Доходы футбольных клубов в 2023-2024: итальянские команды отстают от лидеров

Доходы футбольных клубов в 2023-2024: итальянские команды отстают от лидеров

Новое издание Football Money League подтвердило, что итальянские футбольные клубы в сезоне 2023-2024 заработали значительно меньше по сравнению с другими ведущими европейскими командами. Среди итальянских клубов лучший результат показал «Милан», занявший 13-е место, за ним следуют «Интер» на 14-м месте и «Ювентус» на 16-м.

Ниже представлен список 20 лучших клубов по доходам. Примечательно, что «Ювентус», несмотря на владение собственным стадионом, получил наименьший доход от стадиона среди итальянских клубов в топ-20:

1. Реал Мадрид: 1 045 500 000 € (247 600 000 € от стадиона, 316 300 000 € от ТВ-прав, 481 500 000 € от коммерческой деятельности)
2. Манчестер Сити: 837 800 000 € (88 000 000 € от стадиона, 343 100 000 € от ТВ-прав, 406 500 000 € от коммерческой деятельности)
3. Пари Сен-Жермен: 805 900 000 € (170 100 000 € от стадиона, 244 600 000 € от ТВ-прав, 391 200 000 € от коммерческой деятельности)

13. Милан: 397 600 000 € (86 600 000 € от стадиона, 160 900 000 € от ТВ-прав, 150 100 000 € от коммерческой деятельности)
14. Интер: 391 000 000 € (81 300 000 € от стадиона, 197 500 000 € от ТВ-прав, 112 300 000 € от коммерческой деятельности)

16. Ювентус: 355 700 000 € (55 100 000 € от стадиона, 99 700 000 € от ТВ-прав, 200 900 000 € от коммерческой деятельности)

Related Post