
6.83Рейтинг
€ 6 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #6
- Клуб
- Торино
- Позиция
- Опорный полузащитник
- Возраст
- 22
- Дата рождения
- 1 июня 2004
- Место рождения
- İstanbul, Türkiye
- Рост
- 175 см
- Вес
- 67 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Türkiye
- В клубе с
- 8 августа 2022
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- € 6 млн
- Максимум
- € 6 млн (29 мая 2026)
- Академии
- Florya 1923 Spor (2013-2014), Besiktas JK (2014-2022)
Последние 5 матчей
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
5Матчи
0В старте
125Минуты
0Голы
0Голевые передачи
| Показатель | Всего | За 90 минут | Матчей с данными |
|---|---|---|---|
| Точные передачи | 50 | 36 | 5 из 5 |
| Голевые передачи | 0 | 0 | 5 из 5 |
| Голевые моменты | — | — | 0 из 5 |
| Точные передачи вперёд | 21 | 15,12 | 5 из 5 |
| Заработанные фолы | 2 | — | 2 из 5 |
| Голы | 0 | 0 | 5 из 5 |
| Ключевые передачи | 2 | — | 2 из 5 |
| Автоголы | 0 | 0 | 5 из 5 |
| Возвраты мяча | 5 | — | 3 из 5 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 5 из 5 |
| Вторые жёлтые | 0 | 0 | 5 из 5 |
| Удары | — | — | 0 из 5 |
| Удары в створ | — | — | 0 из 5 |
| Касания мяча | 78 | — | 4 из 5 |
| Попадания в каркас | — | — | 0 из 5 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 | 5 из 5 |
Последние 5 выходов на поле: 125 минут, 0 голов, 0 голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Голы | Голевые передачи | Удары | Удары в створ | Точные передачи | Ключевые передачи | Возвраты мяча | Жёлтые карточки | Красные карточки | Попадания в каркас | Голевые моменты | Заработанные фолы | Касания мяча | Точные передачи вперёд | Вторые жёлтые | Автоголы | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | ComoДома | 1:3 | Замена | 6 | 0 | 0 | — | — | 2 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 100 | — |
| 12.10.2026 | UdineseДома | 2:1 | Замена | 24 | 0 | 0 | — | — | 9 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | — | 16 | 3 | 0 | 0 | 81 | — |
| 19.09.2026 | BolognaВ гостях | 1:1 | Замена | 28 | 0 | 0 | — | — | 14 | — | 3 | 0 | 0 | — | — | 1 | 25 | 6 | 0 | 0 | 77 | — |
| 14.09.2026 | RomaДома | 0:2 | Замена | 38 | 0 | 0 | — | — | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 84 | — |
| 05.09.2026 | FiorentinaВ гостях | 1:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29.08.2026 | SassuoloВ гостях | 2:1 | Замена | 29 | 0 | 0 | — | — | 9 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 13 | 6 | 0 | 0 | 90 | — |
| 23.08.2026 | MilanДома | 1:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Torino | Serie A | 5 | 100 | 0 | 0 | 6,83 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | — |
| 2025-12 | 2 | 6,7 |
| 2026-01 | 6 | 6,9 |
| 2026-02 | 5 | 6,8 |
| 2026-03 | 2 | 7,1 |
| 2026-04 | 1 | 7,4 |
| 2026-05 | 4 | 6,6 |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 1 | 6,8 |
| 2026-09 | 2 | 6,8 |
| 2026-10 | 1 | 7 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Torino | Serie A | 5 | 100 | 0 | 0 | 6,83 |
| 25/26 | Torino | Serie A | 19 | 1 018 | 1 | 2 | 6,78 |
| 25/26 | Torino | Coppa Italia | 3 | 164 | 1 | 0 | 7,1 |
| 25/26 | Türkiye U21 | U21 Euro Qualification | 3 | 265 | 2 | 0 | 6,8 |
| 23/24 | Başakşehir FK | Trendyol Süper Lig | 30 | 1 056 | 1 | 1 | 6,7 |
| 22/23 | Sampdoria | Serie A | 8 | 111 | 0 | 0 | 6,62 |
| 22/23 | Torino | Serie A | 4 | 88 | 0 | 0 | 6,65 |
| 21/22 | Beşiktaş JK | Trendyol Süper Lig | 11 | 634 | 1 | 0 | 6,88 |
| 21/22 | Beşiktaş JK | TFF Süper Kupa | 1 | 40 | 0 | 0 | 7,2 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | Торино | 19 | 1 | 2 | 6,82 |
| Кубок Италии | Торино | 3 | 1 | 0 | 7,17 |
| Отбор ЧЕ U21 | Турция (до 21) | 0 | 0 | — | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 23 | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Süper Lig | 41 | 2 | 2 |
| Серия А | 32 | 1 | 2 |
| U19 Süper Lig | 27 | 11 | 2 |
| UEFA Youth League | 6 | 2 | 2 |
| Türkiye Kupasi | 4 | 1 | 1 |
| Italy Cup | 3 | 1 | 0 |
| TFF Süper Kupa | 1 | 0 | 0 |
| Süper Lig U19 Playoff | 1 | 0 | 1 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Basaksehir | 34 | 2 | 3 |
| Besiktas U19 | 28 | 11 | 3 |
| Торино | 27 | 2 | 2 |
| Besiktas | 12 | 1 | 0 |
| Сампдория | 8 | 0 | 0 |
| Besiktas YL | 6 | 2 | 2 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 30 июня 2024 | Basaksehir | Торино | возврат из аренды | € 3 млн |
| 23/24 | 30 августа 2023 | Торино | Basaksehir | loan transfer | € 4 млн |
| 22/23 | 30 июня 2023 | Сампдория | Торино | возврат из аренды | € 4 млн |
| 22/23 | 31 января 2023 | Торино | Сампдория | loan transfer | € 4,5 млн |
| 22/23 | 8 августа 2022 | Besiktas | Торино | € 4,9 млн | € 3 млн |
| 21/22 | 3 января 2022 | Besiktas U19 | Besiktas | — | - |
| 20/21 | 4 августа 2020 | Besiktas U16 | Besiktas U19 | — | - |
| 19/20 | 1 июля 2019 | Besiktas Yth | Besiktas U16 | — | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkiye | 0 | 0 | 8 | — | бывший |
| Türkiye U21 · капитан | 11 | 2 | 10 | 10 июня 2022 | — |
| Türkiye U18 | 6 | 2 | 9 | 8 октября 2021 | бывший |
| Турция (до 16) | 5 | 0 | 20 | 25 августа 2019 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 6 млн
- Максимум
- € 6 млн · 29 мая 2026
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 1.959 |
| Türkiye | 32 |
| Серия А | 268 |
| Торино | 12 |
| Опорный | 167 |
| 2004 г.р. | 145 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | 21 | Торино | € 6 млн |
| 24 марта 2026 | 21 | Торино | € 5 млн |
| 23 декабря 2025 | 21 | Торино | € 1,5 млн |
| 17 июня 2025 | 21 | Торино | € 1,7 млн |
| 18 декабря 2024 | 20 | Торино | € 2,5 млн |
| 31 мая 2024 | 19 | Basaksehir FK | € 3 млн |
| 15 марта 2024 | 19 | Basaksehir FK | € 3 млн |
| 21 декабря 2023 | 19 | Basaksehir FK | € 3,5 млн |
| 27 сентября 2023 | 19 | Basaksehir FK | € 3,5 млн |
| 15 июня 2023 | 19 | UC Sampdoria | € 4 млн |
| 11 ноября 2022 | 18 | Торино | € 4,5 млн |
| 27 сентября 2022 | 18 | Торино | € 4,5 млн |
| 1 июня 2022 | 18 | Besiktas JK | € 3 млн |
| 31 марта 2022 | 17 | Besiktas JK | € 1 млн |
| 5 января 2022 | 17 | Besiktas JK | € 100 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Эмирхан 0 голов при xG 0,04 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А | Торино | 5 | 94 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0,45 | 1 | 2 | 0,94 |
| 2025 | Серия А | Торино | 19 | 1028 | 1 | 2,36 | 2,36 | 2 | 1,22 | 13 | 12 | 3,56 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча
Партнёры по команде
Весь состав →
Andrea Luongo
Центральный полузащитник
18 лет · €1.00m
Diego Mascardi
Вратарь
19 лет · €1.30m
Lapo Siviero
Вратарь
19 лет · €500k
Алессио Каччамани
Левый полузащитник
19 лет · €4.50m
Ардиан Исмайли
Центральный защитник
29 лет · €5.00m
Гаэтано Ористанио
Атакующий полузащитник
23 лет · €5.00m
Гвидас Гинейтис
Центральный полузащитник
22 лет · €5.50m
Даниэл Браганса
Центральный полузащитник
27 лет · €12.00mОбновлено 01.11.2026, 10:02 МСК · ежедневно
