
6.54Рейтинг
€ 28 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #20
- Клуб
- Милан
- Позиция
- M
- Возраст
- 23
- Дата рождения
- 29 октября 2003
- Рост
- 174 см
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Англия
- Стоимость
- € 28 млн
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | AC Milan | Serie A | 5 | 191 | 1 | 0 | 6,54 |
| 26/27 | AC Milan | UEFA Europa League | 3 | 167 | 0 | 1 | 6,93 |
| 26/27 | Nottingham Forest | EFL Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,8 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 3 | 7,5 |
| 2025-12 | 6 | 6,6 |
| 2026-01 | 4 | 6,2 |
| 2026-02 | 5 | 6,9 |
| 2026-03 | 5 | 6,9 |
| 2026-04 | 6 | 6,7 |
| 2026-05 | 5 | 6,6 |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 1 | 6,8 |
| 2026-09 | 2 | 6,5 |
| 2026-10 | 6 | 6,8 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | AC Milan | Serie A | 5 | 191 | 1 | 0 | 6,54 |
| 26/27 | AC Milan | UEFA Europa League | 3 | 167 | 0 | 1 | 6,93 |
| 26/27 | Nottingham Forest | EFL Cup | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,8 |
| 25/26 | Nottingham Forest | Premier League | 31 | 1 694 | 1 | 5 | 6,74 |
| 25/26 | Nottingham Forest | UEFA Europa League | 8 | 555 | 0 | 0 | 6,82 |
| 25/26 | Nottingham Forest | FA Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | 5,6 |
| 25/26 | Nottingham Forest | EFL Cup | 1 | 90 | 0 | 1 | 6,8 |
| 2025 | England U21 | U21 European Championship | 6 | 421 | 1 | 1 | 7,08 |
| 24/25 | Ipswich Town | Premier League | 31 | 2 590 | 3 | 2 | 6,65 |
| 23/24 | England U21 | U21 Euro Qualification | 2 | 93 | 1 | 1 | 8,05 |
| 24/25 | Ipswich Town | EFL Cup | 1 | 12 | 0 | 0 | 6,6 |
| 23/24 | Ipswich Town | Championship | 44 | 2 180 | 10 | 5 | 6,93 |
| 23/24 | Ipswich Town | FA Cup | 1 | 69 | 0 | 0 | 8 |
| 23/24 | Ipswich Town | EFL Cup | 4 | 233 | 1 | 0 | 6,88 |
| 22/23 | Chelsea | FA Cup | 1 | 27 | 0 | 0 | 6,7 |
| 22/23 | Chelsea | Premier League | 1 | 22 | 0 | 0 | 6,4 |
| 22/23 | Chelsea U21 | Football League Trophy | 4 | 349 | 1 | 2 | 7,4 |
| 21/22 | Arsenal U21 | Football League Trophy | 4 | 332 | 2 | 1 | 7,2 |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 28 млн
Партнёры по команде
Весь состав →
Christian Comotto
Центральный полузащитник
18 лет · €5.00m
Valeri Vladimirov
Центральный защитник
18 лет · €150k
Адриан Рабьо
Центральный полузащитник
31 лет · €18.00m
Алексис Салемакерс
Правый полузащитник
27 лет · €20.00m
Альфаджо Сиссе
Атакующий полузащитник
19 лет · €7.00m
Ардон Яшари
Опорный полузащитник
24 лет · €25.00m
Валерий Иванов Владимиров
Защитник
18 лет ·
Варрен Бондо
Центральный полузащитник
22 лет · €6.00mОбновлено 01.11.2026, 10:03 МСК · ежедневно
