
€ 1,4 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #48
- Клуб
- Интер
- Позиция
- F
- Возраст
- 19
- Дата рождения
- 26 марта 2007
- Рост
- 176 см
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Италия
- Стоимость
- € 1,4 млн
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Inter U23 | Serie C, Girone C | 7 | 432 | 4 | 0 | 7,31 |
| 26/27 | Inter U23 | Coppa Italia Serie C | 1 | 33 | 0 | 0 | 6,6 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 5 | 7,5 |
| 2025-12 | 4 | 7,8 |
| 2026-01 | 6 | 7,3 |
| 2026-02 | 4 | 7,3 |
| 2026-03 | 5 | 7,2 |
| 2026-04 | 2 | 6,8 |
| 2026-05 | 3 | 6,5 |
| 2026-06 | 1 | 6,5 |
| 2026-07 | 4 | 6,3 |
| 2026-08 | 4 | 7,3 |
| 2026-09 | 3 | 6,9 |
| 2026-10 | 2 | 7,4 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Inter U23 | Serie C, Girone C | 7 | 432 | 4 | 0 | 7,31 |
| 26/27 | Inter U23 | Coppa Italia Serie C | 1 | 33 | 0 | 0 | 6,6 |
| 2026 | Italy U19 | U19 European Championship | 4 | 294 | 0 | 0 | 6,35 |
| 25/26 | Inter | Serie A | 2 | 25 | 0 | 0 | 6,3 |
| 25/26 | Inter U20 | Campionato Primavera 1 | 19 | 1 394 | 3 | 2 | 7,41 |
| 25/26 | Inter U23 | Serie C, Girone A | 5 | 126 | 0 | 0 | 6,68 |
| 25/26 | Inter U19 | UEFA Youth League | 7 | 555 | 2 | 3 | 7,44 |
| 25/26 | Italy U19 | U19 European Championship Qualif. | 3 | 203 | 1 | — | — |
| 25/26 | Inter U23 | Coppa Italia Serie C | 2 | 74 | 0 | 0 | 6,6 |
| 24/25 | Inter U20 | Campionato Primavera 1 | 29 | 1 502 | 3 | 2 | 7,02 |
| 24/25 | Inter U19 | UEFA Youth League | 4 | 261 | 2 | 1 | 7,5 |
| 24/25 | Inter U20 | UEFA Youth League | 1 | 90 | 0 | 0 | — |
| 2024 | Italy U17 | U17 European Championship | 5 | 425 | 1 | 2 | — |
| 23/24 | Inter U20 | Campionato Primavera 1 | 10 | 139 | 2 | 2 | 6,98 |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 1,4 млн
Партнёры по команде
Весь состав →
Александар Станкович
Опорный полузащитник
21 лет · €32.00m
Алессандро Бастони
Центральный защитник
27 лет · €65.00m
Анди Диуф
Правый полузащитник
23 лет · €20.00m
Анж-Йоан Бонни
Центральный нападающий
22 лет · €35.00m
Бенжамен Павар
Центральный защитник
30 лет · €12.00m
Генрих Мхитарян
Центральный полузащитник
37 лет · €3.00m
Джед Спенс
Правый защитник
26 лет · €40.00m
Джон Стоунз
Центральный защитник
32 лет · €12.00mОбновлено 01.11.2026, 10:03 МСК · ежедневно
