Serie A 2026-2027 · тур 1 · матч завершён

Фрозиноне
0:1

Ювентус
Статистика команд
| Фрозиноне | Ювентус | |
|---|---|---|
| 11 | Удары | 19 |
| 2 | Удары в створ | 5 |
| 7 | Удары из штрафной | 12 |
| — | Штанги | 1 |
| 1 | Перекладины | — |
| 6 | Удары мимо | 9 |
| 2 | Заблокированные удары | 5 |
| — | Голевые моменты | 3 |
| 10 | Ключевые передачи | 16 |
| — | Голевые передачи | 1 |
| 15 | Фолы | 18 |
| 3 | Угловые | 12 |
| 4 | Офсайды | 1 |
| 4/17 | Точные / все навесы | 5/20 |
| 6 | Обводки | 11 |
| 209 | Точные передачи | 430 |
| 72 | Точность передач, % | 86 |
| 42 | Точные передачи в последней трети | 122 |
| 76 | Точные передачи вперёд | 190 |
| 13 | Длинные передачи | 37 |
| 4 | Сейвы | 2 |
| 51 | Возвраты мяча | 58 |
События
- 22′ГолГлеисон Силва (Ф. Фернандес) · Ювентус
- 43′ЖёлтаяРомано Шмид · Фрозиноне
- 50′ЖёлтаяМемет Çелик · Ювентус
- 59′ЗаменаР. Шмид (П. Масини) · Фрозиноне
- 59′ЗаменаС. Фини (А. Зербин) · Фрозиноне
- 67′ЗаменаИ. Монтериси (А. Зуе) · Фрозиноне
- 67′ЗаменаМ. Чикелла (Л. Аса) · Фрозиноне
- 69′ЗаменаМ. Çелик (А. Камбиасо) · Ювентус
- 69′ЗаменаК. Йылдыз (Ж. Бога) · Ювентус
- 69′ЗаменаФ. Фернандес (Е. Зегрова) · Ювентус
- 76′ЗаменаГ. Бракалья (А. Терзич) · Фрозиноне
- 79′ЗаменаДоуглас Соарес (Т. Коопмейнерс) · Ювентус
- 81′ЖёлтаяАндреа Камбиасо · Ювентус
- 90+3′ЖёлтаяГабриеле Калвани · Фрозиноне
- 90+1′ЗаменаГ. Викарио (М. Перин) · Ювентус
Владение мячом по периодам
ФрозинонеЮвентус
0'-15'42.14%57.86%
16'-30'20.34%79.66%
31'-49'44.37%55.63%
46'-60'38.51%61.49%
61'-75'23.01%76.99%
76'-102'44.25%55.75%
Показатели игры команд
| Фрозиноне | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 49.33% | Опасность атак | 55.04% |
| 49.76% | Опасность позиционных атак | 55.24% |
| 47.58% | Опасность переходных атак | 54.1% |
| 27.43 км/ч | Скорость мяча | 30.02 км/ч |
| 7.49 км/ч | Скорость ведения мяча | 8.14 км/ч |
| 34% / 66% | Ведение / передачи | 61% / 39% |
Завершение атак
| Фрозиноне | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 0 | Голы | 1 |
| 2 | В створ | 5 |
| 6 | Мимо ворот | 9 |
| 2 | Заблокированы | 5 |
Навесы и игра по зонам
| Фрозиноне | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 4 | Точные навесы | 5 |
| 17 | Все навесы | 20 |
| 24 | Точность, % | 25 |
| 594 | Касания мяча | 798 |
| 251 | В обороне | 270 |
| 199 | В центре поля | 266 |
| 144 | В атаке | 262 |
Подробная статистика каждого игрока
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели. «—» означает, что в отчёте нет значения.
Фрозиноне
Полевые игроки
| № | Игрок | Минуты | Голы | Голевые передачи | Удары | В створ | Штанги | Голевые моменты | Ключевые передачи | Точные передачи | Точность передач, % | Передачи вперёд | Касания | Возвраты мяча | Заработанные фолы | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Monterisi | 71' | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 16 | 84 | 7 | 32 | 4 | — | — | — | — | — |
| 3 | Calvani | 103' | — | — | 2 | — | 1 | — | — | 25 | 89 | 3 | 47 | 7 | — | — | 1 | — | — |
| 2 | Cittadini | 103' | — | — | — | — | — | — | — | 24 | 82 | 4 | 61 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 79 | Bracaglia | 80' | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 11 | 55 | 4 | 33 | 6 | 3 | — | — | — | — |
| 14 | Calò | 103' | — | — | — | — | — | — | 3 | 29 | 76 | 6 | 50 | 6 | 3 | — | — | — | — |
| 16 | Cichella | 71' | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 70 | 4 | 33 | 4 | — | — | — | — | — |
| 10 | Schmid | 63' | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 53 | 6 | 21 | 3 | 2 | — | 1 | — | — |
| 40 | Fini | 63' | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 50 | 3 | 15 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 9 | Raimondo | 103' | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 3 | 50 | 3 | 18 | 2 | — | — | — | — | — |
| 17 | Kvernadze | 103' | — | — | 3 | — | — | — | 1 | 12 | 85 | 11 | 33 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 20 | A. Oyono | 33' | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 92 | 8 | 24 | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 24 | Zerbin | 40' | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 66 | 4 | 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| 70 | Hasa | 33' | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 9 | 75 | 8 | 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| 71 | Terzić | 23' | — | — | 1 | — | — | — | — | 6 | 75 | 2 | 17 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 73 | Masini | 40' | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 75 | 3 | 22 | 3 | 1 | — | — | — | — |
Вратари
| № | Игрок | Минуты | Пропущено | Сейвы | Отбитые мячи | Длинные передачи | Голевые передачи | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Palmisani | 103' | 1 | 4 | 2 | 23 | — | — | — | — | — |
Ювентус
Полевые игроки
| № | Игрок | Минуты | Голы | Голевые передачи | Удары | В створ | Штанги | Голевые моменты | Ключевые передачи | Точные передачи | Точность передач, % | Передачи вперёд | Касания | Возвраты мяча | Заработанные фолы | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kalulu | 103' | — | — | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 36 | 87 | 20 | 67 | 8 | — | — | — | — | — |
| 3 | Bremer | 103' | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 30 | 85 | 3 | 55 | 7 | — | — | — | — | — |
| 6 | Kelly | 103' | — | — | 1 | — | — | — | — | 54 | 87 | 5 | 68 | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 2 | Çelik | 73' | — | — | — | — | — | — | 1 | 40 | 93 | 17 | 51 | 4 | — | — | 1 | — | — |
| 5 | Locatelli | 103' | — | — | — | — | — | — | 1 | 52 | 86 | 18 | 85 | 8 | 4 | — | — | — | — |
| 12 | Douglas Luiz | 83' | — | — | 3 | — | — | — | 2 | 43 | 93 | 34 | 60 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 7 | Conceição | 73' | — | 1 | 4 | 1 | — | 1 | 2 | 27 | 93 | 22 | 51 | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 22 | Mckennie | 103' | — | — | 2 | — | — | — | — | 41 | 87 | 22 | 60 | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 10 | Yildiz | 73' | — | — | 2 | 1 | — | — | 3 | 17 | 94 | 10 | 30 | 5 | 2 | — | — | — | — |
| 9 | Kolo Muani | 103' | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 16 | 66 | 12 | 32 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 8 | Koopmeiners | 20' | — | — | 1 | — | — | — | — | 8 | 80 | 3 | 13 | 2 | — | — | — | — | — |
| 11 | Zhegrova | 30' | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 16 | 88 | 9 | 28 | 3 | — | — | — | — | — |
| 13 | Boga | 30' | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 100 | 5 | 12 | 1 | — | — | — | — | — |
| 20 | Cambiaso | 30' | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 90 | 10 | 23 | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
Вратари
| № | Игрок | Минуты | Пропущено | Сейвы | Отбитые мячи | Длинные передачи | Голевые передачи | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Vicario | 95' | — | 2 | — | 16 | — | — | — | — | — |
| 1 | Perin | 8' | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — |
Физическая статистика команд
| Фрозиноне | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 118.802 | Общая дистанция, км | 116.000 |
| 92.663 | Трусцой, км | 92.994 |
| 23.170 | Бег, км | 20.259 |
| 2.021 | Спринт, км | 1.910 |
Пробег игроков
| Игрок | Команда | Всего, км | Трусцой, км | Бег, км | Спринт, км |
|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Calò | Фрозиноне | 11.600 | 9.537 | 1.869 | 0.100 |
| Giorgi Kvernadze | Фрозиноне | 10.712 | 8.212 | 2.097 | 0.304 |
| Gabriele Calvani | Фрозиноне | 10.433 | 8.617 | 1.562 | 0.188 |
| Giorgio Cittadini | Фрозиноне | 10.431 | 8.120 | 1.994 | 0.217 |
| Antonio Raimondo | Фрозиноне | 10.393 | 8.095 | 2.011 | 0.202 |
| Weston James Earl Mckennie | Ювентус | 11.312 | 9.082 | 1.997 | 0.181 |
| Manuel Locatelli | Ювентус | 11.036 | 9.158 | 1.679 | 0.118 |
| Pierre Kazaye Rommel Kalulu Kyatengwa | Ювентус | 10.786 | 8.332 | 2.138 | 0.258 |
| Randal Kolo Muani | Ювентус | 10.352 | 8.217 | 1.717 | 0.321 |
| Bremer | Ювентус | 10.228 | 8.447 | 1.619 | 0.116 |
Лидеры матча по показателям
Удары
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Conceição | JUV | 4 |
| 2 | Douglas Luiz | JUV | 3 |
| 3 | Kvernadze | FRO | 3 |
| 4 | Bremer | JUV | 2 |
| 5 | Calvani | FRO | 2 |
Навесы
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Luiz | JUV | 6 |
| 2 | Calò | FRO | 6 |
| 3 | Conceição | JUV | 5 |
| 4 | Zerbin | FRO | 3 |
| 5 | Kalulu | JUV | 3 |
Удары в створ
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer | JUV | 1 |
| 2 | Conceição | JUV | 1 |
| 3 | Bracaglia | FRO | 1 |
| 4 | Yildiz | JUV | 1 |
| 5 | Kalulu | JUV | 1 |
Точные передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly | JUV | 54 |
| 2 | Locatelli | JUV | 52 |
| 3 | Douglas Luiz | JUV | 43 |
| 4 | Mckennie | JUV | 41 |
| 5 | Çelik | JUV | 40 |
Точные передачи в последней трети
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Luiz | JUV | 21 |
| 2 | Conceição | JUV | 19 |
| 3 | Mckennie | JUV | 14 |
| 4 | Locatelli | JUV | 13 |
| 5 | Çelik | JUV | 13 |
Ключевые передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer | JUV | 3 |
| 2 | Calò | FRO | 3 |
| 3 | Yildiz | JUV | 3 |
| 4 | Douglas Luiz | JUV | 2 |
| 5 | Zhegrova | JUV | 2 |
Голевые моменты
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer | JUV | 1 |
| 2 | Conceição | JUV | 1 |
| 3 | Kolo Muani | JUV | 1 |
Обводки
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Conceição | JUV | 3 |
| 2 | Kvernadze | FRO | 2 |
| 3 | Boga | JUV | 2 |
| 4 | Yildiz | JUV | 2 |
| 5 | Terzić | FRO | 1 |
Вертикальность игры
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Calò | Фрозиноне | 7 |
| 1 | Francisco Conceição | Ювентус | 6 |
| 2 | Lorenzo Palmisani | Фрозиноне | 7 |
| 2 | Guglielmo Vicario | Ювентус | 3 |
| 3 | Ilario Monterisi | Фрозиноне | 6 |
| 3 | Kenan Yildiz | Ювентус | 2 |
| 4 | Seydou Fini | Фрозиноне | 2 |
| 4 | Weston Mckennie | Ювентус | 1 |
| 5 | Matteo Cichella | Фрозиноне | 0 |
| 5 | Manuel Locatelli | Ювентус | 0 |
Риск передач
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilario Monterisi | Фрозиноне | 94% |
| 1 | Francisco Conceição | Ювентус | 99% |
| 2 | Lorenzo Palmisani | Фрозиноне | 25% |
| 2 | Guglielmo Vicario | Ювентус | 38.5% |
| 3 | Giacomo Calò | Фрозиноне | 13.33% |
| 3 | Lloyd Kelly | Ювентус | 3% |
| 4 | Gabriele Calvani | Фрозиноне | 2% |
| 4 | Kenan Yildiz | Ювентус | 0% |
| 5 | Seydou Fini | Фрозиноне | 1% |
| 5 | Weston Mckennie | Ювентус | 0% |
Давление соперника
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Raimondo | Фрозиноне | 65.88% |
| 1 | Randal Kolo Muani | Ювентус | 70.81% |
| 2 | Luis Hasa | Фрозиноне | 61.37% |
| 2 | Weston Mckennie | Ювентус | 68.76% |
| 3 | Romano Schmid | Фрозиноне | 60.02% |
| 3 | Teun Koopmeiners | Ювентус | 65.73% |
| 4 | Patrizio Masini | Фрозиноне | 59.34% |
| 4 | Douglas Luiz | Ювентус | 61.97% |
| 5 | Matteo Cichella | Фрозиноне | 57.62% |
| 5 | Manuel Locatelli | Ювентус | 53.84% |
Доступность для передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Giorgio Cittadini | Фрозиноне | 81.13% |
| 1 | Edon Zhegrova | Ювентус | 80.64% |
| 2 | Gabriele Calvani | Фрозиноне | 79.9% |
| 2 | Andrea Cambiaso | Ювентус | 80.11% |
| 3 | Aleksa Terzić | Фрозиноне | 78.99% |
| 3 | Francisco Conceição | Ювентус | 78.01% |
| 4 | Seydou Fini | Фрозиноне | 76.7% |
| 4 | Zeki Çelik | Ювентус | 75.77% |
| 5 | Matteo Cichella | Фрозиноне | 74.84% |
| 5 | Teun Koopmeiners | Ювентус | 74.37% |
Средняя скорость бега, км/ч
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Bracaglia | Фрозиноне | 19.747 |
| 1 | Cambiaso | Ювентус | 19.705 |
| 2 | Kvernadze | Фрозиноне | 19.640 |
| 2 | Conceição | Ювентус | 19.667 |
| 3 | Schmid | Фрозиноне | 19.561 |
| 3 | Koopmeiners | Ювентус | 19.651 |
| 4 | Terzić | Фрозиноне | 19.552 |
| 4 | Zhegrova | Ювентус | 19.618 |
| 5 | Raimondo | Фрозиноне | 19.550 |
| 5 | Çelik | Ювентус | 19.611 |
Скорость спринта, км/ч
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Oyono | Фрозиноне | 28.023 |
| 1 | Çelik | Ювентус | 28.705 |
| 2 | Calvani | Фрозиноне | 27.677 |
| 2 | Boga | Ювентус | 28.291 |
| 3 | Schmid | Фрозиноне | 27.425 |
| 3 | Yildiz | Ювентус | 27.826 |
| 4 | Terzić | Фрозиноне | 27.313 |
| 4 | Conceição | Ювентус | 27.767 |
| 5 | Cittadini | Фрозиноне | 27.312 |
| 5 | Kolo Muani | Ювентус | 27.634 |
Тактическое построение по таймам
| Фрозиноне | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 35.57m | Средняя длина построения · 1-й тайм | 35.22m |
| 45.42m | Высота центра построения · 1-й тайм | 55.53m |
| 41.49m | Средняя ширина построения · 1-й тайм | 40.02m |
| 37.72m | Средняя длина построения · 2-й тайм | 33.69m |
| 51.37m | Высота центра построения · 2-й тайм | 47.29m |
| 38.33m | Средняя ширина построения · 2-й тайм | 39.41m |
Средние позиции игроков
Расположение игроков по данным отчёта. Номер на поле соответствует игровому номеру.
Фрозиноне
22231679301420717310174024709
- 22 Palmisani
- 2 Cittadini
- 3 Calvani
- 16 Cichella
- 79 Bracaglia
- 30 Monterisi
- 14 Calò
- 20 A. Oyono
- 71 Terzić
- 73 Masini
- 10 Schmid
- 17 Kvernadze
- 40 Fini
- 24 Zerbin
- 70 Hasa
- 9 Raimondo
Ювентус
125362015582131112229107
- 1 Perin
- 25 Vicario
- 3 Bremer
- 6 Kelly
- 20 Cambiaso
- 15 Kalulu
- 5 Locatelli
- 8 Koopmeiners
- 2 Çelik
- 13 Boga
- 11 Zhegrova
- 12 Douglas Luiz
- 22 Mckennie
- 9 Kolo Muani
- 10 Yildiz
- 7 Conceição
Распределение навесов по зонам
Фрозиноне
21
52
Ювентус
12
72
Ключевые игроки матча
Gabriele Calvani
Фрозиноне · №3
| Распределение нагрузки | Трусцой 83% - Бег 15% - Спринт 2% км 10.433 |
|---|---|
| Голевые передачи | 0 |
| Дата рождения | 12/01/2004 |
| Заработанные фолы | 0 |
| Голы | 0 |
| Трусцой, км | 8.617 |
| Минуты | 103 |
| Гражданство | ITA |
| Голевые моменты | 0 |
| Касания мяча | 47 |
| Ключевые передачи | 0 |
| Точные передачи | 25 |
| Точность передач, % | 89 |
| Возвраты мяча | 7 |
| Бег, км | 1.562 |
| Позиция | Защитник |
| Спринт, км | 0.188 |
| Удары | 2 |
| Удары в створ | 0 (0) |
Bremer
Ювентус · №3
| Распределение нагрузки | Трусцой 83% - Бег 16% - Спринт 1% км 10.228 |
|---|---|
| Голевые передачи | 0 |
| Дата рождения | 18/03/1997 |
| Заработанные фолы | 0 |
| Голы | 1 |
| Трусцой, км | 8.447 |
| Минуты | 103 |
| Гражданство | BRA |
| Голевые моменты | 1 |
| Касания мяча | 55 |
| Ключевые передачи | 3 |
| Точные передачи | 30 |
| Точность передач, % | 85 |
| Возвраты мяча | 7 |
| Бег, км | 1.619 |
| Позиция | Защитник |
| Спринт, км | 0.116 |
| Удары | 2 |
| Удары в створ | 1 (1) |
Составы
Фрозиноне
4-3-3 · Массимилиано АлвиниСтарт
- 22Л. ПалмисаниG
- 2Д. ЧиттадиниD
- 30И. МонтерисиD
- 3Г. КалваниD
- 79Г. БракальяD
- 16М. ЧикеллаM
- 14Д. КалоM
- 10Р. ШмидM
- 40С. ФиниF
- 9А. РаймондоF
- 17Д. КвернадзеF
Запас
- 12М. ПиссериG
- 91С. ДеспланкесG
- 5В. АмеиD
- 8И. КутсупиасM
- 20А. ЗуеD
- 24А. ЗербинM
- 25К. УфуомаD
- 27Ф. ГрилличM
- 34А. ЕлM
- 70Л. АсаM
- 71А. ТерзичD
- 73П. МасиниM
Ювентус
4-2-3-1 · Лусиано СпаллеттиСтарт
- 25Г. ВикариоG
- 6Л. КеллйD
- 2М. ÇеликD
- 15П. КалулуD
- 3Глеисон СилваD
- 12Доуглас СоаресM
- 5М. ЛокателлиM
- 22У. МаккенниM
- 10К. ЙылдызF
- 7Ф. ФернандесF
- 9Р. КолоF
Запас
- 1М. ПеринG
- 23К. ПинсольоG
- 8Т. КоопмейнерсM
- 11Е. ЗегроваF
- 13Ж. БогаF
- 14А. МиликF
- 17К. АлайбеговичF
- 19К. ТюрамM
- 20А. КамбиасоD
- 21Ф. МиреттиM
- 24Д. РуганиD
- 26Х. ЛукумиD
- 30Д. ДавидF
- 31Н. ГонсалесF
- 32Х. КабалD
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ювентус | 103 | 1 | 0 | 2 | 8.2 | |
| Фрозиноне | 103 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | |
| Ювентус | 73 | 0 | 1 | 4 | 7.3 | |
| Ювентус | 103 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Ювентус | 73 | 0 | 0 | 2 | 7.3 | |
| Фрозиноне | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Ювентус | 95 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Ювентус | 103 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | |
| Фрозиноне | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Фрозиноне | 103 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Фрозиноне | 80 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Фрозиноне | 103 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Фрозиноне | 63 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Фрозиноне | 23 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Ювентус | 83 | 0 | 0 | 3 | 6.9 | |
| Ювентус | 30 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Фрозиноне | 33 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Ювентус | 73 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Ювентус | 103 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | |
| Ювентус | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Фрозиноне | 103 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | |
| Фрозиноне | 71 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
| Фрозиноне | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Фрозиноне | 63 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Фрозиноне | 40 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Ювентус | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Ювентус | 103 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
| Фрозиноне | 103 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | |
| Фрозиноне | 103 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | |
| Ювентус | 20 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | |
| Ювентус | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Ювентус | 103 | 0 | 0 | 2 | 5.2 |
