
Клуб
Милан
Материалов: 686
- Год основания
- 1899
- Титулы
- Serie A — 19, Кубок Италии — 5, Суперкубок — 8, ЛЧ — 7, КУЕФА/ЛЕ — 0
- Стадион
- Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)
- Прозвища
- Россонери, Дьяволы
- Состав
- 28 игроков
- Средний возраст
- 25,6
- Стоимость состава
- € 474,35 млн
Состав
28 игроков · средний возраст 25,6 · € 474,35 млн
Вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 36 | Италия | € 900 тыс. | |
| 16 | Вратарь | 31 | Франция, French Guiana | € 20 млн | |
| 96 | Вратарь | 21 | Италия | € 800 тыс. |
Защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Левый защитник | 28 | Эквадор, Испания | € 12 млн | |
| 5 | Центральный защитник | 24 | Бельгия | € 23 млн | |
| 13 | Центральный защитник | 20 | Франция, Сенегал | € 2 млн | |
| 23 | Центральный защитник | 28 | Англия, Канада | € 17 млн | |
| 31 | Центральный защитник | 25 | Сербия | € 40 млн | |
| 33 | Левый защитник | 20 | Италия | € 22 млн | |
| 34 | Центральный защитник | 26 | Испания | € 30 млн | |
| 35 | Центральный защитник | 18 | Болгария | € 150 тыс. | |
| 42 | Центральный защитник | 23 | Италия | € 4,5 млн | |
| 46 | Центральный защитник | 26 | Италия | € 17 млн |
Полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Центральный полузащитник | 30 | Англия, Guyana | € 8,5 млн | |
| 12 | Центральный полузащитник | 31 | Франция | € 18 млн | |
| 14 | Центральный полузащитник | 40 | Хорватия | € 3,5 млн | |
| 22 | Левый полузащитник | 22 | Бельгия, Португалия | € 25 млн | |
| 28 | Центральный полузащитник | 18 | Италия | € 5 млн | |
| 30 | Опорный полузащитник | 24 | Швейцария, Северная Македония | € 25 млн | |
| 56 | Правый полузащитник | 27 | Бельгия | € 20 млн | |
| 70 | Атакующий полузащитник | 19 | Италия, Гвинея | € 7 млн | |
| 80 | Центральный полузащитник | 23 | США, Англия | € 14 млн | |
| — | Центральный полузащитник | 22 | Франция, ДР Конго | € 6 млн |
Нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Центральный нападающий | 25 | Португалия | € 50 млн | |
| 11 | Правый вингер | 27 | США, Хорватия | € 40 млн | |
| 20 | Правый вингер | 22 | Англия, Ямайка | € 30 млн | |
| 21 | Правый вингер | 27 | Нигерия | € 18 млн | |
| 73 | Центральный нападающий | 18 | Италия | € 15 млн |






