
Клуб
Лечче
Материалов: 184
- Год основания
- 1908
- Титулы
- Серия B / низшие дивизионы; в Serie A без скудетто
- Стадион
- Виа дель Маре
- Прозвища
- Джаллоросси, Салентины
- Состав
- 33 игроков
- Средний возраст
- 24,6
- Стоимость состава
- € 82,55 млн
Состав
33 игроков · средний возраст 24,6 · € 82,55 млн
Вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 30 | Италия | € 300 тыс. | |
| 30 | Вратарь | 31 | Италия | € 3,5 млн | |
| 33 | Вратарь | 18 | Болгария | - | |
| — | Вратарь | 23 | Румыния | € 150 тыс. |
Защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Правый защитник | 22 | Франция, Мали | € 1,3 млн | |
| 3 | Левый защитник | 26 | Ирландия, Гана | € 900 тыс. | |
| 5 | Центральный защитник | 24 | Германия | € 4,5 млн | |
| 17 | Правый защитник | 23 | Португалия, Бразилия | € 2,5 млн | |
| 18 | Центральный защитник | 26 | Франция | € 1,5 млн | |
| 25 | Левый защитник | 26 | Италия | € 3,5 млн | |
| 31 | Центральный защитник | 20 | США, Германия | € 400 тыс. | |
| 36 | Правый защитник | 21 | Германия, Нигерия | € 175 тыс. | |
| 44 | Центральный защитник | 21 | Португалия | € 15 млн | |
| — | Левый защитник | 21 | Нидерланды, Гана | € 175 тыс. | |
| — | Центральный защитник | 21 | Австралия, Италия | € 600 тыс. |
Полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Опорный полузащитник | 23 | Того, Германия | € 800 тыс. | |
| 10 | Центральный полузащитник | 22 | Албания, Косово | € 5 млн | |
| 14 | Центральный полузащитник | 28 | Марокко, Италия | € 1,5 млн | |
| 16 | Атакующий полузащитник | 26 | Израиль, Португалия | € 3 млн | |
| 20 | Центральный полузащитник | 25 | Сербия | € 7 млн | |
| 28 | Опорный полузащитник | 21 | Нидерланды | € 200 тыс. | |
| 29 | Центральный полузащитник | 30 | Мали | € 2,2 млн | |
| 77 | Центральный полузащитник | 24 | Гвинея, Франция | € 2,5 млн | |
| 79 | Опорный полузащитник | 22 | Mauritania, Франция | € 3 млн | |
| 80 | Опорный полузащитник | 21 | Босния и Герцеговина, Германия | € 300 тыс. | |
| 99 | Левый полузащитник | 27 | Швейцария, Португалия | € 3,5 млн |
Нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Левый вингер | 22 | Швеция, Somalia | € 800 тыс. | |
| 9 | Центральный нападающий | 24 | Сербия, Хорватия | € 3,5 млн | |
| 11 | Правый вингер | 25 | Niger, Кот-д’Ивуар | € 1,5 млн | |
| 22 | Центральный нападающий | 20 | Испания | € 500 тыс. | |
| 50 | Правый вингер | 25 | Аргентина, Италия | € 4 млн | |
| 69 | Центральный нападающий | 25 | Франция, Нидерланды | € 5 млн |








