Инфо
- Номер
- #20
- Клуб
- Лечче
- Позиция
- Центральный полузащитник
- Возраст
- 25
- Дата рождения
- 17 марта 2001
- Место рождения
- Niš, Сербия
- Рост
- 186 см
- Вес
- 77 кг
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Сербия
- В клубе с
- 27 августа 2026
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- € 7 млн
- Максимум
- € 19 млн (15 июня 2023)
- Академии
- Filip Filipović (?-2008)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Торино | 8 | 0 | 0 | 6,64 |
| Кубок Италии | Торино | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 145 | 9 | 10 |
| Keuken Kampioen Divisie | 21 | 3 | 1 |
| Super liga Srbije | 17 | 3 | 1 |
| Italy Cup | 8 | 3 | 2 |
| KNVB Beker | 3 | 1 | 1 |
| Kup Srbije | 1 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 0 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| Kadetska liga | 0 | 0 | 0 |
| Omladinska liga | 0 | 0 | 0 |
| U18 Premier League | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Верона | 76 | 5 | 6 |
| Торино | 76 | 7 | 6 |
| NAC Breda | 24 | 4 | 2 |
| FK Zemun | 16 | 3 | 1 |
| Red Star | 2 | 0 | 0 |
| Лечче | 1 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 26/27 | 30 июня 2027 | Лечче | Торино | возврат из аренды · предстоит | € 7 млн |
| 26/27 | 27 августа 2026 | Торино | Лечче | loan transfer | € 7 млн |
| 23/24 | 1 июля 2023 | Верона | Торино | € 16,5 млн | € 19 млн |
| 22/23 | 30 июня 2023 | Торино | Верона | возврат из аренды | € 19 млн |
| 22/23 | 30 января 2023 | Верона | Торино | loan transfer | € 13 млн |
| 21/22 | 12 августа 2021 | Man City U23 | Верона | € 7,5 млн | € 8 млн |
| 20/21 | 30 июня 2021 | Верона | Man City U23 | возврат из аренды | € 8 млн |
| 20/21 | 8 сентября 2020 | Man City U23 | Верона | loan transfer | € 700 тыс. |
| 19/20 | 30 июня 2020 | NAC Breda | Man City U23 | возврат из аренды | € 700 тыс. |
| 19/20 | 2 августа 2019 | Man City U23 | NAC Breda | loan transfer | € 600 тыс. |
| 19/20 | 1 июля 2019 | Man City U18 | Man City U23 | — | € 600 тыс. |
| 18/19 | 30 июня 2019 | FK Zemun | Man City U18 | возврат из аренды | € 600 тыс. |
| 18/19 | 14 января 2019 | Man City U18 | FK Zemun | loan transfer | € 500 тыс. |
| 18/19 | 31 декабря 2018 | Red Star U19 | Man City U18 | возврат из аренды | € 500 тыс. |
| 17/18 | 11 июля 2017 | Man City U18 | Red Star U19 | loan transfer | € 50 тыс. |
| 17/18 | 10 июля 2017 | Red Star U17 | Man City U18 | € 2,5 млн | € 50 тыс. |
| 16/17 | 1 июля 2016 | Real Nis U17 | Red Star U17 | свободный | - |
| 15/16 | 1 июля 2015 | Real Nis U15 | Real Nis U17 | — | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Сербия | 24 | 0 | 17 | 7 июня 2021 | — |
| Сербия (до 21) | 12 | 1 | 21 | 6 сентября 2019 | бывший |
| Сербия (до 19) | 1 | 0 | 6 | 12 февраля 2019 | бывший |
| Сербия (до 17) | 16 | 1 | 8 | 26 октября 2016 | бывший |
| Сербия (до 18) | 2 | 0 | — | 11 декабря 2017 | бывший |
| Сербия (до 15) | 4 | 0 | — | 7 апреля 2016 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 7 млн
- Максимум
- € 19 млн · 15 июня 2023
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 1.732 |
| Сербия | 26 |
| Лечче | 2 |
| Серия А | 241 |
| ЦП | 241 |
| 2001 г.р. | 176 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 25 | Торино | € 7 млн |
| 23 декабря 2025 | 24 | Торино | € 10 млн |
| 7 октября 2025 | 24 | Торино | € 13 млн |
| 17 июня 2025 | 24 | Торино | € 16 млн |
| 18 декабря 2024 | 23 | Торино | € 18 млн |
| 5 июня 2024 | 23 | Торино | € 18 млн |
| 20 декабря 2023 | 22 | Торино | € 18 млн |
| 15 июня 2023 | 22 | Торино | € 19 млн |
| 21 марта 2023 | 22 | Торино | € 15 млн |
| 11 ноября 2022 | 21 | Верона | € 13 млн |
| 7 июня 2022 | 21 | Верона | € 14 млн |
| 28 декабря 2021 | 20 | Верона | € 11 млн |
| 3 июня 2021 | 20 | Верона | € 8 млн |
| 23 марта 2021 | 20 | Верона | € 5 млн |
| 29 декабря 2020 | 19 | Верона | € 3 млн |
| 29 июня 2020 | 19 | NAC Breda | € 700 тыс. |
| 8 апреля 2020 | 19 | NAC Breda | € 525 тыс. |
| 9 июня 2019 | 18 | FK Zemun | € 600 тыс. |
| 2 июля 2018 | 17 | Red Star Belgrade U19 | € 500 тыс. |
| 4 мая 2017 | 16 | Red Star Belgrade U17 | € 50 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Иван 0 голов при xG 0,09 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Лечче | 5 | 256 | 0 | 0,09 | 0,09 | 2 | 0,65 | 2 | 3 | 0,29 |
| 2025 | Серия А | Торино | 8 | 414 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,72 | 0 | 8 | 1,29 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча