
Дженоа
Состав, статистика, матчи и история клуба
О клубе
- Клуб
- Дженоа
- Лига
- Серия А
- Стадион
- Luigi Ferraris
- Главный тренер
- Daniele De Rossi
- Состав
- 36
- Средний возраст
- 24,8
- Год основания
- 1893
- Прозвища
- Грифоны, Россоблу
Сезон 26/27
#13 в Серии АИстория и достижения
1923/1924 · 1922/1923 · 1914/1915 · 1903/1904 · 1902/1903 · 1901/1902 · 1899/1900 · 1898/1899 · 1897/1898
1936/1937
88/89 · 75/76 · 72/73 · 61/62 · 52/53 · 1934/1935
70/71
История по сезонам
| Сезон | Матчи | В–Н–П | Мячи | Очки | xG / xGA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1–1–4 | 5:11 | 4 | 6,2 / 8,7 |
| 2025 | 38 | 10–11–17 | 41:51 | 41 | 48,1 / 55,7 |
Последние матчи
Трансферы
| Игрок | Переход | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|
| Кингсли Эхизибу↓ Пришёл | Нет команд | — | 03 сент. |
| Стефан Эль-Шаарави↓ Пришёл | Нет команд | — | 02 сент. |
| Робсон Жуниор↓ Пришёл | ФК Сантос | — | 01 сент. |
| Коуди Драме↓ Пришёл | Халл Сити | 4.5M € | 01 сент. |
| Аарон Мартин↑ Ушёл | Расинг Сантандер | Free | 01 сент. |
| Брук Нортон-Каффи↑ Ушёл | Халл Сити | 14M € | 01 сент. |
| Маттео Барбини↑ Ушёл | Доломити Беллуне́зи | — | 01 сент. |
| Калеб Экюбан↑ Ушёл | Верона | Free | 01 сент. |
| Эрнестас Лисионок↑ Ушёл | Доломити Беллуне́зи | — | 30 авг. |
| Алан Маттурро↑ Ушёл | Шахтер Донецк | 5M € | 26 авг. |
| Милутин Осмайич↓ Пришёл | Престон Норт Энд | 2.5M € | 24 авг. |
| Чек Бебель Думбия↑ Ушёл | Рапид | — | 18 авг. |
| Patrizio Masini↑ Ушёл | Фрозиноне | — | 10 авг. |
| Джибриль Соу↓ Пришёл | Севи́лья | 4M € | 06 авг. |
| Алессандро Вольякко↑ Ушёл | Кремонезе | 150k € | 06 авг. |
| Даниэль Фоссати↑ Ушёл | ССД Ровато Вертовезе | Free | 05 авг. |
| Алессандро Дебенедетти↑ Ушёл | Футбольный клуб Чесена | — | 04 авг. |
| Уго Куэнка↑ Ушёл | Сельта Виго Б | — | 04 авг. |
| Марио Митай↓ Пришёл | Аль-Иттихад | — | 31 июл. |
| Габриэле Пессолани↑ Ушёл | ФК Кремона 1908 | — | 27 июл. |
| Симоне Кальвани↑ Ушёл | Вадо | — | 24 июл. |
| Томмазо Питтино↑ Ушёл | Ливорно | — | 18 июл. |
| Хамед Джуниор Траоре↓ Пришёл | Олимпик Марсель | — | 17 июл. |
| Джанлука Россі↑ Ушёл | ФК Тревизо | — | 15 июл. |
| Никола Леали↑ Ушёл | Верона | Free | 11 июл. |
| Элиас Гавел↓ Пришёл | Хартберг | 750k € | 10 июл. |
| Гаджарди Лоренцо↑ Ушёл | Тим Альтамура | — | 08 июл. |
| Эдоардо Мекони↑ Ушёл | ФК Губбио 1910 | — | 07 июл. |
| Давид Анкей↑ Ушёл | ФК Железничар Панчево | 500k € | 04 июл. |
| Samuel Wiafe↓ Пришёл | Модена | 3M € | 02 июл. |
Игроки и статистика
36 игроков
Вратари 3

#39 · Вратарь
29 лет · Италия
#99 · Вратарь
25 лет · Австрия
#1 · Вратарь
28 лет · НидерландыПодробная статистика · вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | И | Мин | Г | А | Удары | Рейтинг | xG | xA | ЖК | КК | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Вратарь | 29 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €100k | |
| 99 | Вратарь | 25 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €600k | |
| 1 | Вратарь | 28 | 9 | 880 | 0 | 0 | — | 7,07 | — | 0,04 | 0 | 0 | €4.00m |
Защитники 13

#27 · Центральный защитник
23 лет · Италия, Нигерия
#31 · Левый защитник
21 лет · Австрия, Польша
#74 · Центральный защитник
19 лет · Франция, Мали
#85 · Левый защитник
19 лет · Гвинея-Бисау, Сенегал
#3 · Правый защитник
31 лет · Нидерланды, Нигерия
#14 · Защитник
19 лет · Литва
#16 · Правый защитник
24 лет · Англия, The Gambia
#5 · Центральный защитник
26 лет · Норвегия
#2 · Левый защитник
23 лет · Албания, Греция
#34 · Центральный защитник
22 лет · Дания
#20 · Правый защитник
33 лет · Италия#13 · Защитник
18 лет · Бразилия
#22 · Центральный защитник
27 лет · МексикаПодробная статистика · защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | И | Мин | Г | А | Удары | Рейтинг | xG | xA | ЖК | КК | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Центральный защитник | 23 | 9 | 730 | 0 | 0 | 2 | 6,49 | 0,2 | 0,1 | 1 | 0 | €14.00m | |
| 31 | Левый защитник | 21 | 4 | 166 | 0 | 0 | 1 | 6,63 | 0,03 | 0,04 | 0 | 0 | €2.50m | |
| 74 | Центральный защитник | 19 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €400k | |
| 85 | Левый защитник | 19 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €400k | |
| 3 | Правый защитник | 31 | 5 | 309 | 1 | 0 | 5 | 6,76 | 0,21 | 0,04 | 1 | 0 | €2.00m | |
| 14 | Защитник | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Правый защитник | 24 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €3.00m | |
| 5 | Центральный защитник | 26 | 9 | 850 | 0 | 0 | 6 | 7,23 | 0,24 | 0,1 | 4 | 0 | €13.00m | |
| 2 | Левый защитник | 23 | 2 | 137 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,09 | 0,14 | 0 | 0 | €6.00m | |
| 34 | Центральный защитник | 22 | 4 | 231 | 0 | 0 | — | 6,6 | — | 0,01 | 2 | 0 | €2.50m | |
| 20 | Правый защитник | 33 | 2 | 64 | 0 | 0 | — | 6,45 | — | 0 | 1 | 0 | €1.30m | |
| 13 | Фредерико Страдиотто | Защитник | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Центральный защитник | 27 | 8 | 744 | 1 | 0 | 5 | 6,7 | 0,24 | 0,11 | 3 | 1 | €14.00m |
Полузащитники 11

#11 · Центральный полузащитник
21 лет · Швейцария, Камерун
#71 · Центральный полузащитник
18 лет · Италия, Гана
#4 · Полузащитник
21 лет · Бразилия
#75 · Полузащитник
20 лет · Франция
#97 · Центральный полузащитник
29 лет · Швейцария, Сенегал
#77 · Центральный полузащитник
24 лет · Исландия
#77 · Полузащитник
24 лет · Исландия
#32 · Опорный полузащитник
25 лет · Дания
#8 · Атакующий полузащитник
23 лет · Италия
#25 · Полузащитник
26 лет · Кот-д’Ивуар
#97 · Полузащитник
19 лет · ИталияПодробная статистика · полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | И | Мин | Г | А | Удары | Рейтинг | xG | xA | ЖК | КК | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Центральный полузащитник | 21 | 5 | 96 | 0 | 0 | 2 | 6,56 | 0,16 | 0,02 | 0 | 0 | €5.00m | |
| 71 | Центральный полузащитник | 18 | 4 | 231 | 0 | 0 | — | 6,45 | — | 0,04 | 1 | 0 | €2.50m | |
| 4 | Полузащитник | 21 | 7 | 215 | 0 | 0 | 2 | 6,79 | 0,04 | 0,23 | 1 | 0 | — | |
| 75 | Полузащитник | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 97 | Центральный полузащитник | 29 | 5 | 330 | 0 | 1 | 1 | 6,7 | 0,05 | 0,47 | 1 | 0 | €7.50m | |
| 77 | Центральный полузащитник | 24 | 9 | 792 | 1 | 0 | 5 | — | — | — | 2 | 0 | €6.00m | |
| 77 | Полузащитник | 24 | 9 | 742 | 1 | 1 | 5 | 6,79 | 0,46 | 0,25 | 2 | 0 | — | |
| 32 | Опорный полузащитник | 25 | 9 | 805 | 0 | 0 | 3 | 6,82 | 0,17 | 0,18 | 0 | 0 | €15.00m | |
| 8 | Атакующий полузащитник | 23 | 6 | 409 | 1 | 1 | 12 | 6,88 | 1,24 | 0,13 | 0 | 0 | €8.50m | |
| 25 | Полузащитник | 26 | 3 | 191 | 0 | 0 | 1 | 7,1 | 0,06 | 0,38 | 1 | 0 | — | |
| 97 | Полузащитник | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Нападающие 9

#86 · Нападающий
19 лет · Албания
#10 · Правый вингер
35 лет · Бразилия, Италия
#9 · Центральный нападающий
26 лет · Португалия
#29 · Центральный нападающий
24 лет · Италия
#18 · Центральный нападающий
27 лет · Черногория
Правый вингер
18 лет · Бразилия
#92 · Левый вингер
33 лет · Италия, Египет
#25 · Левый вингер
26 лет · Кот-д’Ивуар
#17 · Центральный нападающий
23 лет · АвстрияПодробная статистика · нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | И | Мин | Г | А | Удары | Рейтинг | xG | xA | ЖК | КК | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Нападающий | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10 | Правый вингер | 35 | 9 | 465 | 1 | 0 | 15 | 7,16 | 1,29 | 0,39 | 0 | 0 | €1.10m | |
| 9 | Центральный нападающий | 26 | 8 | 420 | 0 | 0 | 10 | 6,63 | 0,55 | 0,35 | 1 | 0 | €8.00m | |
| 29 | Центральный нападающий | 24 | 7 | 393 | 0 | 2 | 6 | 6,43 | 0,96 | 0,68 | 0 | 0 | €10.00m | |
| 18 | Центральный нападающий | 27 | 8 | 703 | 3 | 1 | 14 | 6,86 | 1,48 | 0,28 | 0 | 0 | €3.00m | |
| — | Правый вингер | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | — | 6,6 | — | 0 | 0 | 0 | €5.00m | |
| 92 | Левый вингер | 33 | 5 | 259 | 0 | 1 | 5 | 6,82 | 0,26 | 0,09 | 0 | 0 | €2.40m | |
| 25 | Левый вингер | 26 | 3 | 208 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | €15.00m | |
| 17 | Центральный нападающий | 23 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | €2.20m |
Новости клуба
Дженоа3 августа 2026 года. Солнце в этот понедельник взойдет в 6:13 утра и сядет за горизонт в 20:48 вечера. Именины сегодня празднует Святой Аспренат, епископ. Погодные сводки: Общий прогноз: Неделя начинается с очередной волны знойной погоды. Однако, есть предварительные данные, ука
ДженоаПервый контрольный поединок на английской земле принес "грифонам" долгожданную победу над местным "Лестером", однако итог матча не должен вводить в заблуждение. Решающий мяч в этой встрече забил Лоренцо Коломбо, но игра "Дженоа" оставила больше вопросов, чем ответов. На фоне подготовки к
ДженоаГенуэзский клуб "Дженоа" приступил к своей предсезонной подготовке на туманном Альбионе, проведя первый товарищеский поединок. Соперником "грифонов" стал английский "Лестер Сити", известный также как "Лисы". Этот матч имеет особое значение, учитывая недавние успехи "Лестера".
ДженоаПервый тайм товарищеской встречи между "Лестером" и "Дженоа", проходящей на английской земле, подошел к концу. Счет на табло остается нулевым, демонстрируя закрытый футбол с обеих сторон, причем итальянская команда показала крайне мало атакующих действий. Игровой отрезок ознаменовался неп
ДженоаФутбольный поединок между "Дженоа" и "Лестером" завершился минимальной победой итальянской команды со счетом 1:0. Единственный и победный мяч на счету Коломбо. Несмотря на результат, работа для нового наставника "грифонов" Даниэле Де Росси еще далеко не закончена, и второй тайм матча продемонс
ДженоаГенуэзская команда провела финальную тренировку на своем базе в Центре спортивных сооружений имени Синьорини в Мультедо. Сегодня вечером команда отправится чартерным рейсом в Англию, где уже завтра вечером проведет товарищеский матч против местного клуба "Лестер". Стартовый свисток запланирова
ДженоаГенуэзский клуб «Дженоа» официально подтвердил подписание контракта с молодым защитником Марио Митаем. Футболист присоединился к команде из чемпионата Саудовской Аравии, где выступал за клуб «Аль-Иттихад». Ожидалось, что трансфер состоится в ближайшее время, и вот теперь генуэзцы радостно
ДженоаЧемпионат мира 2026 подошел к концу, ознаменовавшись победой сборной Испании. Турнир преподнес как немало позитивных моментов, так и оставил некоторые вопросы, требующие осмысления.







