
€ 15 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #25
- Клуб
- Дженоа
- Позиция
- Левый вингер
- Возраст
- 26
- Дата рождения
- 16 февраля 2000
- Место рождения
- Abidjan, Кот-д’Ивуар
- Рост
- 177 см
- Вес
- 77 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Кот-д’Ивуар
- В клубе с
- 17 июля 2026
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- € 15 млн
- Максимум
- € 22 млн (15 марта 2022)
- Академии
- Boca Barco (2014-15)
Статистика Серии А · 2026/2027
3Матчи
2В старте
208Минуты
0Голы
0Голевые передачи
| Показатель | Всего | За 90 минут | Матчей с данными |
|---|---|---|---|
| Точные передачи | 101 | 43,7 | 3 из 3 |
| Голевые передачи | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Голевые моменты | — | — | 0 из 3 |
| Точные передачи вперёд | 54 | 23,37 | 3 из 3 |
| Заработанные фолы | — | — | 0 из 3 |
| Голы | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Ключевые передачи | 1 | — | 1 из 3 |
| Автоголы | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Возвраты мяча | 17 | — | 2 из 3 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Вторые жёлтые | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Удары | 1 | — | 1 из 3 |
| Удары в створ | — | — | 0 из 3 |
| Касания мяча | 139 | 60,14 | 3 из 3 |
| Попадания в каркас | — | — | 0 из 3 |
| Жёлтые карточки | 1 | 0,43 | 3 из 3 |
Последние 3 выходов на поле: 208 минут, 0 голов, 0 голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Голы | Голевые передачи | Удары | Удары в створ | Точные передачи | Ключевые передачи | Возвраты мяча | Жёлтые карточки | Красные карточки | Точность передач, % | Попадания в каркас | Голевые моменты | Заработанные фолы | Касания мяча | Точные передачи вперёд | Вторые жёлтые | Автоголы | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | JuventusДома | 2:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | VeneziaДома | 1:0 | Старт | 97 | 0 | 0 | — | — | 52 | — | 5 | 0 | 0 | 91 | — | — | — | 72 | 32 | 0 | 0 | 11,707 |
| 17.10.2026 | RomaВ гостях | 2:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | FiorentinaДома | 2:1 | Старт | 98 | 0 | 0 | 1 | — | 36 | — | 12 | 1 | 0 | 94 | — | — | — | 52 | 12 | 0 | 0 | 10,84 |
| 20.09.2026 | ParmaВ гостях | 2:1 | Замена | 13 | 0 | 0 | — | — | 13 | 1 | — | 0 | 0 | 100 | — | — | — | 15 | 10 | 0 | 0 | — |
| 12.09.2026 | FrosinoneДома | 1:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 04.09.2026 | ComoДома | 1:4 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига 1 | Марсель | 13 | 2 | 1 | 6,68 |
| Premier League - Summer Series | Bournemouth | 10 | — | — | 6,63 |
| Товарищеские | Кот-д’Ивуар | 10 | — | — | 6,63 |
| Africa Cup of Nations Qualification | Кот-д’Ивуар | 3 | 0 | 0 | 6,20 |
| Кубок Франции | Марсель | 3 | 1 | 1 | 7,90 |
| Лига чемпионов | Марсель | 2 | 0 | 0 | 6,15 |
| Trophée des Champions | Марсель | 1 | 0 | 0 | 6,70 |
| АПЛ | Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 6,30 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Серия А | 149 | 18 | 13 |
| Лига 1 | 39 | 12 | 3 |
| Primavera B | 25 | 7 | 8 |
| Viareggio Cup | 13 | 4 | 1 |
| Under 17 - A | 12 | 4 | 0 |
| АПЛ | 11 | 0 | 1 |
| Серия B | 10 | 0 | 0 |
| Primavera 2 - A | 5 | 0 | 0 |
| Primavera C | 5 | 1 | 1 |
| Лига чемпионов | 4 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 4 | 2 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 4 | 2 | 1 |
| Кубок Франции | 3 | 1 | 1 |
| EFL Cup | 3 | 1 | 0 |
| Coppa Primavera | 2 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 |
| Play-off/out Primavera | 1 | 0 | 1 |
| Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 |
| Кубок Англии | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Сассуоло | 111 | 18 | 11 |
| Empoli U19 | 55 | 14 | 12 |
| FC Empoli | 43 | 2 | 2 |
| AJ Auxerre | 26 | 10 | 2 |
| Марсель | 19 | 3 | 2 |
| Bournemouth | 14 | 1 | 1 |
| Empoli U17 | 12 | 4 | 0 |
| Наполи | 11 | 0 | 0 |
| Дженоа | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 30 июня 2027 | Дженоа | Марсель | возврат из аренды · предстоит | € 15 млн |
| 26/27 | 17 июля 2026 | Марсель | Дженоа | € 2 млн | € 15 млн |
| 26/27 | 1 июля 2026 | Bournemouth | Марсель | € 7,7 млн | € 15 млн |
| 25/26 | 30 июня 2026 | Марсель | Bournemouth | возврат из аренды | € 15 млн |
| 25/26 | 29 августа 2025 | Bournemouth | Марсель | loan transfer | € 20 млн |
| 24/25 | 30 июня 2025 | AJ Auxerre | Bournemouth | возврат из аренды | € 20 млн |
| 24/25 | 27 августа 2024 | Bournemouth | AJ Auxerre | loan transfer | € 17 млн |
| 23/24 | 30 июня 2024 | Наполи | Bournemouth | возврат из аренды | € 17 млн |
| 23/24 | 17 января 2024 | Bournemouth | Наполи | loan transfer | € 18 млн |
| 23/24 | 1 июля 2023 | Сассуоло | Bournemouth | € 25,62 млн | € 22 млн |
| 22/23 | 30 июня 2023 | Bournemouth | Сассуоло | возврат из аренды | € 22 млн |
| 22/23 | 31 января 2023 | Сассуоло | Bournemouth | loan transfer | € 22 млн |
| 21/22 | 1 июля 2021 | FC Empoli | Сассуоло | € 16 млн | € 20 млн |
| 20/21 | 30 июня 2021 | Сассуоло | Эмполи | возврат из аренды | € 20 млн |
| 19/20 | 12 июля 2019 | FC Empoli | Сассуоло | loan transfer | € 14 млн |
| 17/18 | 1 июля 2017 | Empoli U19 | FC Empoli | — | € 250 тыс. |
| 16/17 | 1 июля 2016 | Empoli U17 | Empoli U19 | — | - |
| 15/16 | 1 июля 2015 | Boca Barco | Empoli U17 | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Кот-д’Ивуар | 11 | 2 | 25 | 6 сентября 2021 | бывший |
| Кот-д’Ивуар (до 20) | 0 | 0 | — | — | бывший |
| Кот-д’Ивуар (до 23) | 4 | 0 | 8 | 12 ноября 2019 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 15 млн
- Максимум
- € 22 млн · 15 марта 2022
- Обновлено
- 1 июня 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 826 |
| Кот-д’Ивуар | 18 |
| Дженоа | 1 |
| Серия А | 121 |
| Левый вингер | 82 |
| 2000 г.р. | 91 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1 июня 2026 | 26 | Марсель | € 15 млн |
| 15 декабря 2025 | 25 | Марсель | € 15 млн |
| 3 июня 2025 | 25 | AJ Auxerre | € 20 млн |
| 10 декабря 2024 | 24 | AJ Auxerre | € 18 млн |
| 7 октября 2024 | 24 | AJ Auxerre | € 15 млн |
| 5 июня 2024 | 24 | Наполи | € 17 млн |
| 19 декабря 2023 | 23 | AFC Bournemouth | € 18 млн |
| 20 июня 2023 | 23 | AFC Bournemouth | € 22 млн |
| 11 ноября 2022 | 22 | Сассуоло | € 22 млн |
| 7 июня 2022 | 22 | Сассуоло | € 22 млн |
| 15 марта 2022 | 22 | Сассуоло | € 22 млн |
| 28 декабря 2021 | 21 | Сассуоло | € 18 млн |
| 3 июня 2021 | 21 | Сассуоло | € 20 млн |
| 29 декабря 2020 | 20 | Сассуоло | € 14 млн |
| 25 августа 2020 | 20 | Сассуоло | € 14 млн |
| 8 апреля 2020 | 20 | Сассуоло | € 13,5 млн |
| 12 декабря 2019 | 19 | Сассуоло | € 15 млн |
| 6 июня 2019 | 19 | FC Empoli | € 14 млн |
| 20 декабря 2018 | 18 | FC Empoli | € 7 млн |
| 12 октября 2018 | 18 | FC Empoli | € 2,5 млн |
| 18 июня 2018 | 18 | FC Empoli | € 1 млн |
| 21 декабря 2017 | 17 | FC Empoli | € 300 тыс. |
| 26 июня 2017 | 17 | Empoli Primavera | € 250 тыс. |
| 14 ноября 2016 | 16 | Empoli Primavera | € 100 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Хамед 0 голов при xG 0,03 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А | Дженоа | 3 | 182 | 0 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0,06 | 1 | 1 | 0,57 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча
Партнёры по команде
Весь состав →
Alessandro Marcandalli
Центральный защитник
23 лет · €14.00m
Daniele Sommariva
Вратарь
29 лет · €100k
David Puczka
Левый защитник
21 лет · €2.50m
Franz Stolz
Вратарь
25 лет · €600k
Franz-Ethan Meichtry
Центральный полузащитник
21 лет · €5.00m
Mamedi Doucouré
Центральный защитник
19 лет · €400k
Marcelo Vaz
Левый защитник
19 лет · €400k
Samuel Wiafe
Центральный полузащитник
18 лет · €2.50mОбновлено 01.11.2026, 10:01 МСК · ежедневно
