Serie A 2026-2027 · тур 1 · матч завершён

Удинезе
1:1

Комо
Статистика команд
| Удинезе | Комо | |
|---|---|---|
| 15 | Удары | 20 |
| 3 | Удары в створ | 6 |
| 9 | Удары из штрафной | 13 |
| — | Штанги | — |
| — | Перекладины | 1 |
| 10 | Удары мимо | 6 |
| 2 | Заблокированные удары | 7 |
| 5 | Голевые моменты | 2 |
| 11 | Ключевые передачи | 13 |
| 1 | Голевые передачи | — |
| 13 | Фолы | 11 |
| 1 | Угловые | 10 |
| — | Офсайды | — |
| 5/13 | Точные / все навесы | 5/22 |
| 4 | Обводки | 6 |
| 351 | Точные передачи | 529 |
| 82 | Точность передач, % | 89 |
| 74 | Точные передачи в последней трети | 88 |
| 134 | Точные передачи вперёд | 218 |
| 24 | Длинные передачи | 23 |
| 5 | Сейвы | 2 |
| 46 | Возвраты мяча | 50 |
События
- 28′ЖёлтаяЬякуб Пиотровски · Удинезе
- 29′ГолА. Камара (Й. Еккеленкамп) · Удинезе
- 41′ЖёлтаяДжеймс Адусей · Удинезе
- 46′ЗаменаМ. Палма (Е. Ебоссе) · Удинезе
- 46′ЗаменаМ. Перроне (Л. Да Куна) · Комо
- 46′ЗаменаМ. Батурина (А. Диао) · Комо
- 54′ГолТ. Дувикас · Комо
- 71′ЗаменаЬ. Пиотровски (Л. Миллер) · Удинезе
- 71′ЗаменаХ. Родригес (М. Либерали) · Комо
- 72′ЗаменаИ. Гуеие (В. Баио) · Удинезе
- 85′ЗаменаЙ. Еккеленкамп (У. Гомез) · Удинезе
- 89′ЗаменаИ. Буено (И. Смолчич) · Комо
- 89′ЗаменаН. Паз (М. Какуерет) · Комо
- 90+3′ЖёлтаяУнаи Гомез · Удинезе
- 90′ЗаменаН. Заниоло (О. Заррага) · Удинезе
Владение мячом по периодам
УдинезеКомо
0'-15'31.85%68.15%
16'-30'53.4%46.6%
31'-48'39.29%60.71%
46'-60'46.28%53.72%
61'-75'40.91%59.09%
76'-98'38.22%61.78%
Показатели игры команд
| Удинезе | Показатель | Комо |
|---|---|---|
| 54.77% | Опасность атак | 57.63% |
| 55.27% | Опасность позиционных атак | 57.54% |
| 50.92% | Опасность переходных атак | 58.23% |
| 26.68 км/ч | Скорость мяча | 26.89 км/ч |
| 8.64 км/ч | Скорость ведения мяча | 9.22 км/ч |
| 36% / 64% | Ведение / передачи | 62% / 38% |
Завершение атак
| Удинезе | Показатель | Комо |
|---|---|---|
| 1 | Голы | 1 |
| 3 | В створ | 6 |
| 10 | Мимо ворот | 6 |
| 2 | Заблокированы | 7 |
Навесы и игра по зонам
| Удинезе | Показатель | Комо |
|---|---|---|
| 5 | Точные навесы | 5 |
| 13 | Все навесы | 22 |
| 38 | Точность, % | 23 |
| 662 | Касания мяча | 848 |
| 230 | В обороне | 258 |
| 270 | В центре поля | 409 |
| 162 | В атаке | 181 |
Подробная статистика каждого игрока
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели. «—» означает, что в отчёте нет значения.
Удинезе
Полевые игроки
| № | Игрок | Минуты | Голы | Голевые передачи | Удары | В створ | Штанги | Голевые моменты | Ключевые передачи | Точные передачи | Точность передач, % | Передачи вперёд | Касания | Возвраты мяча | Заработанные фолы | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Abankwah | 99' | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 84 | 6 | 50 | 6 | — | — | 1 | — | — |
| 16 | Palma | 49' | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 82 | 1 | 28 | 6 | 1 | — | — | — | — |
| 28 | Solet | 99' | — | — | — | — | — | — | — | 42 | 87 | 8 | 64 | 8 | 1 | — | — | — | — |
| 23 | Vojvoda | 99' | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 39 | 79 | 21 | 64 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 8 | Karlström | 99' | — | — | — | — | — | — | 2 | 27 | 81 | 10 | 43 | 1 | — | — | — | — | — |
| 24 | Piotrowski | 74' | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 30 | 96 | 11 | 41 | 2 | 3 | — | 1 | — | — |
| 11 | Kamara | 99' | 1 | — | 3 | 2 | — | 1 | — | 34 | 79 | 16 | 61 | 6 | — | — | — | — | — |
| 10 | Zaniolo | 94' | — | — | 3 | — | — | — | 2 | 18 | 78 | 13 | 39 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 32 | Ekkelenkamp | 88' | — | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 25 | 75 | 17 | 47 | 5 | — | — | — | — | — |
| 7 | Gueye | 74' | — | — | 3 | — | — | 1 | 2 | 16 | 84 | 11 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Zarraga | 6' | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 100 | 1 | 4 | 1 | — | — | — | — | — |
| 15 | Bayo | 25' | — | — | 1 | — | — | 3 | — | 3 | 75 | 2 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Miller | 25' | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 8 | 100 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Unai Gómez | 11' | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100 | — | 4 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| 77 | Ebosse | 51' | — | — | — | — | — | — | 1 | 35 | 79 | 11 | 52 | 3 | — | — | — | — | — |
Вратари
| № | Игрок | Минуты | Пропущено | Сейвы | Отбитые мячи | Длинные передачи | Голевые передачи | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Okoye | 99' | 1 | 5 | — | 12 | — | — | — | — | — |
Комо
Полевые игроки
| № | Игрок | Минуты | Голы | Голевые передачи | Удары | В створ | Штанги | Голевые моменты | Ключевые передачи | Точные передачи | Точность передач, % | Передачи вперёд | Касания | Возвраты мяча | Заработанные фолы | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Yan Couto | 92' | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 28 | 80 | 14 | 43 | 2 | — | — | — | — | — |
| 4 | Ramón | 99' | — | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 69 | 92 | 23 | 91 | 8 | 1 | — | — | — | — |
| 99 | Chalobah | 99' | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 75 | 93 | 11 | 105 | 6 | — | — | — | — | — |
| 3 | Álex Valle | 99' | — | — | 2 | — | — | — | 1 | 63 | 88 | 23 | 85 | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 5 | Perrone | 49' | — | — | — | — | — | — | — | 45 | 95 | 13 | 49 | 2 | — | — | — | — | — |
| 6 | Milla | 99' | — | — | — | — | — | — | 4 | 68 | 88 | 34 | 103 | 9 | 3 | — | — | — | — |
| 10 | Nico Paz | 92' | — | — | 4 | 1 | — | — | 1 | 43 | 89 | 27 | 73 | 6 | 4 | — | — | — | — |
| 20 | Baturina | 49' | — | — | 1 | — | — | — | — | 17 | 80 | 11 | 24 | — | 1 | — | — | — | — |
| 17 | Jesús Rodríguez | 74' | — | — | 2 | — | — | 1 | — | 8 | 100 | 7 | 21 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9 | Douvikas | 99' | 1 | — | 4 | 3 | — | 1 | — | 6 | 75 | 6 | 19 | — | 1 | — | — | — | — |
| 7 | Da Cunha | 51' | — | — | — | — | — | — | 1 | 51 | 98 | 32 | 56 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 8 | Caqueret | 7' | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 100 | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Diao | 51' | — | — | 2 | — | — | — | 2 | 9 | 90 | 8 | 21 | 1 | — | — | — | — | — |
| 28 | Smolčić | 7' | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 87 | 3 | 11 | 1 | — | — | — | — | — |
| 30 | Liberali | 25' | — | — | 2 | 1 | — | — | 1 | 10 | 100 | 6 | 19 | 2 | 1 | — | — | — | — |
Вратари
| № | Игрок | Минуты | Пропущено | Сейвы | Отбитые мячи | Длинные передачи | Голевые передачи | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Butez | 99' | 1 | 2 | 1 | 15 | — | — | — | — | — |
Физическая статистика команд
| Удинезе | Показатель | Комо |
|---|---|---|
| 115.285 | Общая дистанция, км | 114.039 |
| 91.044 | Трусцой, км | 90.626 |
| 20.945 | Бег, км | 20.780 |
| 2.298 | Спринт, км | 1.817 |
Пробег игроков
| Игрок | Команда | Всего, км | Трусцой, км | Бег, км | Спринт, км |
|---|---|---|---|---|---|
| Hassane Kamara | Удинезе | 11.700 | 8.963 | 2.362 | 0.331 |
| Jesper Karlström | Удинезе | 11.674 | 9.431 | 2.024 | 0.168 |
| Mergim Vojvoda | Удинезе | 11.009 | 8.936 | 1.784 | 0.208 |
| Jurgen Ekkelenkamp | Удинезе | 10.516 | 8.011 | 2.235 | 0.182 |
| Nicolò Zaniolo | Удинезе | 10.056 | 7.679 | 2.063 | 0.262 |
| Luis Milla | Комо | 11.493 | 9.050 | 2.266 | 0.088 |
| Alex Valle Gomez | Комо | 11.214 | 8.195 | 2.688 | 0.261 |
| Nicolas Paz Martinez | Комо | 10.192 | 8.146 | 1.814 | 0.173 |
| Anastasios Douvikas | Комо | 10.119 | 8.075 | 1.705 | 0.260 |
| Jacobo Ramon Naveros | Комо | 10.054 | 8.136 | 1.708 | 0.127 |
Лидеры матча по показателям
Удары
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Paz | COM | 4 |
| 2 | Douvikas | COM | 4 |
| 3 | Kamara | UDI | 3 |
| 4 | Gueye | UDI | 3 |
| 5 | Zaniolo | UDI | 3 |
Навесы
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Milla | COM | 10 |
| 2 | Kamara | UDI | 3 |
| 3 | Jesús Rodríguez | COM | 3 |
| 4 | Zaniolo | UDI | 3 |
| 5 | Diao | COM | 2 |
Удары в створ
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Douvikas | COM | 3 |
| 2 | Kamara | UDI | 2 |
| 3 | Miller | UDI | 1 |
| 4 | Liberali | COM | 1 |
| 5 | Nico Paz | COM | 1 |
Точные передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Chalobah | COM | 75 |
| 2 | Ramón | COM | 69 |
| 3 | Milla | COM | 68 |
| 4 | Álex Valle | COM | 63 |
| 5 | Da Cunha | COM | 51 |
Точные передачи в последней трети
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamara | UDI | 13 |
| 2 | Álex Valle | COM | 13 |
| 3 | Ekkelenkamp | UDI | 12 |
| 4 | Da Cunha | COM | 12 |
| 5 | Vojvoda | UDI | 12 |
Ключевые передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Milla | COM | 4 |
| 2 | Diao | COM | 2 |
| 3 | Gueye | UDI | 2 |
| 4 | Karlström | UDI | 2 |
| 5 | Vojvoda | UDI | 2 |
Голевые моменты
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayo | UDI | 3 |
| 2 | Kamara | UDI | 1 |
| 3 | Gueye | UDI | 1 |
| 4 | Jesús Rodríguez | COM | 1 |
| 5 | Douvikas | COM | 1 |
Обводки
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Diao | COM | 2 |
| 2 | Piotrowski | UDI | 2 |
| 3 | Ramón | COM | 1 |
| 4 | Butez | COM | 1 |
| 5 | Milla | COM | 1 |
Вертикальность игры
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Maduka Okoye | Удинезе | 7 |
| 1 | Tasos Douvikas | Комо | 4 |
| 2 | Oumar Solet | Удинезе | 3.75 |
| 2 | Martin Baturina | Комо | 3.6 |
| 3 | Idrissa Gueye | Удинезе | 3.71 |
| 3 | Jean Butez | Комо | 3.57 |
| 4 | Enzo Ebosse | Удинезе | 3.25 |
| 4 | Máximo Perrone | Комо | 3 |
| 5 | James Abankwah | Удинезе | 3.17 |
| 5 | Álex Valle | Комо | 2.6 |
Риск передач
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Maduka Okoye | Удинезе | 51.17% |
| 1 | Jesús Rodriguez | Комо | 37% |
| 2 | Mërgim Vojvoda | Удинезе | 34.11% |
| 2 | Tasos Douvikas | Комо | 30% |
| 3 | Nicolò Zaniolo | Удинезе | 29.5% |
| 3 | Máximo Perrone | Комо | 27% |
| 4 | Idrissa Gueye | Удинезе | 27% |
| 4 | Jean Butez | Комо | 23.58% |
| 5 | Jesper Karlström | Удинезе | 26.5% |
| 5 | Yan Couto | Комо | 19.83% |
Давление соперника
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Idrissa Gueye | Удинезе | 76.72% |
| 1 | Maxence Caqueret | Комо | 77.15% |
| 2 | Vakoun Bayo | Удинезе | 76.44% |
| 2 | Tasos Douvikas | Комо | 73.84% |
| 3 | Unai Gómez | Удинезе | 69.1% |
| 3 | Nico Paz | Комо | 68.72% |
| 4 | Jakub Piotrowski | Удинезе | 65.37% |
| 4 | Martin Baturina | Комо | 65.77% |
| 5 | Nicolò Zaniolo | Удинезе | 65.14% |
| 5 | Lucas Da Cunha | Комо | 61.24% |
Доступность для передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Giulio Vinciati | Удинезе | 84.57% |
| 1 | Yan Couto | Комо | 83.61% |
| 2 | Mërgim Vojvoda | Удинезе | 84.49% |
| 2 | Trevoh Chalobah | Комо | 81.16% |
| 3 | James Abankwah | Удинезе | 80.08% |
| 3 | Jacobo Ramón | Комо | 80.65% |
| 4 | Enzo Ebosse | Удинезе | 79.16% |
| 4 | Álex Valle | Комо | 77.85% |
| 5 | Hassane Kamara | Удинезе | 78.43% |
| 5 | Jesús Rodriguez | Комо | 72.79% |
Средняя скорость бега, км/ч
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Zarraga | Удинезе | 19.849 |
| 1 | Smolčić | Комо | 19.642 |
| 2 | Unai Gómez | Удинезе | 19.703 |
| 2 | Álex Valle | Комо | 19.623 |
| 3 | Kamara | Удинезе | 19.665 |
| 3 | Jesús Rodríguez | Комо | 19.591 |
| 4 | Bayo | Удинезе | 19.615 |
| 4 | Chalobah | Комо | 19.578 |
| 5 | Miller | Удинезе | 19.597 |
| 5 | Diao | Комо | 19.575 |
Скорость спринта, км/ч
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Palma | Удинезе | 29.311 |
| 1 | Douvikas | Комо | 28.232 |
| 2 | Bayo | Удинезе | 28.389 |
| 2 | Liberali | Комо | 28.019 |
| 3 | Gueye | Удинезе | 27.946 |
| 3 | Jesús Rodríguez | Комо | 28.011 |
| 4 | Kamara | Удинезе | 27.840 |
| 4 | Chalobah | Комо | 27.797 |
| 5 | Vojvoda | Удинезе | 27.789 |
| 5 | Nico Paz | Комо | 27.362 |
Тактическое построение по таймам
| Удинезе | Показатель | Комо |
|---|---|---|
| 29.7m | Средняя длина построения · 1-й тайм | 31.21m |
| 48.88m | Высота центра построения · 1-й тайм | 50.16m |
| 37.36m | Средняя ширина построения · 1-й тайм | 40.55m |
| 32.04m | Средняя длина построения · 2-й тайм | 32.39m |
| 45.63m | Высота центра построения · 2-й тайм | 53.94m |
| 38.04m | Средняя ширина построения · 2-й тайм | 37.09m |
Средние позиции игроков
Расположение игроков по данным отчёта. Номер на поле соответствует игровому номеру.
Удинезе
40141628772388113261046
- 40 Okoye
- 14 Abankwah
- 16 Palma
- 28 Solet
- 77 Ebosse
- 23 Vojvoda
- 8 Karlström
- 8 Karlström
- 11 Kamara
- 32 Ekkelenkamp
- 6 Zarraga
- 10 Zaniolo
- 46 Unai Gómez
Комо
199427285637810203017119
- 1 Butez
- 99 Chalobah
- 4 Ramón
- 27 Yan Couto
- 28 Smolčić
- 5 Perrone
- 6 Milla
- 3 Álex Valle
- 7 Da Cunha
- 8 Caqueret
- 10 Nico Paz
- 20 Baturina
- 30 Liberali
- 17 Jesús Rodríguez
- 11 Diao
- 9 Douvikas
Распределение навесов по зонам
Удинезе
44
21
Комо
51
33
Ключевые игроки матча
Hassane Kamara
Удинезе · №11
| Распределение нагрузки | Трусцой 77% - Бег 20% - Спринт 3% км 11.700 |
|---|---|
| Голевые передачи | 0 |
| Дата рождения | 05/03/1994 |
| Заработанные фолы | 0 |
| Голы | 1 |
| Трусцой, км | 8.963 |
| Минуты | 99 |
| Гражданство | CIV |
| Голевые моменты | 1 |
| Касания мяча | 61 |
| Ключевые передачи | 0 |
| Точные передачи | 34 |
| Точность передач, % | 79 |
| Возвраты мяча | 6 |
| Бег, км | 2.362 |
| Позиция | Защитник |
| Спринт, км | 0.331 |
| Удары | 3 |
| Удары в створ | 2 (1) |
Luis Milla
Комо · №6
| Распределение нагрузки | Трусцой 79% - Бег 20% - Спринт 1% км 11.493 |
|---|---|
| Голевые передачи | 0 |
| Дата рождения | 07/10/1994 |
| Заработанные фолы | 3 |
| Голы | 0 |
| Трусцой, км | 9.050 |
| Минуты | 99 |
| Гражданство | ESP |
| Голевые моменты | 0 |
| Касания мяча | 103 |
| Ключевые передачи | 4 |
| Точные передачи | 68 |
| Точность передач, % | 88 |
| Возвраты мяча | 9 |
| Бег, км | 2.266 |
| Позиция | Полузащитник |
| Спринт, км | 0.088 |
| Удары | 0 |
| Удары в створ | 0 (0) |
Составы
Удинезе
3-4-2-1 · Коста РунхаикСтарт
- 40М. ОкойеG
- 11А. КамараD
- 16М. ПалмаD
- 14Д. АдусейD
- 28У. СолетD
- 24Ь. ПиотровскиM
- 32Й. ЕккеленкампM
- 8Й. КарлстромM
- 23М. ВойводаM
- 7И. ГуеиеF
- 10Н. ЗаниолоF
Запас
- 93Д. ПаделлиG
- 99Е. ПианаG
- 2С. ГольикидзеD
- 4С. ЛовричM
- 6О. ЗаррагаM
- 13Н. БертолаD
- 15В. БаиоF
- 20Х. АризалаD
- 22Б. МлакикD
- 38Л. МиллерM
- 45Д. ВинчатиF
- 46У. ГомезM
- 77Е. ЕбоссеD
- 79Д. ПейичичM
Комо
4-2-3-1 · Сеск ФабрегасСтарт
- 1Ж. БутезG
- 27И. БуеноD
- 3А. ВальеD
- 99Т. ЧалобахD
- 4Х. НаверосD
- 6Л. МильаM
- 5М. ПерронеM
- 10Н. ПазM
- 20М. БатуринаM
- 9Т. ДувикасF
- 17Х. РодригесF
Запас
- 12Е. АудероG
- 21Н. ТорнквистG
- 22М. ВигоритоG
- 2М. КемпфD
- 7Л. Да КунаM
- 8М. КакуеретM
- 11А. ДиаоF
- 13А. ДоссенаD
- 15А. ЛахдоM
- 16Каики Да СилваD
- 18Е. ГолданигаD
- 23А. МоратаF
- 28И. СмолчичD
- 30М. ЛибералиM
- 49Р. КассаноM
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удинезе | 99 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Удинезе | 99 | 0 | 0 | 2 | 7.7 | |
| Комо | 99 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | |
| Комо | 99 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | |
| Удинезе | 99 | 1 | 0 | 3 | 7.6 | |
| Удинезе | 88 | 0 | 1 | 1 | 7.3 | |
| Удинезе | 49 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Удинезе | 94 | 0 | 0 | 3 | 7.2 | |
| Удинезе | 99 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Комо | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Удинезе | 99 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Комо | 99 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Комо | 92 | 0 | 0 | 4 | 6.9 | |
| Удинезе | 99 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Удинезе | 25 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Удинезе | 51 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Комо | 49 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Комо | 25 | 0 | 0 | 2 | 6.7 | |
| Комо | 99 | 1 | 0 | 4 | 6.6 | |
| Удинезе | 74 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Удинезе | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Комо | 99 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Комо | 51 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | |
| Комо | 92 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |
| Комо | 49 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Удинезе | 74 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | |
| Удинезе | 25 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | |
| Комо | 99 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | |
| Комо | 74 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | |
| Удинезе | 6 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Комо | 7 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Комо | 7 | 0 | 0 | 0 | — |
