Serie A 2026-2027 · тур 2 · матч завершён

Кальяри
0:1

Интер
События
- 9′ГолХ. Чалханоглу (Н. Барелла) · Интер
- 14′ЖёлтаяМануэль Аканджи · Интер
- 56′ЖёлтаяАлессандро Дейола · Кальяри
- 57′ЗаменаГ. Уинкс (Р. Кофлер) · Кальяри
- 57′ЗаменаЙ. Фаццини (А. Фадера) · Кальяри
- 57′ЗаменаП. Менди (Кевин Оморуии) · Кальяри
- 65′ЗаменаХ. Чалханоглу (П. Зелиньский) · Интер
- 65′ЗаменаП. Сучич (К. Джонес) · Интер
- 65′ЗаменаФ. Эспозито (М. Тюрам) · Интер
- 68′ЗаменаМ. Аканджи (Д. Стоунз) · Интер
- 78′ЗаменаД. Малдини (Д. Боррелли) · Кальяри
- 81′ЗаменаЛуис Томаз (Я. Биссек) · Интер
- 83′ЗаменаА. Дейола (Р. Чиерво) · Кальяри
- 88′ЖёлтаяКевин Оморуии · Кальяри
Статистика команд
| Кальяри | Интер | |
|---|---|---|
| 0 | Удары в створ | 7 |
| 8 | Удары мимо | 17 |
| 10 | Удары | 31 |
| 2 | Заблокированные удары | 7 |
| 5 | Удары из штрафной | 25 |
| 5 | Удары из-за штрафной | 6 |
| 6 | Фолы | 5 |
| 8 | Угловые | 6 |
| 4 | Офсайды | 1 |
| 35% | Владение мячом | 65% |
| 2 | Жёлтые карточки | 1 |
| — | Красные карточки | — |
| 5 | Сейвы | 0 |
| 362 | Передачи | 683 |
| 305 | Точные передачи | 624 |
| 84% | Точность передач | 91% |
| 0.48 | xG | 3.67 |
| 0.00 | goals_prevented | 0.00 |
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Интер | 65 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| Интер | 90 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| Интер | 90 | 0 | 1 | 2 | 7.9 | |
| Кальяри | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | |
| Кальяри | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.9 | |
| Интер | 90 | 0 | 0 | 2 | 7.9 | |
| Интер | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | |
| Интер | 68 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | |
| Интер | 22 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | |
| Кальяри | 33 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Интер | 65 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Кальяри | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Интер | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Интер | 81 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Интер | 65 | 0 | 0 | 3 | 6.9 | |
| Интер | 25 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Интер | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Интер | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Кальяри | 12 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Интер | 25 | 0 | 0 | 2 | 6.7 | |
| Кальяри | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Кальяри | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Кальяри | 33 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | |
| Кальяри | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Кальяри | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Кальяри | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Кальяри | 12 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |
| Кальяри | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Кальяри | 78 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Кальяри | 57 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
