Serie A 2026-2027 · тур 3 · матч завершён

Удинезе
1:2

Лацио
События
Событий пока нет
Статистика команд
| Удинезе | Лацио | |
|---|---|---|
| 6 | Удары в створ | 6 |
| 1 | Удары мимо | 7 |
| 10 | Удары | 19 |
| 3 | Заблокированные удары | 6 |
| 6 | Удары из штрафной | 10 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 9 |
| 13 | Фолы | 9 |
| 2 | Угловые | 8 |
| 1 | Офсайды | 1 |
| 40% | Владение мячом | 60% |
| 5 | Жёлтые карточки | 1 |
| — | Красные карточки | — |
| 4 | Сейвы | 5 |
| 359 | Передачи | 542 |
| 292 | Точные передачи | 479 |
| 81% | Точность передач | 88% |
| 0.85 | xG | 1.83 |
| -0.08 | goals_prevented | -0.08 |
Составы
Удинезе
3-4-2-1 · Коста РунхаикСтарт
- 40М. ОкойеG
- 14Д. АдусейD
- 28У. СолетD
- 77Е. ЕбоссеD
- 23М. ВойводаM
- 8Й. КарлстромM
- 24Ь. ПиотровскиM
- 11А. КамараM
- 46У. ГомезF
- 32Й. ЕккеленкампF
- 9К. ДависF
Запас
- 93Д. ПаделлиG
- 41Б. МрозекG
- 27К. КабаселеD
- 13Н. БертолаD
- 4С. ЛовричM
- 30Д. КакветадзеM
- 38Л. МиллерM
- 6О. ЗаррагаM
- 91Л. ХовановикF
- 15В. БаиоF
- 7И. ГуеиеF
- 45Д. ВинчатиF
Лацио
4-3-3 · Хеннаро ГаттусоСтарт
- 35Х. МандасG
- 15Р. ФлорианиD
- 5Д. ДукхиD
- 25О. НиелсенD
- 17Н. ВарелаD
- 16Д. ФраттезиM
- 21Р. БелаианеM
- 24К. ТаилорM
- 11Г. ИсаксенF
- 9А. ПинамонтиF
- 10М. ЗакканьиF
Запас
- 47Д. РензеттиG
- 40Е. МоттаG
- 37Й. ШуталоD
- 23А. ПедразаD
- 33Р. БордонD
- 29М. ЛаццариM
- 71В. ФаркомениM
- 80А. ГуðмундссонF
- 22М. КанчеллиериF
- 14Т. НослинF
- 63Ф. СерраF
- 28А. ПрзиборекM
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | |
| Лацио | 80 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | |
| Лацио | 89 | 0 | 1 | 4 | 7.5 | |
| Лацио | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
| Лацио | 10 | 1 | 0 | 2 | 7.3 | |
| Удинезе | 76 | 0 | 1 | 2 | 7.3 | |
| Удинезе | 38 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Удинезе | 90 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | |
| Лацио | 90 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | |
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 3 | 7.2 | |
| Удинезе | 75 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Лацио | 90 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Лацио | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Лацио | 37 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Лацио | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Лацио | 53 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Удинезе | 76 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Удинезе | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Удинезе | 15 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Удинезе | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Удинезе | 52 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Удинезе | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Лацио | 53 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Удинезе | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Лацио | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Лацио | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Лацио | 37 | 0 | 0 | 1 | 6 |
