Serie A 2026-2027 · тур 4 · матч завершён

Сассуоло
3:2

Ювентус
Статистика команд
| Сассуоло | Ювентус | |
|---|---|---|
| 10 | Удары | 19 |
| 6 | Удары в створ | 8 |
| 6 | Удары из штрафной | 10 |
| — | Штанги | — |
| — | Перекладины | 1 |
| 2 | Удары мимо | 3 |
| 1 | Заблокированные удары | 6 |
| 2 | Голевые моменты | 1 |
| 7 | Ключевые передачи | 12 |
| 3 | Голевые передачи | 1 |
| 8 | Фолы | 13 |
| 3 | Угловые | 10 |
| 3 | Офсайды | 2 |
| 1/13 | Точные / все навесы | 6/16 |
| 7 | Обводки | 10 |
| 394 | Точные передачи | 544 |
| 85 | Точность передач, % | 88 |
| 52 | Точные передачи в последней трети | 125 |
| 111 | Точные передачи вперёд | 310 |
| 28 | Длинные передачи | 43 |
| 6 | Сейвы | 3 |
| 44 | Возвраты мяча | 46 |
События
- 20′ЖёлтаяХон Лукуми · Ювентус
- 46′ЗаменаХ. Лукуми (Л. Келлй) · Ювентус
- 48′ЖёлтаяЛука Липани · Сассуоло
- 55′ЗаменаЛ. Липани (Д. Бакола) · Сассуоло
- 60′ЗаменаН. Гонсалес (Н. Волтемаде) · Ювентус
- 60′ЗаменаФ. Фернандес (Е. Зегрова) · Ювентус
- 65′ГолС. Эспозито (Н. Матич) · Сассуоло
- 71′ЗаменаК. Тхорстведт (В. Аджич) · Сассуоло
- 71′ЗаменаС. Эспозито (Б. Домингез) · Сассуоло
- 71′ЗаменаД. Берарди (К. Боуие) · Сассуоло
- 71′ЗаменаТ. Коопмейнерс (П. М. Сарр) · Ювентус
- 76′ЖёлтаяДоуглас Соарес · Ювентус
- 81′ЗаменаЙ. Идзес (Д. Калета-Кар) · Сассуоло
- 82′ГолЕ. Зегрова · Ювентус
- 87′ЗаменаК. Алайбегович (Х. Обоавводуо) · Ювентус
- 89′ГолК. Боуие (Д. Бакола) · Сассуоло
- 90+3′ЖёлтаяФедде Леисен · Сассуоло
- 90′ГолЕ. Зегрова (Р. Коло) · Ювентус
- 90′ГолВ. Аджич (А. Лауриенте) · Сассуоло
Владение мячом по периодам
СассуолоЮвентус
0'-15'27.85%72.15%
16'-30'35.22%64.78%
31'-46'52.06%47.94%
46'-60'60.81%39.19%
61'-75'44.07%55.93%
76'-95'44.15%55.85%
Показатели игры команд
| Сассуоло | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 51.31% | Опасность атак | 61.51% |
| 51.93% | Опасность позиционных атак | 63.02% |
| 48.27% | Опасность переходных атак | 49.64% |
| 28.62 км/ч | Скорость мяча | 31.14 км/ч |
| 9.22 км/ч | Скорость ведения мяча | 9.07 км/ч |
| 40% / 60% | Ведение / передачи | 62% / 38% |
Завершение атак
| Сассуоло | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 3 | Голы | 2 |
| 6 | В створ | 8 |
| 2 | Мимо ворот | 3 |
| 1 | Заблокированы | 6 |
Навесы и игра по зонам
| Сассуоло | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 1 | Точные навесы | 6 |
| 13 | Все навесы | 16 |
| 8 | Точность, % | 38 |
| 705 | Касания мяча | 877 |
| 315 | В обороне | 177 |
| 262 | В центре поля | 445 |
| 128 | В атаке | 255 |
Подробная статистика каждого игрока
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели. «—» означает, что в отчёте нет значения.
Сассуоло
Полевые игроки
| № | Игрок | Минуты | Голы | Голевые передачи | Удары | В створ | Штанги | Голевые моменты | Ключевые передачи | Точные передачи | Точность передач, % | Передачи вперёд | Касания | Возвраты мяча | Заработанные фолы | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Cinquegrano | 96' | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 88 | 10 | 43 | 2 | — | — | — | — | — |
| 21 | Idzes | 82' | — | — | 1 | — | — | — | — | 35 | 87 | 2 | 49 | 4 | 2 | — | — | — | — |
| 16 | Leysen | 96' | — | — | — | — | — | — | — | 47 | 88 | 1 | 68 | 8 | — | — | 1 | — | — |
| 3 | Doig | 96' | — | — | 2 | — | — | — | — | 29 | 87 | 12 | 53 | 5 | 2 | — | — | — | — |
| 42 | Thorstvedt | 72' | — | — | — | — | — | — | — | 25 | 89 | 4 | 30 | 4 | 3 | — | — | — | — |
| 18 | Matić | 96' | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 62 | 87 | 21 | 84 | 5 | — | — | — | — | — |
| 35 | Lipani | 56' | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 94 | 4 | 24 | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 10 | Berardi | 72' | — | — | 3 | 3 | — | 1 | — | 23 | 85 | 12 | 43 | 4 | 1 | — | — | — | — |
| 94 | S. Esposito | 72' | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 33 | 86 | 16 | 47 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 45 | Laurienté | 96' | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 25 | 73 | 13 | 44 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9 | Bowie | 25' | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 6 | 66 | 4 | 11 | 1 | — | — | — | — | — |
| 15 | Ćaleta-Car | 15' | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 100 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Adžić | 25' | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | 8 | 72 | 5 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Domínguez | 25' | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 75 | — | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Bakola | 40' | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 18 | 81 | 7 | 28 | 2 | 1 | — | — | — | — |
Вратари
| № | Игрок | Минуты | Пропущено | Сейвы | Отбитые мячи | Длинные передачи | Голевые передачи | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Murić | 96' | 2 | 6 | 2 | 13 | — | — | — | — | — |
Ювентус
Полевые игроки
| № | Игрок | Минуты | Голы | Голевые передачи | Удары | В створ | Штанги | Голевые моменты | Ключевые передачи | Точные передачи | Точность передач, % | Передачи вперёд | Касания | Возвраты мяча | Заработанные фолы | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kalulu | 96' | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 87 | 35 | 87 | 7 | — | — | — | — | — |
| 3 | Bremer | 96' | — | — | — | — | — | — | 1 | 73 | 91 | 34 | 99 | 6 | 1 | — | — | — | — |
| 26 | Lucumí | 47' | — | — | — | — | — | — | — | 66 | 95 | 23 | 76 | 5 | — | — | 1 | — | — |
| 2 | Çelik | 96' | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 30 | 83 | 23 | 50 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Douglas Luiz | 96' | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 71 | 91 | 41 | 94 | 7 | — | — | 1 | — | — |
| 8 | Koopmeiners | 72' | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 56 | 94 | 34 | 66 | 1 | — | — | — | — | — |
| 7 | Conceição | 61' | — | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 27 | 81 | 22 | 45 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 31 | N. González | 61' | — | — | 3 | — | 1 | — | 1 | 20 | 76 | 11 | 33 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 17 | Alajbegović | 88' | — | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 35 | 79 | 31 | 58 | — | 1 | — | — | — | — |
| 9 | Kolo Muani | 96' | — | 1 | 1 | — | — | — | 2 | 11 | 64 | 10 | 26 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 6 | Kelly | 50' | — | — | — | — | — | — | — | 33 | 89 | 17 | 46 | 7 | — | — | — | — | — |
| 11 | Zhegrova | 35' | 2 | — | 3 | 2 | — | 1 | 3 | 12 | 70 | 10 | 33 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 27 | Woltemade | 35' | — | — | 2 | — | — | — | — | 6 | 85 | 5 | 10 | — | 1 | — | — | — | — |
| 29 | Sarr | 24' | — | — | — | — | — | — | — | 19 | 100 | 13 | 22 | 2 | — | — | — | — | — |
| 45 | Oboavwodou | 8' | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 100 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
Вратари
| № | Игрок | Минуты | Пропущено | Сейвы | Отбитые мячи | Длинные передачи | Голевые передачи | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Vicario | 96' | 3 | 3 | 2 | 8 | — | — | — | — | — |
Физическая статистика команд
| Сассуоло | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 121.992 | Общая дистанция, км | 119.111 |
| 94.647 | Трусцой, км | 92.107 |
| 24.113 | Бег, км | 24.011 |
| 2.723 | Спринт, км | 2.405 |
Пробег игроков
| Игрок | Команда | Всего, км | Трусцой, км | Бег, км | Спринт, км |
|---|---|---|---|---|---|
| Nemanja Matić | Сассуоло | 11.847 | 9.883 | 1.921 | 0.015 |
| Josh Thomas Doig | Сассуоло | 11.650 | 8.809 | 2.381 | 0.422 |
| Simone Cinquegrano | Сассуоло | 11.572 | 8.909 | 2.175 | 0.445 |
| Fedde Leysen | Сассуоло | 10.529 | 8.592 | 1.790 | 0.074 |
| Kristian Thorstvedt | Сассуоло | 9.592 | 7.142 | 2.275 | 0.142 |
| Douglas Luiz Soares De Paulo | Ювентус | 11.678 | 9.090 | 2.377 | 0.152 |
| Mehmet Zeki Çelik | Ювентус | 11.567 | 8.620 | 2.504 | 0.395 |
| Bremer | Ювентус | 11.149 | 8.902 | 2.027 | 0.197 |
| Randal Kolo Muani | Ювентус | 11.043 | 8.549 | 2.234 | 0.178 |
| Pierre Kazaye Rommel Kalulu Kyatengwa | Ювентус | 10.793 | 8.084 | 2.438 | 0.225 |
Лидеры матча по показателям
Удары
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Alajbegović | JUV | 6 |
| 2 | Berardi | SAS | 3 |
| 3 | Zhegrova | JUV | 3 |
| 4 | N. González | JUV | 3 |
| 5 | Doig | SAS | 2 |
Навесы
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurienté | SAS | 6 |
| 2 | Zhegrova | JUV | 4 |
| 3 | Conceição | JUV | 4 |
| 4 | Kalulu | JUV | 3 |
| 5 | Cinquegrano | SAS | 3 |
Удары в створ
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Berardi | SAS | 3 |
| 2 | Alajbegović | JUV | 3 |
| 3 | Zhegrova | JUV | 2 |
| 4 | Douglas Luiz | JUV | 1 |
| 5 | Conceição | JUV | 1 |
Точные передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Bremer | JUV | 73 |
| 2 | Douglas Luiz | JUV | 71 |
| 3 | Lucumí | JUV | 66 |
| 4 | Matić | SAS | 62 |
| 5 | Kalulu | JUV | 57 |
Точные передачи в последней трети
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Alajbegović | JUV | 22 |
| 2 | Conceição | JUV | 16 |
| 3 | Çelik | JUV | 16 |
| 4 | Douglas Luiz | JUV | 14 |
| 5 | Kalulu | JUV | 11 |
Ключевые передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhegrova | JUV | 3 |
| 2 | S. Esposito | SAS | 3 |
| 3 | Laurienté | SAS | 2 |
| 4 | Conceição | JUV | 2 |
| 5 | Kolo Muani | JUV | 2 |
Голевые моменты
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Berardi | SAS | 1 |
| 2 | Zhegrova | JUV | 1 |
| 3 | S. Esposito | SAS | 1 |
Обводки
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhegrova | JUV | 4 |
| 2 | Alajbegović | JUV | 4 |
| 3 | Doig | SAS | 2 |
| 4 | Matić | SAS | 2 |
| 5 | Laurienté | SAS | 1 |
Вертикальность игры
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Arijanet Murić | Сассуоло | 3.72 |
| 1 | Nick Woltemade | Ювентус | 3.82 |
| 2 | Fedde Leysen | Сассуоло | 3.29 |
| 2 | Lloyd Kelly | Ювентус | 3.65 |
| 3 | Nemanja Matić | Сассуоло | 3.14 |
| 3 | Guglielmo Vicario | Ювентус | 3.54 |
| 4 | Vasilije Adžić | Сассуоло | 3 |
| 4 | Edon Zhegrova | Ювентус | 3.31 |
| 5 | Josh Doig | Сассуоло | 2.96 |
| 5 | Jhon Lucumí | Ювентус | 3.07 |
Риск передач
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Arijanet Murić | Сассуоло | 37.95% |
| 1 | Edon Zhegrova | Ювентус | 36.82% |
| 2 | Simone Cinquegrano | Сассуоло | 28.78% |
| 2 | Zeki Çelik | Ювентус | 30.08% |
| 3 | Darryl Bakola | Сассуоло | 28.19% |
| 3 | Francisco Conceição | Ювентус | 28.63% |
| 4 | Armand Laurienté | Сассуоло | 25.18% |
| 4 | Nick Woltemade | Ювентус | 23.5% |
| 5 | Nemanja Matić | Сассуоло | 25.02% |
| 5 | Pierre Kalulu | Ювентус | 18.21% |
Давление соперника
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Luca Lipani | Сассуоло | 68.39% |
| 1 | Nick Woltemade | Ювентус | 71.91% |
| 2 | Kristian Thorstvedt | Сассуоло | 65.33% |
| 2 | Nico González | Ювентус | 69.96% |
| 3 | Sebastiano Esposito | Сассуоло | 63.69% |
| 3 | Randal Kolo Muani | Ювентус | 69.93% |
| 4 | Kieron Bowie | Сассуоло | 62.94% |
| 4 | Douglas Luiz | Ювентус | 54.07% |
| 5 | Darryl Bakola | Сассуоло | 58.64% |
| 5 | Teun Koopmeiners | Ювентус | 47.79% |
Доступность для передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Simone Cinquegrano | Сассуоло | 83.04% |
| 1 | Jhon Lucumí | Ювентус | 81.92% |
| 2 | Jay Idzes | Сассуоло | 82.57% |
| 2 | Edon Zhegrova | Ювентус | 80.21% |
| 3 | Fedde Leysen | Сассуоло | 82.39% |
| 3 | Bremer | Ювентус | 76.85% |
| 4 | Josh Doig | Сассуоло | 80.53% |
| 4 | Justin Oboavwodou | Ювентус | 76.41% |
| 5 | Duje Ćaleta-Car | Сассуоло | 77.04% |
| 5 | Zeki Çelik | Ювентус | 76.13% |
Средняя скорость бега, км/ч
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Murić | Сассуоло | 20.059 |
| 1 | Çelik | Ювентус | 19.631 |
| 2 | Domínguez | Сассуоло | 19.678 |
| 2 | Alajbegović | Ювентус | 19.602 |
| 3 | Bakola | Сассуоло | 19.659 |
| 3 | Conceição | Ювентус | 19.595 |
| 4 | Bowie | Сассуоло | 19.659 |
| 4 | Bremer | Ювентус | 19.592 |
| 5 | S. Esposito | Сассуоло | 19.651 |
| 5 | N. González | Ювентус | 19.576 |
Скорость спринта, км/ч
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Cinquegrano | Сассуоло | 28.386 |
| 1 | Oboavwodou | Ювентус | 29.187 |
| 2 | Leysen | Сассуоло | 28.335 |
| 2 | Kolo Muani | Ювентус | 28.114 |
| 3 | Adžić | Сассуоло | 28.241 |
| 3 | Conceição | Ювентус | 27.824 |
| 4 | Doig | Сассуоло | 27.879 |
| 4 | Zhegrova | Ювентус | 27.734 |
| 5 | Domínguez | Сассуоло | 27.442 |
| 5 | Çelik | Ювентус | 27.438 |
Тактическое построение по таймам
| Сассуоло | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 31.93m | Средняя длина построения · 1-й тайм | 32.3m |
| 44.23m | Высота центра построения · 1-й тайм | 55.66m |
| 41.84m | Средняя ширина построения · 1-й тайм | 42.24m |
| 33.69m | Средняя длина построения · 2-й тайм | 32.2m |
| 45.44m | Высота центра построения · 2-й тайм | 54.46m |
| 40.09m | Средняя ширина построения · 2-й тайм | 40.01m |
Средние позиции игроков
Расположение игроков по данным отчёта. Номер на поле соответствует игровому номеру.
Сассуоло
4916346185035174299445
- 49 Murić
- 16 Leysen
- 3 Doig
- 46 Cinquegrano
- 18 Matić
- 50 Bakola
- 35 Lipani
- 17 Adžić
- 42 Thorstvedt
- 9 Bowie
- 94 S. Esposito
- 45 Laurienté
Ювентус
25315124523117
- 25 Vicario
- 3 Bremer
- 15 Kalulu
- 12 Douglas Luiz
- 45 Oboavwodou
- 2 Çelik
- 31 N. González
- 17 Alajbegović
Распределение навесов по зонам
Сассуоло
41
21
Ювентус
32
43
Ключевые игроки матча
Sebastiano Esposito
Сассуоло · №94
| Распределение нагрузки | Трусцой 73% - Бег 25% - Спринт 2% км 9.304 |
|---|---|
| Голевые передачи | 0 |
| Дата рождения | 02/07/2002 |
| Заработанные фолы | 3 |
| Голы | 1 |
| Трусцой, км | 6.758 |
| Минуты | 72 |
| Гражданство | ITA |
| Голевые моменты | 1 |
| Касания мяча | 47 |
| Ключевые передачи | 3 |
| Точные передачи | 33 |
| Точность передач, % | 86 |
| Возвраты мяча | 1 |
| Бег, км | 2.334 |
| Позиция | Нападающий |
| Спринт, км | 0.169 |
| Удары | 2 |
| Удары в створ | 1 (1) |
Edon Zhegrova
Ювентус · №11
| Распределение нагрузки | Трусцой 74% - Бег 25% - Спринт 1% км 4.253 |
|---|---|
| Голевые передачи | 0 |
| Дата рождения | 31/03/1999 |
| Заработанные фолы | 1 |
| Голы | 2 |
| Трусцой, км | 3.128 |
| Минуты | 35 |
| Гражданство | KOS |
| Голевые моменты | 1 |
| Касания мяча | 33 |
| Ключевые передачи | 3 |
| Точные передачи | 12 |
| Точность передач, % | 70 |
| Возвраты мяча | 1 |
| Бег, км | 1.059 |
| Позиция | Нападающий |
| Спринт, км | 0.045 |
| Удары | 3 |
| Удары в створ | 2 (2) |
Составы
Сассуоло
4-3-3 · Альберто АкиланиСтарт
- 49Арийанет МуриćG
- 16Федде ЛеисенD
- 3Джош ДоигD
- 46Симоне ЧинкуеграноD
- 21Йаи ИдзесD
- 18Неманьа МатичM
- 42Кристиан ТхорстведтM
- 35Лука ЛипаниM
- 45Арманд ЛауриентеF
- 10Доменико БерардиF
- 94Себастиано ЭспозитоF
Запас
- 22Лоренцо НиаркоG
- 80Стефано ТуратиG
- 8Андреа ГионM
- 9Киерон БовиеF
- 15Духе Ćалета-КарD
- 17Василье АджичM
- 19Лаурс СкхеллерупF
- 20Иньаке Ван Дер БремптD
- 25Бенхамин ДомингезF
- 26Кас ОдентхалD
- 33Рафел ОбрадорD
- 50Даррил БаколаM
- 55Ибраим СулеманаM
- 77Николас ПиериниF
Ювентус
4-2-3-1 · Лусиано СпаллеттиСтарт
- 25Гульелмо ВикариоG
- 2Дзеки ÇеликD
- 26Хон ЛукумиD
- 15Пиерре КалулуD
- 3Глеисон СилваD
- 12Доуглас СоаресM
- 8Тён КоопмейнерсM
- 9Рандал КолоF
- 7Франсишку КонсейсанF
- 17Керим АлахбеговикF
- 31Нико ГонсалесF
Запас
- 1Камил ГрабараG
- 23Карло ПинсольоG
- 4Федерико ГаттиD
- 6Ллойд КеллйD
- 11Едон ЗегроваF
- 24Даниэле РуганиD
- 27Ник ВолтемадеF
- 29Папе Матар СаррM
- 41Аугусто ОвусуM
- 43Филиппо ПаньуккоD
- 45Хустин ОбоавводоуF
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Едон Зегрова | Ювентус | 35 | 2 | 0 | 3 | — |
| Себастиано Эспозито | Сассуоло | 72 | 1 | 0 | 2 | — |
| Киерон Бовие | Сассуоло | 25 | 1 | 0 | 1 | — |
| Василье Аджич | Сассуоло | 25 | 1 | 0 | 1 | — |
| Неманьа Матич | Сассуоло | 96 | 0 | 1 | 0 | — |
| Арманд Лауриенте | Сассуоло | 96 | 0 | 1 | 0 | — |
| Даррил Бакола | Сассуоло | 40 | 0 | 1 | 0 | — |
| Рандал Коло | Ювентус | 96 | 0 | 1 | 1 | — |
| Арийанет Муриć | Сассуоло | 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| Симоне Чинкуеграно | Сассуоло | 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| Йаи Идзес | Сассуоло | 82 | 0 | 0 | 1 | — |
| Федде Леисен | Сассуоло | 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| Джош Доиг | Сассуоло | 96 | 0 | 0 | 2 | — |
| Кристиан Тхорстведт | Сассуоло | 72 | 0 | 0 | 0 | — |
| Лука Липани | Сассуоло | 56 | 0 | 0 | 0 | — |
| Доменико Берарди | Сассуоло | 72 | 0 | 0 | 3 | — |
| Духе Ćалета-Кар | Сассуоло | 15 | 0 | 0 | 0 | — |
| Бенхамин Домингез | Сассуоло | 25 | 0 | 0 | 0 | — |
| Гульелмо Викарио | Ювентус | 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| Пиерре Калулу | Ювентус | 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| Глеисон Силва | Ювентус | 96 | 0 | 0 | 0 | — |
| Хон Лукуми | Ювентус | 47 | 0 | 0 | 0 | — |
| Дзеки Çелик | Ювентус | 96 | 0 | 0 | 1 | — |
| Доуглас Соарес | Ювентус | 96 | 0 | 0 | 1 | — |
| Тён Коопмейнерс | Ювентус | 72 | 0 | 0 | 1 | — |
| Франсишку Консейсан | Ювентус | 61 | 0 | 0 | 1 | — |
| Нико Гонсалес | Ювентус | 61 | 0 | 0 | 3 | — |
| Керим Алахбеговик | Ювентус | 88 | 0 | 0 | 6 | — |
| Ллойд Келлй | Ювентус | 50 | 0 | 0 | 0 | — |
| Ник Волтемаде | Ювентус | 35 | 0 | 0 | 2 | — |
| Папе Матар Сарр | Ювентус | 24 | 0 | 0 | 0 | — |
| Хустин Обоавводоу | Ювентус | 8 | 0 | 0 | 0 | — |
