Serie A 2026-2027 · тур 6 · матч завершён

Кальяри
1:1

Ювентус
Статистика команд
| Кальяри | Ювентус | |
|---|---|---|
| 4 | Удары | 23 |
| 2 | Удары в створ | 10 |
| 2 | Удары из штрафной | 9 |
| — | Штанги | — |
| — | Перекладины | 1 |
| 1 | Удары мимо | 6 |
| 1 | Заблокированные удары | 6 |
| 1 | Голевые моменты | 3 |
| 4 | Ключевые передачи | 17 |
| 1 | Голевые передачи | 1 |
| 8 | Фолы | 8 |
| 1 | Угловые | 9 |
| 2 | Офсайды | 2 |
| 0/5 | Точные / все навесы | 9/43 |
| 6 | Обводки | 17 |
| 307 | Точные передачи | 813 |
| 81 | Точность передач, % | 93 |
| 35 | Точные передачи в последней трети | 347 |
| 103 | Точные передачи вперёд | 560 |
| 34 | Длинные передачи | 71 |
| 9 | Сейвы | 1 |
| 35 | Возвраты мяча | 50 |
События
- 17′ЖёлтаяУэстон Маккенни · Ювентус
- 20′ГолД. Малдини (П. Менди) · Кальяри
- 45+1′ЖёлтаяХуан Родригес · Кальяри
- 46′ЗаменаХ. Родригес (А. Дейола) · Кальяри
- 46′ЗаменаУ. Маккенни (К. Алайбегович) · Ювентус
- 46′ЗаменаФ. Фернандес (Е. Зегрова) · Ювентус
- 60′ЗаменаЙ. Массолин (А. Фадера) · Кальяри
- 60′ЗаменаН. Гонсалес (Н. Волтемаде) · Ювентус
- 64′ЗаменаМ. Çелик (А. Камбиасо) · Ювентус
- 69′ЗаменаД. Малдини (Й. Сугавара) · Кальяри
- 69′ЗаменаП. Менди (М. Нзола) · Кальяри
- 81′ГолР. Коло (К. Алайбегович) · Ювентус
- 83′ЖёлтаяАлессандро Дейола · Кальяри
- 84′ЗаменаА. Оберт (Й. Фаццини) · Кальяри
- 84′ЗаменаДоуглас Соарес (Т. Коопмейнерс) · Ювентус
- 90+5′КраснаяЛусиано Спаллетти · Ювентус
- 90+5′КраснаяФабио Писакане · Кальяри
Владение мячом по периодам
КальяриЮвентус
0'-15'33.2%66.8%
16'-30'26.87%73.13%
31'-46'29.5%70.5%
46'-60'30.08%69.92%
61'-75'31.55%68.45%
76'-95'23.98%76.02%
Показатели игры команд
| Кальяри | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 47.37% | Опасность атак | 66.2% |
| 50.12% | Опасность позиционных атак | 67.1% |
| 42.64% | Опасность переходных атак | 47.8% |
| 34.06 км/ч | Скорость мяча | 32.94 км/ч |
| 9.07 км/ч | Скорость ведения мяча | 10.58 км/ч |
| 48% / 52% | Ведение / передачи | 55% / 45% |
Завершение атак
| Кальяри | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 1 | Голы | 1 |
| 2 | В створ | 10 |
| 1 | Мимо ворот | 6 |
| 1 | Заблокированы | 6 |
Навесы и игра по зонам
| Кальяри | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 0 | Точные навесы | 9 |
| 5 | Все навесы | 43 |
| 0 | Точность, % | 21 |
| 554 | Касания мяча | 1098 |
| 324 | В обороне | 261 |
| 179 | В центре поля | 424 |
| 51 | В атаке | 413 |
Подробная статистика каждого игрока
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все показатели. «—» означает, что в отчёте нет значения.
Кальяри
Полевые игроки
| № | Игрок | Минуты | Голы | Голевые передачи | Удары | В створ | Штанги | Голевые моменты | Ключевые передачи | Точные передачи | Точность передач, % | Передачи вперёд | Касания | Возвраты мяча | Заработанные фолы | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zé Pedro | 96' | — | — | — | — | — | — | — | 31 | 79 | 11 | 52 | 4 | — | — | — | — | — |
| 26 | Mina | 96' | — | — | — | — | — | — | — | 27 | 100 | 3 | 40 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 15 | J. Rodríguez | 47' | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 91 | 1 | 33 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 33 | Obert | 86' | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 70 | 4 | 33 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 4 | A. Romano | 96' | — | — | 1 | — | — | — | — | 21 | 72 | 7 | 49 | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 6 | Winks | 96' | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 45 | 88 | 13 | 61 | 3 | — | — | — | — | — |
| 79 | Massolin | 61' | — | — | — | — | — | — | — | 18 | 85 | 10 | 29 | 4 | — | — | — | — | — |
| 8 | Adopo | 96' | — | — | — | — | — | — | 1 | 29 | 85 | 14 | 44 | 2 | 1 | — | — | — | — |
| 70 | Maldini | 71' | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 17 | 70 | 12 | 34 | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 31 | Mendy | 71' | — | 1 | — | — | — | — | 2 | 14 | 70 | 8 | 35 | 2 | — | — | — | — | — |
| 10 | Fazzini | 11' | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 100 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Deiola | 50' | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 92 | — | 18 | 2 | — | — | 1 | — | — |
| 18 | Nzola | 26' | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 100 | 10 | 13 | 1 | — | — | — | — | — |
| 28 | Sugawara | 26' | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 66 | 6 | 18 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 39 | Fadera | 35' | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 100 | 3 | 13 | — | 1 | — | — | — | — |
Вратари
| № | Игрок | Минуты | Пропущено | Сейвы | Отбитые мячи | Длинные передачи | Голевые передачи | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caprile | 96' | 1 | 9 | — | 25 | — | — | — | — | — |
Ювентус
Полевые игроки
| № | Игрок | Минуты | Голы | Голевые передачи | Удары | В створ | Штанги | Голевые моменты | Ключевые передачи | Точные передачи | Точность передач, % | Передачи вперёд | Касания | Возвраты мяча | Заработанные фолы | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kalulu | 96' | — | — | — | — | — | — | 2 | 98 | 94 | 78 | 125 | 9 | — | — | — | — | — |
| 3 | Bremer | 96' | — | — | 1 | — | — | — | — | 82 | 93 | 26 | 102 | 7 | — | — | — | — | — |
| 26 | Lucumí | 96' | — | — | 1 | — | — | — | — | 95 | 96 | 43 | 113 | 9 | — | — | — | — | — |
| 2 | Çelik | 66' | — | — | 1 | — | — | — | 1 | 47 | 95 | 32 | 61 | 2 | — | — | — | — | — |
| 12 | Douglas Luiz | 86' | — | — | 3 | 1 | — | — | 1 | 120 | 94 | 87 | 143 | 5 | 1 | — | — | — | — |
| 29 | Sarr | 96' | — | — | 2 | — | — | — | 3 | 135 | 97 | 111 | 152 | 8 | — | — | — | — | — |
| 7 | Conceição | 47' | — | — | 1 | — | — | — | — | 32 | 94 | 29 | 39 | — | 1 | — | — | — | — |
| 22 | Mckennie | 47' | — | — | — | — | — | — | 4 | 32 | 86 | 24 | 42 | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 31 | N. González | 62' | — | — | 3 | 1 | — | 1 | 1 | 32 | 82 | 28 | 52 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 9 | Kolo Muani | 96' | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 84 | 19 | 42 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 8 | Koopmeiners | 11' | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 100 | 5 | 9 | 2 | — | — | — | — | — |
| 11 | Zhegrova | 50' | — | — | 6 | 5 | — | — | — | 33 | 86 | 31 | 59 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Alajbegović | 50' | — | 1 | 1 | — | — | — | 4 | 28 | 96 | 24 | 40 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Cambiaso | 31' | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 21 | 84 | 13 | 31 | 3 | — | — | — | — | — |
| 27 | Woltemade | 35' | — | — | 1 | 1 | — | — | — | 10 | 90 | 10 | 15 | — | — | — | — | — | — |
Вратари
| № | Игрок | Минуты | Пропущено | Сейвы | Отбитые мячи | Длинные передачи | Голевые передачи | Автоголы | Жёлтые | Вторые жёлтые | Прямые красные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Vicario | 96' | 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | — |
Физическая статистика команд
| Кальяри | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 117.224 | Общая дистанция, км | 119.430 |
| 95.674 | Трусцой, км | 95.120 |
| 19.312 | Бег, км | 22.006 |
| 1.583 | Спринт, км | 1.748 |
Пробег игроков
| Игрок | Команда | Всего, км | Трусцой, км | Бег, км | Спринт, км |
|---|---|---|---|---|---|
| Alessandro Gianni Romano | Кальяри | 12.440 | 9.941 | 2.381 | 0.085 |
| Ndary Michel Adopo | Кальяри | 11.447 | 9.270 | 2.001 | 0.126 |
| Harry Billy Winks | Кальяри | 11.421 | 9.142 | 2.106 | 0.128 |
| José Pedro Da Silva Figueiredo Freitas | Кальяри | 11.106 | 8.932 | 1.932 | 0.184 |
| Adam Obert | Кальяри | 9.924 | 8.214 | 1.593 | 0.087 |
| Pierre Kazaye Rommel Kalulu Kyatengwa | Ювентус | 11.986 | 9.099 | 2.704 | 0.152 |
| Pape Matar Sarr | Ювентус | 11.606 | 9.087 | 2.301 | 0.176 |
| Bremer | Ювентус | 10.628 | 8.930 | 1.571 | 0.103 |
| Randal Kolo Muani | Ювентус | 10.609 | 8.580 | 1.685 | 0.271 |
| Douglas Luiz Soares De Paulo | Ювентус | 10.135 | 8.370 | 1.675 | 0.043 |
Лидеры матча по показателям
Удары
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhegrova | JUV | 6 |
| 2 | Douglas Luiz | JUV | 3 |
| 3 | N. González | JUV | 3 |
| 4 | Maldini | CAG | 2 |
| 5 | Sarr | JUV | 2 |
Навесы
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalulu | JUV | 8 |
| 2 | Douglas Luiz | JUV | 6 |
| 3 | Zhegrova | JUV | 5 |
| 4 | Alajbegović | JUV | 5 |
| 5 | Cambiaso | JUV | 4 |
Удары в створ
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhegrova | JUV | 5 |
| 2 | Cambiaso | JUV | 1 |
| 3 | Maldini | CAG | 1 |
| 4 | Douglas Luiz | JUV | 1 |
| 5 | Winks | CAG | 1 |
Точные передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarr | JUV | 135 |
| 2 | Douglas Luiz | JUV | 120 |
| 3 | Kalulu | JUV | 98 |
| 4 | Lucumí | JUV | 95 |
| 5 | Bremer | JUV | 82 |
Точные передачи в последней трети
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarr | JUV | 60 |
| 2 | Douglas Luiz | JUV | 49 |
| 3 | Kalulu | JUV | 49 |
| 4 | Zhegrova | JUV | 28 |
| 5 | N. González | JUV | 24 |
Ключевые передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Alajbegović | JUV | 4 |
| 2 | Mckennie | JUV | 4 |
| 3 | Sarr | JUV | 3 |
| 4 | Mendy | CAG | 2 |
| 5 | Kalulu | JUV | 2 |
Голевые моменты
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolo Muani | JUV | 2 |
| 2 | Maldini | CAG | 1 |
| 3 | N. González | JUV | 1 |
Обводки
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhegrova | JUV | 5 |
| 2 | Kolo Muani | JUV | 3 |
| 3 | Sarr | JUV | 2 |
| 4 | Obert | CAG | 1 |
| 5 | A. Romano | CAG | 1 |
Вертикальность игры
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Elia Caprile | Кальяри | 4.68 |
| 1 | Teun Koopmeiners | Ювентус | 5 |
| 2 | Juan Rodríguez | Кальяри | 3 |
| 2 | Kerim Alajbegović | Ювентус | 3.45 |
| 3 | Alessandro Deiola | Кальяри | 3 |
| 3 | Edon Zhegrova | Ювентус | 3.42 |
| 4 | Yerry Mina | Кальяри | 2.8 |
| 4 | Nico González | Ювентус | 3 |
| 5 | Zé Pedro | Кальяри | 2.79 |
| 5 | Douglas Luiz | Ювентус | 2.73 |
Риск передач
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Elia Caprile | Кальяри | 38.14% |
| 1 | Edon Zhegrova | Ювентус | 18.85% |
| 2 | Zé Pedro | Кальяри | 35.87% |
| 2 | Jhon Lucumí | Ювентус | 16.77% |
| 3 | Alessandro Deiola | Кальяри | 27.67% |
| 3 | Douglas Luiz | Ювентус | 16.61% |
| 4 | Paul Mendy | Кальяри | 25.73% |
| 4 | Pierre Kalulu | Ювентус | 16.28% |
| 5 | Yukinari Sugawara | Кальяри | 25.43% |
| 5 | Zeki Çelik | Ювентус | 15.84% |
Давление соперника
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | M'Bala Nzola | Кальяри | 75.65% |
| 1 | Nick Woltemade | Ювентус | 82.43% |
| 2 | Paul Mendy | Кальяри | 70.03% |
| 2 | Randal Kolo Muani | Ювентус | 77.67% |
| 3 | Jacopo Fazzini | Кальяри | 68.7% |
| 3 | Nico González | Ювентус | 65.35% |
| 4 | Yanis Massolin | Кальяри | 62.01% |
| 4 | Weston Mckennie | Ювентус | 63.44% |
| 5 | Alessandro Romano | Кальяри | 60.76% |
| 5 | Pape Matar Sarr | Ювентус | 57.8% |
Доступность для передачи
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Rodríguez | Кальяри | 82.69% |
| 1 | Jhon Lucumí | Ювентус | 85.53% |
| 2 | Zé Pedro | Кальяри | 81.45% |
| 2 | Edon Zhegrova | Ювентус | 81.43% |
| 3 | Alessandro Deiola | Кальяри | 78.28% |
| 3 | Bremer | Ювентус | 78.8% |
| 4 | Yerry Mina | Кальяри | 77.06% |
| 4 | Zeki Çelik | Ювентус | 77.91% |
| 5 | Adam Obert | Кальяри | 76.7% |
| 5 | Pierre Kalulu | Ювентус | 75.62% |
Средняя скорость бега, км/ч
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Maldini | Кальяри | 19.724 |
| 1 | Lucumí | Ювентус | 19.622 |
| 2 | Winks | Кальяри | 19.610 |
| 2 | Conceição | Ювентус | 19.569 |
| 3 | Fazzini | Кальяри | 19.583 |
| 3 | Cambiaso | Ювентус | 19.512 |
| 4 | Nzola | Кальяри | 19.582 |
| 4 | Kolo Muani | Ювентус | 19.508 |
| 5 | Fadera | Кальяри | 19.506 |
| 5 | Kalulu | Ювентус | 19.505 |
Скорость спринта, км/ч
| № | Игрок | Команда | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Rodríguez | Кальяри | 29.033 |
| 1 | Kolo Muani | Ювентус | 27.843 |
| 2 | Massolin | Кальяри | 28.246 |
| 2 | Cambiaso | Ювентус | 27.612 |
| 3 | Fadera | Кальяри | 28.050 |
| 3 | Douglas Luiz | Ювентус | 27.549 |
| 4 | Maldini | Кальяри | 28.021 |
| 4 | Koopmeiners | Ювентус | 27.453 |
| 5 | Adopo | Кальяри | 27.693 |
| 5 | Bremer | Ювентус | 27.392 |
Тактическое построение по таймам
| Кальяри | Показатель | Ювентус |
|---|---|---|
| 31.74m | Средняя длина построения · 1-й тайм | 32.17m |
| 37.65m | Высота центра построения · 1-й тайм | 61.94m |
| 37.95m | Средняя ширина построения · 1-й тайм | 38.14m |
| 31.3m | Средняя длина построения · 2-й тайм | 32.55m |
| 35.43m | Высота центра построения · 2-й тайм | 63.86m |
| 37.39m | Средняя ширина построения · 2-й тайм | 39m |
Средние позиции игроков
Расположение игроков по данным отчёта. Номер на поле соответствует игровому номеру.
Кальяри
11426153326288439701831
- 1 Caprile
- 14 Deiola
- 26 Mina
- 15 J. Rodríguez
- 33 Obert
- 2 Zé Pedro
- 6 Winks
- 28 Sugawara
- 8 Adopo
- 4 A. Romano
- 39 Fadera
- 70 Maldini
- 18 Nzola
- 31 Mendy
Ювентус
253268152912202223117
- 25 Vicario
- 3 Bremer
- 26 Lucumí
- 8 Koopmeiners
- 15 Kalulu
- 29 Sarr
- 12 Douglas Luiz
- 20 Cambiaso
- 2 Çelik
- 22 Mckennie
- 31 N. González
- 17 Alajbegović
Распределение навесов по зонам
Кальяри
10
01
Ювентус
67
167
Ключевые игроки матча
Elia Caprile
Кальяри · №1
| Распределение нагрузки | Трусцой 99% - Бег 1% - Спринт 0% км 5.038 |
|---|---|
| Голевые передачи | 0 |
| Дата рождения | 25/08/2001 |
| Заработанные фолы | 0 |
| Пропущенные голы | 1 |
| Минуты | 96 |
| Гражданство | ITA |
| Касания мяча | 40 |
| Сейвы | 9 |
| Ключевые передачи | 0 |
| Точные передачи | 28 |
| Точность передач, % | 71 |
| Возвраты мяча | 2 |
| Отбитые пенальти | 0 |
| Позиция | Вратарь |
| Удары по воротам | 23 |
Randal Kolo Muani
Ювентус · №9
| Распределение нагрузки | Трусцой 81% - Бег 16% - Спринт 3% км 10.609 |
|---|---|
| Голевые передачи | 0 |
| Дата рождения | 05/12/1998 |
| Заработанные фолы | 2 |
| Голы | 1 |
| Трусцой, км | 8.580 |
| Минуты | 96 |
| Гражданство | FRA |
| Голевые моменты | 2 |
| Касания мяча | 42 |
| Ключевые передачи | 1 |
| Точные передачи | 22 |
| Точность передач, % | 84 |
| Возвраты мяча | 1 |
| Бег, км | 1.685 |
| Позиция | Нападающий |
| Спринт, км | 0.271 |
| Удары | 2 |
| Удары в створ | 1 (1) |
Составы
Кальяри
4-3-2-1 · Фабио ПисаканеСтарт
- 1Е. КаприлеG
- 33А. ОбертD
- 15Х. РодригесD
- 26И. МинаD
- 2Х. Да СилваD
- 6Г. УинксM
- 79Й. МассолинM
- 8М. АдопоM
- 4А. РоманоM
- 31П. МендиF
- 70Д. МалдиниF
Запас
- 12А. СерриG
- 23Б. РадуновичG
- 9Кевин ОморуииF
- 10Й. ФацциниM
- 14А. ДейолаM
- 18М. НзолаF
- 20Р. ЧиервоM
- 21Р. ГальярдиниM
- 22Р. КофлерD
- 24Д. АурелиоD
- 27Й. ЛитетаM
- 28Й. СугавараD
- 32И. СтоиановM
- 35А. СугамелеF
- 39А. ФадераF
Ювентус
4-2-3-1 · Лусиано СпаллеттиСтарт
- 25Г. ВикариоG
- 3Глеисон СилваD
- 2М. ÇеликD
- 26Х. ЛукумиD
- 15П. КалулуD
- 22У. МаккенниM
- 29П. М. СаррM
- 12Доуглас СоаресM
- 31Н. ГонсалесF
- 9Р. КолоF
- 7Ф. ФернандесF
Запас
- 23К. ПинсольоG
- 40Р. РадуG
- 4Ф. ГаттиD
- 6Л. КеллйD
- 8Т. КоопмейнерсM
- 11Е. ЗегроваF
- 17К. АлайбеговичF
- 20А. КамбиасоD
- 24Д. РуганиD
- 27Н. ВолтемадеF
- 32Х. КабалD
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кальяри | 96 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | |
| Ювентус | 50 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| Кальяри | 71 | 1 | 0 | 2 | 7.7 | |
| Ювентус | 86 | 0 | 0 | 3 | 7.7 | |
| Ювентус | 96 | 0 | 0 | 2 | 7.6 | |
| Ювентус | 96 | 1 | 0 | 2 | 7.3 | |
| Кальяри | 71 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | |
| Ювентус | 96 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | |
| Кальяри | 96 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Ювентус | 66 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | |
| Кальяри | 86 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Ювентус | 96 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Кальяри | 96 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Кальяри | 96 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Кальяри | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Кальяри | 96 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Кальяри | 96 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Кальяри | 35 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Ювентус | 96 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Ювентус | 62 | 0 | 0 | 3 | 6.9 | |
| Ювентус | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Ювентус | 50 | 0 | 0 | 6 | 6.9 | |
| Ювентус | 31 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Ювентус | 35 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Кальяри | 50 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Кальяри | 61 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Ювентус | 47 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Кальяри | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Ювентус | 96 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Кальяри | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Кальяри | 26 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Ювентус | 47 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
