Serie A 2026-2027 · тур 6 · матч завершён

Комо
0:0

Рома
События
- 45+2′ЖёлтаяАссан Диао · Комо
- 46′ЖёлтаяМартен Де Рон · Рома
- 46′ЗаменаЛ. Пеллегрини (М. Соуле) · Рома
- 53′КраснаяДониелл Мален · Рома
- 57′ЖёлтаяКуадио Коне · Рома
- 60′ЗаменаМ. Ермосо (Л. Балерди) · Рома
- 62′ЖёлтаяМаттиа Соуле · Рома
- 66′ЗаменаМ. Какуерет (Х. Родригес) · Комо
- 78′ЗаменаЛ. Да Куна (М. Батурина) · Комо
- 82′ЗаменаН. Молина (Д. Ренсх) · Рома
- 88′ЗаменаИ. Буено (М. Кемпф) · Комо
- 88′ЗаменаМ. Перроне (Л. Мильа) · Комо
- 88′ЗаменаА. Диао (Х. Аддаи) · Комо
- 89′ЗаменаП. Дибала (Э. Лулли) · Рома
- 89′ЗаменаК. Коне (Н. Писилли) · Рома
- 90′ЖёлтаяМартин Батурина · Комо
Статистика команд
| Комо | Рома | |
|---|---|---|
| 4 | Удары в створ | 2 |
| 10 | Удары мимо | 5 |
| 19 | Удары | 9 |
| 5 | Заблокированные удары | 2 |
| 9 | Удары из штрафной | 4 |
| 10 | Удары из-за штрафной | 5 |
| 9 | Фолы | 9 |
| 6 | Угловые | 2 |
| 0 | Офсайды | 3 |
| 66% | Владение мячом | 34% |
| 2 | Жёлтые карточки | 3 |
| 0 | Красные карточки | 1 |
| 2 | Сейвы | 4 |
| 674 | Передачи | 344 |
| 616 | Точные передачи | 270 |
| 91% | Точность передач | 78% |
| 1.35 | xG | 1.08 |
| 1.25 | goals_prevented | 1.25 |
Составы
Комо
4-1-4-1 · Сеск ФабрегасСтарт
- 1Ж. БутезG
- 27И. БуеноD
- 4Х. НаверосD
- 99Т. ЧалобахD
- 16Каики Да СилваD
- 5М. ПерронеM
- 11А. ДиаоM
- 10Н. ПазM
- 7Л. Да КунаM
- 8М. КакуеретM
- 9Т. ДувикасF
Запас
- 22М. ВигоритоG
- 97Р. СанчесG
- 13А. ДоссенаD
- 28И. СмолчичD
- 53В. КамбвалаD
- 3А. ВальеD
- 2М. КемпфD
- 18Е. ГолданигаD
- 6Л. МильаM
- 21С. РиккиM
- 30М. ЛибералиM
- 17Х. РодригесF
- 20М. БатуринаM
- 15А. ЛахдоM
- 42Х. АддаиF
Рома
3-4-2-1 · Пиеро Гасперини ХианСтарт
- 95П. ГоллиниG
- 23Д. МанчиниD
- 5О. НдиккаD
- 22М. ЕрмосоD
- 20Н. МолинаM
- 15М. Де РонM
- 17К. КонеM
- 43Веслеи ФрансаM
- 21П. ДибалаF
- 7Л. ПеллегриниF
- 14Д. МаленF
Запас
- 32Д. С. Васкес ЛлачG
- 70Г. Де МарзиG
- 26Л. БалердиD
- 2Д. РенсхD
- 87Д. ГилардиD
- 77Э. ЛуллиD
- 61Н. ПисиллиM
- 86Р. МораM
- 9С. КастроF
- 18М. СоулеF
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Комо | 90 | 0 | 0 | 2 | 8.7 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | |
| Комо | 90 | 0 | 0 | 4 | 7.7 | |
| Комо | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | |
| Комо | 88 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | |
| Рома | 60 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | |
| Рома | 82 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Комо | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Комо | 88 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Комо | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Рома | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Комо | 78 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Комо | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Комо | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Рома | 89 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Комо | 88 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Рома | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Комо | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Рома | 45 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Комо | 90 | 0 | 0 | 3 | 6.5 | |
| Комо | 24 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |
| Комо | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Рома | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Комо | 66 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
| Рома | 89 | 0 | 0 | 3 | 6.3 | |
| Рома | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
