Serie A 2026-2027 · тур 6 · матч завершён

Торино
2:1

Удинезе
События
- 36′ГолД. Браганка · Торино
- 43′ГолЙ. Еккеленкамп · Удинезе
- 46′ЗаменаР. Родригес (А. Исмайли) · Торино
- 54′ЗаменаГ. Ористанио (Н. Влашич) · Торино
- 54′ЗаменаД. Браганка (Е. Иlлка) · Торино
- 60′ЗаменаД. Адусей (Н. Бертола) · Удинезе
- 64′ЗаменаЧ. Адамс (С. Куленович) · Торино
- 67′ГолС. Куленович · Торино
- 72′ЗаменаМ. Войвода (Д. Алаба) · Удинезе
- 72′ЗаменаО. Заррага (Л. Ховановик) · Удинезе
- 72′ЗаменаУ. Гомез (К. Давис) · Удинезе
- 77′Замена (Г. Джинейтис) · Торино
- 81′ЗаменаА. Камара (Х. Аризала) · Удинезе
- 89′ЖёлтаяНиколо Бертола · Удинезе
Статистика команд
| Торино | Удинезе | |
|---|---|---|
| 4 | Удары в створ | 1 |
| 5 | Удары мимо | 9 |
| 12 | Удары | 15 |
| 3 | Заблокированные удары | 5 |
| 8 | Удары из штрафной | 9 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 6 |
| 4 | Фолы | 10 |
| 4 | Угловые | 3 |
| 7 | Офсайды | 0 |
| 38% | Владение мячом | 62% |
| 0 | Жёлтые карточки | 1 |
| — | Красные карточки | — |
| 0 | Сейвы | 2 |
| 403 | Передачи | 643 |
| 332 | Точные передачи | 584 |
| 82% | Точность передач | 91% |
| 2.62 | xG | 0.76 |
| 0.14 | goals_prevented | 0.14 |
Составы
Торино
3-4-2-1 · Иньазио АбатеСтарт
- 20Лукас ЕстеллаG
- 15П. КомуццоD
- 23С. Коко-БассеиD
- 13Р. РодригесD
- 45Р. БелгалиM
- 8Р. МандрагораM
- 21Д. БраганкаM
- 77А. КаккиаманиM
- 11Г. ОристаниоF
- 19Ч. АдамсF
- 18Д. СимеонеF
Запас
- 26Д. МаскардиG
- 76Л. СивиероG
- 3К. БирагиD
- 44А. ИсмайлиD
- 2Н. ПаттерсонD
- 5Е. КомертD
- 10Н. ВлашичM
- 28К. Фитз-ЙимM
- 6Е. ИlлкаM
- 66Г. ДжинейтисM
- 22Ч. КасадейM
- 17С. КуленовичF
- 7З. АбуклалF
- 9П. ПеллегриF
- 91Д. ЗапатаF
Удинезе
3-4-2-1 · Коста РунхаикСтарт
- 40М. ОкойеG
- 14Д. АдусейD
- 28У. СолетD
- 77Е. ЕбоссеD
- 23М. ВойводаM
- 8Й. КарлстромM
- 6О. ЗаррагаM
- 11А. КамараM
- 32Й. ЕккеленкампF
- 30Д. КакветадзеF
- 46У. ГомезF
Запас
- 93Д. ПаделлиG
- 41Б. МрозекG
- 5Д. АлабаD
- 27К. КабаселеD
- 13Н. БертолаD
- 16М. ПалмаD
- 4С. ЛовричM
- 38Л. МиллерM
- 91Л. ХовановикF
- 20Х. АризалаM
- 9К. ДависF
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Удинезе | 90 | 1 | 0 | 3 | 7.9 | |
| Торино | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | |
| Торино | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Торино | 36 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | |
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | |
| Торино | 90 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Торино | 23 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Удинезе | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Торино | 54 | 1 | 0 | 2 | 6.9 | |
| Торино | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Торино | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Торино | 54 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Торино | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Торино | 13 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Удинезе | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Торино | 26 | 1 | 0 | 2 | 6.6 | |
| Торино | 64 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Торино | 90 | 0 | 0 | 2 | 6.6 | |
| Удинезе | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Удинезе | 72 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
| Удинезе | 18 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
| Удинезе | 72 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
| Удинезе | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Удинезе | 18 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
| Торино | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Удинезе | 72 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Удинезе | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
