Serie A 2026-2027 · тур 7 · матч завершён

Рома
2:0

Дженоа
События
- 43′ЖёлтаяМаттиа Соуле · Рома
- 50′ГолС. Кастро · Рома
- 51′ЖёлтаяХоан Вазкез · Дженоа
- 63′ЗаменаК. Кулиеракис (М. Ермосо) · Рома
- 63′ЗаменаР. Мора (Л. Пеллегрини) · Рома
- 65′ЖёлтаяЛео Эстигорд · Дженоа
- 65′ЗаменаС. Эль-Шаарави (Витор Карвальо) · Дженоа
- 68′ГолЭ. Лулли · Рома
- 76′ЖёлтаяНикколо Писилли · Рома
- 78′ЗаменаЭ. Лулли (Веслеи Франса) · Рома
- 81′ЖёлтаяМикаел Еллертссон · Дженоа
- 83′ЗаменаМ. Френдруп (Александро Аморим) · Дженоа
- 83′ЗаменаЖуниор Мессиас (Х. Робино) · Дженоа
- 88′ЗаменаД. Ренсх (Д. Гиларди) · Рома
- 88′ЗаменаН. Писилли (А. Ди Нунзио) · Рома
Статистика команд
| Рома | Дженоа | |
|---|---|---|
| 5 | Удары в створ | 1 |
| 5 | Удары мимо | 5 |
| 15 | Удары | 9 |
| 5 | Заблокированные удары | 3 |
| 12 | Удары из штрафной | 7 |
| 3 | Удары из-за штрафной | 2 |
| 10 | Фолы | 7 |
| 5 | Угловые | 3 |
| 3 | Офсайды | 2 |
| 66% | Владение мячом | 34% |
| 2 | Жёлтые карточки | 3 |
| — | Красные карточки | — |
| 1 | Сейвы | 3 |
| 622 | Передачи | 323 |
| 499 | Точные передачи | 221 |
| 80% | Точность передач | 68% |
| 1.33 | xG | 0.47 |
| 0.15 | goals_prevented | 0.15 |
Составы
Рома
3-4-2-1 · Пиеро Гасперини ХианСтарт
- 95П. ГоллиниG
- 26Л. БалердиD
- 5О. НдиккаD
- 3К. КулиеракисD
- 77Э. ЛуллиM
- 15М. Де РонM
- 61Н. ПисиллиM
- 2Д. РенсхM
- 18М. СоулеF
- 86Р. МораF
- 9С. КастроF
Запас
- 32Д. С. Васкес ЛлачG
- 70Г. Де МарзиG
- 22М. ЕрмосоD
- 20Н. МолинаD
- 23Д. МанчиниD
- 87Д. ГилардиD
- 43Веслеи ФрансаD
- 63А. Ди НунзиоM
- 7Л. ПеллегриниM
- 68А. АренаF
- 72Л. ПаратисиF
- 78М. КамараF
Дженоа
3-4-2-1 · Даниеле Де РоссиСтарт
- 1Й. БейловG
- 27А. МаркандаллиD
- 5Л. ЭстигордD
- 22Х. ВазкезD
- 77М. ЕллертссонM
- 71С. ВиафеM
- 32М. ФрендрупM
- 31Д. ПукцкаM
- 10Жуниор МессиасF
- 92С. Эль-ШааравиF
- 18М. ОсмайичF
Запас
- 39Д. СоммариваG
- 99Ф. СтолцG
- 16К. ДрамехD
- 85М. ВасD
- 14Л. КлисисD
- 20С. СабеллиD
- 2М. МитайD
- 34С. ОтоаD
- 25А. ТраореM
- 8Т. БалданзиM
- 4Александро АморимM
- 21Х. РобиноF
- 9Витор КарвальоF
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рома | 78 | 1 | 0 | 1 | 7.9 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.9 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Рома | 88 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Рома | 27 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Рома | 63 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| Рома | 90 | 1 | 0 | 2 | 6.9 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Рома | 63 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Рома | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Дженоа | 83 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Рома | 88 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Рома | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Дженоа | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | |
| Рома | 27 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Дженоа | 65 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Дженоа | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Дженоа | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Дженоа | 83 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Рома | 2 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Рома | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
