Serie A 2026-2027 · тур 8 · матч завершён

Дженоа
1:0

Венеция
События
- 25′ГолМ. Еллертссон (С. Эль-Шаарави) · Дженоа
- 55′ЖёлтаяСебастиан Отоа · Дженоа
- 62′ЗаменаЖуниор Мессиас (М. Френдруп) · Дженоа
- 62′ЗаменаС. Эль-Шаарави (Л. Коломбо) · Дженоа
- 70′ЗаменаС. Отоа (А. Маркандалли) · Дженоа
- 71′ЗаменаР. Апс (П. Маццокки) · Венеция
- 71′ЗаменаТ. Башич (М. Дагассо) · Венеция
- 79′ЗаменаА. Аинаут (А. Ррамани) · Венеция
- 81′ЗаменаМ. Митай (Д. Пукцка) · Дженоа
- 81′ЗаменаС. Виафе (Александро Аморим) · Дженоа
- 87′ЗаменаС. Сохм (Л. Лаубербах) · Венеция
Статистика команд
| Дженоа | Венеция | |
|---|---|---|
| 0.41 | xG | 1.82 |
| 390 | Точные передачи | 476 |
| 3 | Удары из штрафной | 11 |
| 4 | Удары из-за штрафной | 8 |
| 1 | Заблокированные удары | 7 |
| 9 | Free Kicks | 12 |
| 4 | Удары в створ | 5 |
| 5 | Сейвы | 3 |
| 2 | Удары мимо | 7 |
| 1 | Офсайды | 0 |
| 464 | Передачи | 548 |
| 7 | Удары | 19 |
| 1 | Жёлтые карточки | 0 |
| 2 | Угловые | 10 |
| 12 | Фолы | 11 |
| 0 | Красные карточки | 0 |
| 45% | Владение мячом | 55% |
Составы
Дженоа
3-4-2-1 · Даниеле Де РоссиСтарт
- 1Й. БейловG
- 34С. ОтоаD
- 5Л. ЭстигордD
- 22Х. ВазкезD
- 77М. ЕллертссонM
- 25А. ТраореM
- 71С. ВиафеM
- 2М. МитайM
- 10Жуниор МессиасM
- 92С. Эль-ШааравиM
- 18М. ОсмайичF
Запас
- 39Д. СоммариваG
- 99Ф. СтолцG
- 16К. ДрамехD
- 27А. МаркандаллиD
- 14Л. Клисис
- 20С. СабеллиD
- 31Д. ПукцкаD
- 11Ф. МайхтриM
- 32М. ФрендрупM
- 8Т. БалданзиM
- 4Александро АморимM
- 21Х. РобиноF
- 29Л. КоломбоF
- 9Витор КарвальоF
Венеция
3-5-2 · Давиде НиколаСтарт
- 1Ф. СтанковичG
- 25Р. АлалD
- 2М. МореноD
- 15Жуан ЖезусD
- 18А. АинаутM
- 71Е. ПерезM
- 19С. СохмM
- 26Т. БашичM
- 5Р. АпсM
- 10Д. ИебоахF
- 45А. АдамсF
Запас
- 96Л. МонтипоG
- 70П. МаццоккиD
- 17А. Белла-КотхапD
- 20Р. СаградоD
- 3Ж. СшингтиеннеD
- 95А. ГомесD
- 21Þ. ХелгасонM
- 30М. ДагассоM
- 32Д. ДунканM
- 6Д. БусиоM
- 8М. ФаннеM
- 29Л. ЛаубербахF
- 56К. ЛисманF
- 77Т. ФернандесM
- 7А. РраманиF
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дженоа | 90 | 1 | 0 | 1 | 8.01 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | |
| Дженоа | 62 | 0 | 1 | 0 | 7.6 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.38 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.36 | |
| Дженоа | 81 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | |
| Венеция | 19 | 0 | 0 | 3 | 7.2 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | |
| Венеция | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | |
| Дженоа | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.06 | |
| Дженоа | 20 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | |
| Дженоа | 9 | 0 | 0 | 1 | 6.97 | |
| Венеция | 71 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | |
| Дженоа | 70 | 0 | 0 | 0 | 6.94 | |
| Венеция | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.89 | |
| Венеция | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.77 | |
| Дженоа | 28 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
| Дженоа | 81 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | |
| Венеция | 87 | 0 | 0 | 1 | 6.73 | |
| Дженоа | 28 | 0 | 0 | 1 | 6.65 | |
| Венеция | 90 | 0 | 0 | 2 | 6.64 | |
| Венеция | 71 | 0 | 0 | 2 | 6.64 | |
| Венеция | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | |
| Дженоа | 62 | 0 | 0 | 2 | 6.53 | |
| Дженоа | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | |
| Венеция | 90 | 0 | 0 | 2 | 6.49 | |
| Венеция | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.36 | |
| Венеция | 11 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | |
| Венеция | 79 | 0 | 0 | 2 | 6.29 | |
| Венеция | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.21 |
