Serie A 2026-2027 · тур 8 · матч завершён

Лечче
0:2

Ювентус
События
- 29′ГолУ. Маккенни (Доуглас Соарес) · Ювентус
- 41′ГолДоуглас Соарес (Ф. Гатти) · Ювентус
- 46′ЗаменаМ. Каба (Й. Сиберт) · Лечче
- 46′ЗаменаА. Фатах (Х. Монтейро) · Лечче
- 60′ЗаменаТиаго Коельо (К. Ндаба) · Лечче
- 68′ЗаменаА. Камбиасо (Х. Кабал) · Ювентус
- 68′ЗаменаР. Коло (Ж. Бога) · Ювентус
- 71′ЗаменаВ. Геуббелс (П. Эстебан) · Лечче
- 76′ЖёлтаяЕсмеванио Гаспар · Лечче
- 83′ЗаменаДоуглас Соарес (П. М. Сарр) · Ювентус
- 86′ЗаменаК. Жокелин (Н. Штулич) · Лечче
- 90+4′КраснаяЕсмеванио Гаспар · Лечче
- 90′ЗаменаУ. Маккенни (К. Алайбегович) · Ювентус
Статистика команд
| Лечче | Ювентус | |
|---|---|---|
| 4 | Удары в створ | 2 |
| 8 | Удары мимо | 6 |
| 16 | Удары | 8 |
| 4 | Заблокированные удары | 1 |
| 10 | Удары из штрафной | 7 |
| 6 | Удары из-за штрафной | 1 |
| 10 | Фолы | 12 |
| 5 | Угловые | 3 |
| 2 | Офсайды | 4 |
| 42% | Владение мячом | 58% |
| 1 | Жёлтые карточки | 0 |
| 1 | Красные карточки | 0 |
| 1 | Сейвы | 4 |
| 331 | Передачи | 474 |
| 253 | Точные передачи | 387 |
| 76% | Точность передач | 82% |
| 0.86 | xG | 1.06 |
| 1.39 | goals_prevented | 1.39 |
Составы
Лечче
4-3-3 · Эусебио Ди ФранческоСтарт
- 30В. ФалконеG
- 17Д. МелоD
- 4Е. ГаспарD
- 44Тиаго КоельоD
- 25А. ГаллоD
- 77М. КабаM
- 79У. НгомM
- 14И. МалеM
- 11К. ЖокелинF
- 69В. ГеуббелсF
- 7А. ФатахF
Запас
- 1М. БлевеG
- 32А. БорбейG
- 5Й. СибертD
- 8С. ФофанаM
- 2А. ДембелеD
- 31Э. СкоттD
- 3К. НдабаD
- 18Г. ЖеанD
- 16О. ГанделманM
- 28О. ГортерM
- 99Х. МонтейроF
- 9Н. ШтуличF
- 22П. ЭстебанF
Ювентус
3-1-4-2 · Массимо БрамбиллаСтарт
- 25Г. ВикариоG
- 4Ф. ГаттиD
- 3Глеисон СилваD
- 26Х. ЛукумиD
- 12Доуглас СоаресM
- 15П. КалулуM
- 22У. МаккенниM
- 8Т. КоопмейнерсM
- 20А. КамбиасоM
- 27Н. ВолтемадеF
- 9Р. КолоF
Запас
- 33НетоG
- 23К. ПинсольоG
- 6Л. КеллйD
- 24Д. РуганиD
- 32Х. КабалD
- 29П. М. СаррM
- 17К. АлайбеговичF
- 13Ж. БогаF
- 11Е. ЗегроваF
Игроки матча
| Игрок | Команда | Мин | Г | П | Уд | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ювентус | 83 | 1 | 1 | 1 | 9.3 | |
| Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | |
| Ювентус | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.7 | |
| Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | |
| Ювентус | 89 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | |
| Ювентус | 90 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | |
| Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | |
| Лечче | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Лечче | 90 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | |
| Ювентус | 90 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | |
| Ювентус | 22 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| Лечче | 60 | 0 | 0 | 2 | 6.9 | |
| Лечче | 90 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | |
| Лечче | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Лечче | 86 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Лечче | 19 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | |
| Ювентус | 68 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | |
| Лечче | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Лечче | 45 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Лечче | 30 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| Ювентус | 22 | 0 | 0 | 1 | 6.6 | |
| Лечче | 71 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
| Лечче | 45 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |
| Лечче | 45 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | |
| Лечче | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Ювентус | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| Лечче | 45 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | |
| Ювентус | 90 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | |
| Ювентус | 68 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | |
| Лечче | 90 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
