Инфо
- Номер
- #1
- Клуб
- Наполи
- Позиция
- Вратарь
- Возраст
- 29
- Дата рождения
- 22 марта 1997
- Место рождения
- Udine, Италия
- Рост
- 190 см
- Вес
- 82 кг
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 1 июля 2019
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- € 8 млн
- Максимум
- € 40 млн (12 декабря 2019)
- Академии
- ASD Rivolto (2004-06)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Наполи | 11 | 0 | 1 | 6,80 |
| Лига чемпионов | Наполи | 1 | 0 | 0 | 7,30 |
| Кубок Италии | Наполи | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 3 | 270 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 191 | 0 | 1 |
| Primavera B | 36 | 0 | 0 |
| Серия B | 30 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов | 25 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 18 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 10 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 3 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 2 | 0 | 0 |
| Primavera 2 - A | 1 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Наполи | 227 | 0 | 1 |
| СПАЛ | 45 | 0 | 0 |
| Udinese U19 | 41 | 0 | 0 |
| Удинезе | 2 | 0 | 0 |
| SPAL U19 | 1 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 19/20 | 1 июля 2019 | Удинезе | Наполи | € 26 млн | € 25 млн |
| 18/19 | 30 июня 2019 | Наполи | Удинезе | возврат из аренды | € 25 млн |
| 18/19 | 5 июля 2018 | Удинезе | Наполи | loan transfer | € 12 млн |
| 17/18 | 30 июня 2018 | СПАЛ | Удинезе | возврат из аренды | € 12 млн |
| 16/17 | 14 июля 2016 | Удинезе | СПАЛ | loan transfer | € 600 тыс. |
| 14/15 | 1 июля 2014 | Udinese U19 | Удинезе | — | € 250 тыс. |
| 13/14 | 1 июля 2013 | Udinese U17 | Udinese U19 | — | - |
| 12/13 | 1 июля 2012 | Donatello giov. | Udinese U17 | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Италия | 3 | 0 | 12 | 18 ноября 2019 | — |
| Италия (до 21) | 5 | 0 | 22 | 22 марта 2018 | бывший |
| Италия (до 20) | 0 | 0 | — | — | бывший |
| Италия (до 19) | 19 | 0 | 12 | 15 октября 2014 | бывший |
| Италия (до 18) | 3 | 0 | 1 | 16 апреля 2014 | бывший |
| Италия (до 17) | 15 | 0 | 1 | 28 августа 2013 | бывший |
| Италия (до 16) | 4 | 0 | — | 6 сентября 2012 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 8 млн
- Максимум
- € 40 млн · 12 декабря 2019
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 1.481 |
| Италия | 72 |
| Наполи | 19 |
| Серия А | 212 |
| Вратарь | 73 |
| 1997 г.р. | 117 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 29 | Наполи | € 8 млн |
| 23 декабря 2025 | 28 | Наполи | € 14 млн |
| 17 июня 2025 | 28 | Наполи | € 18 млн |
| 18 декабря 2024 | 27 | Наполи | € 12 млн |
| 5 июня 2024 | 27 | Наполи | € 12 млн |
| 20 декабря 2023 | 26 | Наполи | € 15 млн |
| 15 июня 2023 | 26 | Наполи | € 18 млн |
| 21 марта 2023 | 25 | Наполи | € 18 млн |
| 11 ноября 2022 | 25 | Наполи | € 13 млн |
| 7 июня 2022 | 25 | Наполи | € 10 млн |
| 15 марта 2022 | 24 | Наполи | € 12 млн |
| 28 декабря 2021 | 24 | Наполи | € 15 млн |
| 14 октября 2021 | 24 | Наполи | € 18 млн |
| 25 мая 2021 | 24 | Наполи | € 20 млн |
| 29 декабря 2020 | 23 | Наполи | € 20 млн |
| 25 августа 2020 | 23 | Наполи | € 25 млн |
| 8 апреля 2020 | 23 | Наполи | € 28 млн |
| 3 марта 2020 | 22 | Наполи | € 35 млн |
| 12 декабря 2019 | 22 | Наполи | € 40 млн |
| 8 октября 2019 | 22 | Наполи | € 30 млн |
| 6 июня 2019 | 22 | Наполи | € 25 млн |
| 1 марта 2019 | 21 | Наполи | € 20 млн |
| 20 декабря 2018 | 21 | Наполи | € 16 млн |
| 12 октября 2018 | 21 | Наполи | € 16 млн |
| 7 июня 2018 | 21 | SPAL 2013 | € 12 млн |
| 24 марта 2018 | 21 | SPAL 2013 | € 8 млн |
| 29 декабря 2017 | 20 | SPAL 2013 | € 4 млн |
| 9 июня 2017 | 20 | SPAL 2013 | € 4 млн |
| 19 декабря 2016 | 19 | SPAL 2013 | € 1 млн |
| 15 июля 2016 | 19 | SPAL 2013 | € 1 млн |
| 4 января 2016 | 18 | Удинезе | € 600 тыс. |
| 1 июля 2015 | 18 | Удинезе | € 400 тыс. |
| 7 января 2015 | 17 | Удинезе | € 250 тыс. |
| 18 мая 2014 | 17 | Udinese Primavera | € 250 тыс. |
| 1 ноября 2013 | 16 | Udinese Primavera | € 100 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Алекс 0 голов при xG 0,00 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Наполи | 3 | 270 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,11 |
| 2025 | Серия А | Наполи | 11 | 982 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0,27 | 0 | 1 | 1,58 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча