Инфо
- Номер
- #8
- Клуб
- Торино
- Позиция
- Опорный полузащитник
- Возраст
- 29
- Дата рождения
- 29 июня 1997
- Место рождения
- Napoli, Италия
- Рост
- 183 см
- Вес
- 76 кг
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 1 сентября 2026
- Контракт до
- 30 июня 2030
- Стоимость
- € 9 млн
- Максимум
- € 15 млн (12 октября 2018)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Фиорентина | 34 | 7 | 3 | 7,02 |
| Лига конференций | Фиорентина | 12 | 1 | 1 | 7,03 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 3 | 125 | 1 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 279 | 25 | 22 |
| Conference League | 49 | 9 | 5 |
| Серия B | 26 | 0 | 2 |
| Italy Cup | 15 | 5 | 0 |
| Primavera A | 11 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 7 | 0 | 1 |
| Viareggio Cup | 3 | 0 | 0 |
| Primavera B | 2 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 1 | 0 | 0 |
| Primavera 1 | 1 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 |
| Serie B Play-off | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Фиорентина | 191 | 26 | 20 |
| Удинезе | 74 | 6 | 4 |
| Торино | 41 | 5 | 3 |
| Кротоне | 37 | 2 | 1 |
| Пескара | 27 | 0 | 2 |
| Genoa U19 | 15 | 0 | 0 |
| Дженоа | 5 | 0 | 0 |
| Juventus U19 | 2 | 0 | 0 |
| Ювентус | 1 | 0 | 0 |
| Fiorentina U20 | 1 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 26/27 | 1 сентября 2026 | Фиорентина | Торино | € 5 млн | € 9 млн |
| 22/23 | 4 июля 2022 | Ювентус | Фиорентина | € 8,2 млн | € 10 млн |
| 21/22 | 30 июня 2022 | Торино | Ювентус | возврат из аренды | € 10 млн |
| 20/21 | 1 февраля 2021 | Ювентус | Торино | € 1,05 млн | € 12 млн |
| 20/21 | 31 января 2021 | Удинезе | Ювентус | возврат из аренды | € 12 млн |
| 20/21 | 4 октября 2020 | Ювентус | Удинезе | loan transfer | € 12 млн |
| 20/21 | 3 октября 2020 | Удинезе | Ювентус | € 15 млн | € 12 млн |
| 18/19 | 26 июля 2018 | Ювентус | Удинезе | € 20 млн | € 10 млн |
| 17/18 | 30 июня 2018 | Кротоне | Ювентус | возврат из аренды | € 10 млн |
| 17/18 | 5 августа 2017 | Ювентус | Кротоне | loan transfer | € 3 млн |
| 15/16 | 30 июня 2016 | Пескара | Ювентус | возврат из аренды | € 3 млн |
| 15/16 | 20 января 2016 | Ювентус | Пескара | loan transfer | € 2 млн |
| 15/16 | 19 января 2016 | Дженоа | Ювентус | € 9 млн | € 2 млн |
| 15/16 | 18 января 2016 | Пескара | Дженоа | возврат из аренды | € 2 млн |
| 15/16 | 24 июля 2015 | Дженоа | Пескара | € 100 тыс. | € 800 тыс. |
| 14/15 | 1 июля 2014 | Genoa CFC Youth | Дженоа | — | - |
| 11/12 | — | Mariano Keller | Genoa CFC Youth | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Италия | 1 | 0 | 16 | 1 июня 2018 | бывший |
| Италия (до 21) | 26 | 0 | 10 | 12 августа 2015 | бывший |
| Италия (до 20) | 7 | 0 | 8 | 10 мая 2017 | бывший |
| Италия (до 19) | 10 | 1 | 8 | 5 сентября 2014 | бывший |
| Италия (до 18) | 1 | 0 | — | 19 августа 2014 | бывший |
| Италия (до 17) | 4 | 0 | 8 | 19 февраля 2014 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 9 млн
- Максимум
- € 15 млн · 12 октября 2018
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 1.395 |
| Италия | 64 |
| Серия А | 203 |
| Торино | 9 |
| Опорный | 109 |
| 1997 г.р. | 111 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 28 | Фиорентина | € 9 млн |
| 23 декабря 2025 | 28 | Фиорентина | € 10 млн |
| 17 июня 2025 | 27 | Фиорентина | € 12 млн |
| 25 марта 2025 | 27 | Фиорентина | € 10 млн |
| 18 декабря 2024 | 27 | Фиорентина | € 8 млн |
| 5 июня 2024 | 26 | Фиорентина | € 8,5 млн |
| 20 декабря 2023 | 26 | Фиорентина | € 8,5 млн |
| 15 июня 2023 | 25 | Фиорентина | € 10 млн |
| 11 ноября 2022 | 25 | Фиорентина | € 9 млн |
| 7 июня 2022 | 24 | Торино | € 10 млн |
| 28 декабря 2021 | 24 | Торино | € 14 млн |
| 3 июня 2021 | 23 | Торино | € 14 млн |
| 29 декабря 2020 | 23 | Удинезе | € 12 млн |
| 25 августа 2020 | 23 | Удинезе | € 12 млн |
| 8 апреля 2020 | 22 | Удинезе | € 12 млн |
| 12 декабря 2019 | 22 | Удинезе | € 15 млн |
| 6 июня 2019 | 21 | Удинезе | € 15 млн |
| 20 декабря 2018 | 21 | Удинезе | € 15 млн |
| 12 октября 2018 | 21 | Удинезе | € 15 млн |
| 7 июня 2018 | 20 | FC Crotone | € 10 млн |
| 24 марта 2018 | 20 | FC Crotone | € 7 млн |
| 29 декабря 2017 | 20 | FC Crotone | € 4 млн |
| 8 июня 2017 | 19 | Ювентус | € 3 млн |
| 2 января 2017 | 19 | Ювентус | € 3 млн |
| 13 июня 2016 | 18 | Delfino Pescara 1936 | € 3 млн |
| 28 декабря 2015 | 18 | Delfino Pescara 1936 | € 2 млн |
| 1 июля 2015 | 18 | Дженоа | € 800 тыс. |
| 7 января 2015 | 17 | Дженоа | € 800 тыс. |
| 8 ноября 2014 | 17 | Дженоа | € 800 тыс. |
| 9 сентября 2014 | 17 | Дженоа | € 100 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Роландо 1 голов при xG 0,16 — забивает больше xG (+0,84).
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Fiorentina,Torino | 4 | 204 | 1 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,02 | 6 | 1 | 0,74 |
| 2025 | Серия А | Фиорентина | 34 | 2470 | 7 | 4,70 | 3,93 | 3 | 2,88 | 64 | 35 | 9,78 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча