Инфо
- Номер
- #22
- Клуб
- Ювентус
- Позиция
- Центральный полузащитник
- Возраст
- 28
- Дата рождения
- 28 августа 1998
- Место рождения
- Little Elm, США
- Рост
- 180 см
- Вес
- 84 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- США
- В клубе с
- 1 июля 2021
- Контракт до
- 30 июня 2030
- Стоимость
- € 30 млн
- Максимум
- € 30 млн (24 марта 2026)
- Академии
- FC Phönix Otterbach (2004-2007), FC Dallas (2007-2016), FC Schalke 04 (2016-2017)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Ювентус | 36 | 5 | 5 | 6,87 |
| Лига чемпионов | Ювентус | 10 | 4 | 1 | 7,32 |
| Клубный ЧМ | Ювентус | 4 | 0 | 0 | 7,13 |
| Товарищеские | США | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| Кубок Италии | Ювентус | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 173 | 16 | 20 |
| Бундеслига | 75 | 4 | 4 |
| Лига чемпионов | 43 | 11 | 2 |
| АПЛ | 19 | 0 | 1 |
| U19-Bundesliga West | 19 | 4 | 3 |
| Italy Cup | 14 | 0 | 6 |
| DFB-Pokal | 10 | 0 | 2 |
| Club World Cup | 4 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 3 | 1 | 0 |
| U19-Championship | 2 | 0 | 1 |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Ювентус | 231 | 27 | 27 |
| FC Schalke 04 | 91 | 5 | 7 |
| Schalke 04 U19 | 21 | 4 | 4 |
| Leeds | 20 | 0 | 1 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 22/23 | 30 июня 2023 | Leeds | Ювентус | возврат из аренды | € 18 млн |
| 22/23 | 30 января 2023 | Ювентус | Leeds | € 1,25 млн | € 21 млн |
| 21/22 | 1 июля 2021 | FC Schalke 04 | Ювентус | € 21,9 млн | € 25 млн |
| 20/21 | 30 июня 2021 | Ювентус | FC Schalke 04 | возврат из аренды | € 25 млн |
| 20/21 | 1 сентября 2020 | FC Schalke 04 | Ювентус | € 4,5 млн | € 20 млн |
| 17/18 | 1 июля 2017 | Schalke 04 U19 | FC Schalke 04 | — | € 100 тыс. |
| 16/17 | 28 августа 2016 | Dallas Academy | Schalke 04 U19 | свободный | - |
| 07/08 | 1 июля 2007 | Otterbach Jgd. | Dallas Academy | свободный | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| США | 71 | 12 | 8 | 14 ноября 2017 | в сборной |
| США (до 20) | 2 | 0 | 6 | 5 октября 2016 | бывший |
| США (до 19) | 9 | 2 | 8 | 2 февраля 2016 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 30 млн
- Максимум
- € 30 млн · 24 марта 2026
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 293 |
| США | 3 |
| Серия А | 40 |
| Ювентус | 6 |
| ЦП | 45 |
| 1998 г.р. | 21 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 27 | Ювентус | € 30 млн |
| 24 марта 2026 | 27 | Ювентус | € 30 млн |
| 23 декабря 2025 | 27 | Ювентус | € 22 млн |
| 17 июня 2025 | 26 | Ювентус | € 22 млн |
| 18 декабря 2024 | 26 | Ювентус | € 24 млн |
| 18 октября 2024 | 26 | Ювентус | € 24 млн |
| 5 июня 2024 | 25 | Ювентус | € 28 млн |
| 12 марта 2024 | 25 | Ювентус | € 25 млн |
| 20 декабря 2023 | 25 | Ювентус | € 23 млн |
| 11 октября 2023 | 25 | Ювентус | € 20 млн |
| 20 июня 2023 | 24 | Leeds United | € 18 млн |
| 11 ноября 2022 | 24 | Ювентус | € 21 млн |
| 7 июня 2022 | 23 | Ювентус | € 25 млн |
| 28 декабря 2021 | 23 | Ювентус | € 25 млн |
| 3 июня 2021 | 22 | Ювентус | € 25 млн |
| 29 декабря 2020 | 22 | Ювентус | € 25 млн |
| 29 октября 2020 | 22 | Ювентус | € 22 млн |
| 8 апреля 2020 | 21 | FC Schalke 04 | € 20 млн |
| 17 декабря 2019 | 21 | FC Schalke 04 | € 22 млн |
| 5 июня 2019 | 20 | FC Schalke 04 | € 20 млн |
| 6 марта 2019 | 20 | FC Schalke 04 | € 20 млн |
| 18 декабря 2018 | 20 | FC Schalke 04 | € 15 млн |
| 22 октября 2018 | 20 | FC Schalke 04 | € 12 млн |
| 5 июня 2018 | 19 | FC Schalke 04 | € 6,5 млн |
| 28 декабря 2017 | 19 | FC Schalke 04 | € 4,5 млн |
| 18 октября 2017 | 19 | FC Schalke 04 | € 2 млн |
| 19 июня 2017 | 18 | FC Schalke 04 U19 | € 100 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Уэстон 0 голов при xG 0,16 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Ювентус | 1 | 90 | 0 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 0,19 |
| 2025 | Серия А | Ювентус | 36 | 2857 | 5 | 8,64 | 8,64 | 5 | 5,39 | 43 | 48 | 21,19 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча