Инфо
- Номер
- #26
- Клуб
- Ювентус
- Позиция
- Центральный защитник
- Возраст
- 28
- Дата рождения
- 26 июня 1998
- Место рождения
- Cali, Колумбия
- Рост
- 187 см
- Вес
- 84 кг
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Колумбия
- В клубе с
- 17 августа 2026
- Контракт до
- 30 июня 2030
- Стоимость
- € 22 млн
- Максимум
- € 25 млн (7 октября 2025)
- Академии
- Deportivo Cali (2008-2015)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Болонья | 29 | 1 | 0 | 7,00 |
| Лига Европы | Болонья | 10 | 0 | 1 | 7,18 |
| Товарищеские | Колумбия | 4 | 1 | 0 | 7,10 |
| Кубок Италии | Болонья | 2 | 0 | 0 | 6,90 |
| Суперкубок | Болонья | 2 | 0 | 0 | 6,60 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 124 | 1 | 3 |
| Jupiler Pro League | 91 | 2 | 1 |
| Liga DIMAYOR I | 19 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 18 | 0 | 1 |
| Liga DIMAYOR II | 17 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов | 13 | 2 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-Offs | 13 | 0 | 1 |
| Italy Cup | 10 | 0 | 0 |
| Copa Colombia | 7 | 0 | 0 |
| Croky Cup | 7 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 5 | 0 | 0 |
| JPL Europe Play-Offs | 5 | 0 | 0 |
| Copa Sudamericana | 3 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD I | 3 | 0 | 0 |
| Champions League Qu. | 2 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 2 | 0 | 0 |
| Fase Final LBD II | 2 | 0 | 0 |
| Libertadores | 1 | 0 | 0 |
| Superliga Águila de Campeones | 1 | 0 | 0 |
| Volkswagen Supercup | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Болонья | 152 | 2 | 4 |
| Genk | 137 | 3 | 2 |
| Deportivo Cali | 53 | 0 | 0 |
| Ювентус | 1 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 26/27 | 17 августа 2026 | Болонья | Ювентус | € 20,1 млн | € 22 млн |
| 22/23 | 18 августа 2022 | Genk | Болонья | € 10,4 млн | € 9 млн |
| 18/19 | 18 июля 2018 | Deportivo Cali | Genk | € 2,5 млн | € 400 тыс. |
| 15/16 | 1 января 2016 | Dep. Cali U20 | Deportivo Cali | — | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Колумбия | 42 | 1 | 3 | 4 июня 2019 | в сборной |
| Колумбия (до 17) | 8 | 0 | — | — | бывший |
| Колумбия (до 20) | 0 | 0 | — | — | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 22 млн
- Максимум
- € 25 млн · 7 октября 2025
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 513 |
| Колумбия | 4 |
| Серия А | 72 |
| Ювентус | 12 |
| Центральный защитник | 90 |
| 1998 г.р. | 33 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 27 | Болонья | € 22 млн |
| 23 декабря 2025 | 27 | Болонья | € 25 млн |
| 7 октября 2025 | 27 | Болонья | € 25 млн |
| 17 июня 2025 | 26 | Болонья | € 22 млн |
| 18 декабря 2024 | 26 | Болонья | € 18 млн |
| 5 июня 2024 | 25 | Болонья | € 17 млн |
| 20 декабря 2023 | 25 | Болонья | € 11 млн |
| 15 июня 2023 | 24 | Болонья | € 12 млн |
| 11 ноября 2022 | 24 | Болонья | € 9 млн |
| 26 мая 2022 | 23 | KRC Genk | € 9 млн |
| 12 апреля 2022 | 23 | KRC Genk | € 10 млн |
| 6 января 2022 | 23 | KRC Genk | € 12 млн |
| 6 октября 2021 | 23 | KRC Genk | € 13 млн |
| 7 июня 2021 | 22 | KRC Genk | € 11 млн |
| 17 марта 2021 | 22 | KRC Genk | € 11 млн |
| 4 января 2021 | 22 | KRC Genk | € 9 млн |
| 16 октября 2020 | 22 | KRC Genk | € 8 млн |
| 8 апреля 2020 | 21 | KRC Genk | € 7,2 млн |
| 13 декабря 2019 | 21 | KRC Genk | € 8 млн |
| 10 июня 2019 | 20 | KRC Genk | € 8 млн |
| 27 декабря 2018 | 20 | KRC Genk | € 4,5 млн |
| 11 сентября 2018 | 20 | KRC Genk | € 2,2 млн |
| 8 июня 2018 | 19 | Deportivo Cali | € 400 тыс. |
| 7 марта 2018 | 19 | Deportivo Cali | € 350 тыс. |
| 31 января 2017 | 18 | Deportivo Cali | € 300 тыс. |
| 10 ноября 2016 | 18 | Deportivo Cali | € 175 тыс. |
| 1 сентября 2016 | 18 | Deportivo Cali | € 125 тыс. |
| 15 марта 2016 | 17 | Deportivo Cali | € 100 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Джон 0 голов при xG 0,00 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Ювентус | 3 | 215 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,02 | 1 | 1 | 0,05 |
| 2025 | Серия А | Болонья | 29 | 2282 | 1 | 1,38 | 1,38 | 0 | 0,79 | 8 | 7 | 7,49 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча