Инфо
- Номер
- #6
- Клуб
- Наполи
- Позиция
- Опорный полузащитник
- Возраст
- 25
- Дата рождения
- 11 июня 2001
- Место рождения
- Irvine, Шотландия
- Рост
- 170 см
- Вес
- 60 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Шотландия
- В клубе с
- 30 августа 2024
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- € 20 млн
- Максимум
- € 20 млн (17 июня 2025)
- Академии
- Tass Thistle, Rangers FC (2009–2017), Chelsea FC (2017-2018)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Наполи | 17 | 1 | 0 | 7,05 |
| Лига чемпионов | Наполи | 3 | 0 | 0 | 6,50 |
| Товарищеские | Шотландия | 2 | 0 | 0 | 7,20 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 11 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| АПЛ | 81 | 0 | 4 |
| Серия А | 44 | 1 | 1 |
| Premier League 2 | 32 | 8 | 8 |
| U18 Premier League | 16 | 6 | 3 |
| UEFA Youth League | 13 | 4 | 1 |
| Кубок Англии | 12 | 0 | 2 |
| FA Youth Cup | 9 | 1 | 0 |
| Лига Европы | 8 | 0 | 0 |
| EFL Trophy | 8 | 0 | 2 |
| EFL Cup | 7 | 0 | 1 |
| Лига чемпионов | 5 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 2 | 0 | 0 |
| U18 PL - Final | 1 | 1 | 0 |
| Суперкубок УЕФА | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Brighton | 60 | 0 | 5 |
| Наполи | 49 | 1 | 1 |
| Chelsea U23 | 40 | 8 | 10 |
| Norwich | 28 | 0 | 2 |
| Chelsea U18 | 26 | 8 | 3 |
| Челси | 22 | 0 | 0 |
| Chelsea YL | 13 | 4 | 1 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 24/25 | 30 августа 2024 | Brighton | Наполи | € 14,75 млн | € 18 млн |
| 22/23 | 1 сентября 2022 | Челси | Brighton | € 8,3 млн | € 12 млн |
| 21/22 | 31 мая 2022 | Norwich | Челси | возврат из аренды | € 12 млн |
| 21/22 | 2 июля 2021 | Челси | Norwich | loan transfer | € 10 млн |
| 19/20 | 11 февраля 2020 | Chelsea U23 | Челси | — | € 3 млн |
| 18/19 | 1 июля 2018 | Chelsea U18 | Chelsea U23 | — | - |
| 17/18 | 1 июля 2017 | Rangers FC U17 | Chelsea U18 | € 1,7 млн | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Шотландия | 46 | 2 | 8 | 2 июня 2021 | — |
| Шотландия (до 21) | 13 | 1 | 10 | 30 мая 2018 | бывший |
| Шотландия (до 19) | 7 | 3 | 10 | 14 ноября 2018 | бывший |
| Шотландия (до 17) | 8 | 3 | 10 | 20 августа 2017 | бывший |
| Шотландия (до 16) | 1 | 0 | 10 | 3 марта 2017 | бывший |
| Шотландия (до 15) | 2 | 0 | 10 | 22 сентября 2015 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 20 млн
- Максимум
- € 20 млн · 17 июня 2025
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 562 |
| Шотландия | 2 |
| Наполи | 8 |
| Серия А | 84 |
| Опорный | 46 |
| 2001 г.р. | 71 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 24 | Наполи | € 20 млн |
| 23 декабря 2025 | 24 | Наполи | € 20 млн |
| 17 июня 2025 | 24 | Наполи | € 20 млн |
| 18 декабря 2024 | 23 | Наполи | € 16 млн |
| 27 мая 2024 | 22 | Brighton & Hove Albion | € 18 млн |
| 19 декабря 2023 | 22 | Brighton & Hove Albion | € 18 млн |
| 9 октября 2023 | 22 | Brighton & Hove Albion | € 18 млн |
| 20 июня 2023 | 22 | Brighton & Hove Albion | € 12 млн |
| 16 марта 2023 | 21 | Brighton & Hove Albion | € 9 млн |
| 3 ноября 2022 | 21 | Brighton & Hove Albion | € 12 млн |
| 15 июня 2022 | 21 | Chelsea FC | € 12 млн |
| 29 марта 2022 | 20 | Norwich City | € 12 млн |
| 23 декабря 2021 | 20 | Norwich City | € 15 млн |
| 5 октября 2021 | 20 | Norwich City | € 15 млн |
| 28 мая 2021 | 19 | Chelsea FC | € 10 млн |
| 18 марта 2021 | 19 | Chelsea FC | € 7 млн |
| 13 октября 2020 | 19 | Chelsea FC | € 7,5 млн |
| 8 апреля 2020 | 18 | Chelsea FC | € 5,4 млн |
| 9 марта 2020 | 18 | Chelsea FC | € 6 млн |
| 10 декабря 2019 | 18 | Chelsea FC U23 | € 3 млн |
| 25 сентября 2019 | 18 | Chelsea FC U23 | € 2,5 млн |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Билли 0 голов при xG 0,05 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Наполи | 2 | 97 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 1,06 |
| 2025 | Серия А | Наполи | 17 | 798 | 1 | 0,57 | 0,57 | 0 | 0,48 | 10 | 6 | 4,20 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча