Инфо
- Номер
- #24
- Клуб
- Фрозиноне
- Позиция
- Правый полузащитник
- Возраст
- 27
- Дата рождения
- 3 марта 1999
- Место рождения
- Novara, Италия
- Рост
- 182 см
- Вес
- 80 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 24 июля 2026
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- € 2 млн
- Максимум
- € 4 млн (27 сентября 2022)
- Академии
- Parrocchia Santa Rita (2005-07)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Кремонезе | 32 | 0 | 3 | 6,54 |
| Серия А | Наполи | 4 | — | 1 | 6,90 |
| Кубок Италии | Кремонезе | 1 | 0 | 0 | 6,70 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 2 | 76 | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 2 | 135 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 84 | 1 | 6 |
| Serie C - A | 33 | 5 | 9 |
| Серия B | 31 | 9 | 3 |
| Primavera 1 | 28 | 8 | 2 |
| Serie C - C | 22 | 1 | 2 |
| Serie C - B | 21 | 2 | 3 |
| Serie D - A | 19 | 8 | 1 |
| Italy Cup | 10 | 1 | 2 |
| Primavera A | 10 | 1 | 1 |
| UEFA Youth League | 6 | 4 | 0 |
| Coppa Serie C | 6 | 0 | 2 |
| Viareggio Cup | 4 | 0 | 1 |
| Лига чемпионов | 3 | 0 | 0 |
| Playoff Serie C | 3 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 2 | 2 | 0 |
| Coppa Primavera | 1 | 1 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Napoli U19 | 43 | 10 | 4 |
| Фрозиноне | 36 | 9 | 3 |
| Pro Vercelli | 36 | 5 | 9 |
| Кремонезе | 33 | 0 | 3 |
| Viterbese | 29 | 2 | 3 |
| Наполи | 27 | 2 | 1 |
| Чезена | 23 | 2 | 5 |
| Gozzano | 20 | 8 | 1 |
| Венеция | 18 | 1 | 2 |
| Монца | 13 | 0 | 1 |
| SSC Napoli YL | 6 | 4 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 26/27 | 24 июля 2026 | Наполи | Фрозиноне | € 2 млн | € 2 млн |
| 25/26 | 30 июня 2026 | Кремонезе | Наполи | возврат из аренды | € 2 млн |
| 25/26 | 29 июля 2025 | Наполи | Кремонезе | € 250 тыс. | € 4 млн |
| 24/25 | 30 июня 2025 | Венеция | Наполи | возврат из аренды | € 4 млн |
| 24/25 | 18 января 2025 | Наполи | Венеция | € 300 тыс. | € 3,5 млн |
| 23/24 | 30 июня 2024 | Монца | Наполи | € 160 тыс. | € 4 млн |
| 23/24 | 25 января 2024 | Наполи | Монца | loan transfer | € 3,5 млн |
| 21/22 | 30 июня 2022 | Фрозиноне | Наполи | возврат из аренды | € 2,5 млн |
| 21/22 | 28 июля 2021 | Наполи | Фрозиноне | loan transfer | € 400 тыс. |
| 20/21 | 30 июня 2021 | Pro Vercelli | Наполи | возврат из аренды | € 400 тыс. |
| 20/21 | 17 сентября 2020 | Наполи | Pro Vercelli | loan transfer | € 150 тыс. |
| 19/20 | 30 июня 2020 | Чезена | Наполи | возврат из аренды | € 150 тыс. |
| 19/20 | 24 июля 2019 | Наполи | Чезена | loan transfer | € 150 тыс. |
| 18/19 | 30 июня 2019 | Viterbese | Наполи | возврат из аренды | € 150 тыс. |
| 18/19 | 18 июля 2018 | Наполи | Viterbese | loan transfer | € 125 тыс. |
| 18/19 | 1 июля 2018 | Napoli U19 | Наполи | — | € 125 тыс. |
| 16/17 | 31 января 2017 | Gozzano | Napoli U19 | € 580 тыс. | € 25 тыс. |
| 16/17 | 1 июля 2016 | Gozzano Youth | Gozzano | — | € 25 тыс. |
| 15/16 | 15 июля 2015 | Suno | Gozzano Youth | — | - |
| 13/14 | 2 января 2014 | Novara Youth | Suno | — | - |
| 12/13 | 3 января 2013 | Inter Youth | Novara Youth | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Италия | 1 | 0 | 22 | 7 июня 2022 | бывший |
| Италия (до 18) | 4 | 1 | — | 8 февраля 2017 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 2 млн
- Максимум
- € 4 млн · 27 сентября 2022
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 4.777 |
| Италия | 201 |
| Right Midfield | 35 |
| Серия А | 435 |
| Фрозиноне | 19 |
| 1999 г.р. | 432 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 27 | US Cremonese | € 2 млн |
| 23 декабря 2025 | 26 | US Cremonese | € 2,2 млн |
| 7 октября 2025 | 26 | US Cremonese | € 2,4 млн |
| 17 июня 2025 | 26 | Венеция | € 4 млн |
| 25 марта 2025 | 26 | Венеция | € 4 млн |
| 18 декабря 2024 | 25 | Наполи | € 3,5 млн |
| 5 июня 2024 | 25 | Монца | € 4 млн |
| 20 декабря 2023 | 24 | Наполи | € 3,5 млн |
| 15 июня 2023 | 24 | Наполи | € 4 млн |
| 11 ноября 2022 | 23 | Наполи | € 4 млн |
| 27 сентября 2022 | 23 | Наполи | € 4 млн |
| 6 июня 2022 | 23 | Фрозиноне | € 2,5 млн |
| 15 марта 2022 | 23 | Фрозиноне | € 2 млн |
| 29 декабря 2021 | 22 | Фрозиноне | € 500 тыс. |
| 21 июня 2021 | 22 | FC Pro Vercelli 1892 | € 400 тыс. |
| 11 января 2021 | 21 | FC Pro Vercelli 1892 | € 300 тыс. |
| 17 июня 2020 | 21 | Cesena FC | € 150 тыс. |
| 18 декабря 2019 | 20 | Cesena FC | € 150 тыс. |
| 21 июня 2019 | 20 | AS Viterbese Castrense | € 150 тыс. |
| 15 декабря 2018 | 19 | AS Viterbese Castrense | € 125 тыс. |
| 30 июня 2018 | 19 | Napoli Primavera | € 125 тыс. |
| 8 июня 2017 | 18 | Napoli Primavera | € 100 тыс. |
| 30 июня 2016 | 17 | Gozzano Youth | € 25 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Алессио 0 голов при xG 0,15 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Фрозиноне | 4 | 75 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,02 | 2 | 1 | 0,48 |
| 2025 | Серия А | Кремонезе | 32 | 1643 | 0 | 1,82 | 1,82 | 3 | 2,49 | 21 | 17 | 5,13 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча