Инфо
- Номер
- #20
- Клуб
- Наполи
- Позиция
- Центральный нападающий
- Возраст
- 25
- Дата рождения
- 10 сентября 2000
- Место рождения
- Moncalieri, Италия
- Рост
- 201 см
- Вес
- 80 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 22 января 2026
- Контракт до
- 30 июня 2030
- Стоимость
- € 20 млн
- Максимум
- € 30 млн (7 октября 2025)
- Академии
- CBS Scuola Calcio (2006-08)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Наполи | 16 | 1 | 0 | 6,58 |
| Лига Европы | Nottingham Forest | 5 | 0 | 0 | 6,28 |
| Лига чемпионов | Наполи | 5 | 0 | 0 | 6,20 |
| АПЛ | Nottingham Forest | 4 | 1 | 0 | 6,63 |
| Кубок Италии | Наполи | 1 | 1 | 0 | 7,30 |
| Суперкубок | Наполи | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 3 | 40 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 89 | 21 | 6 |
| Серия B | 30 | 6 | 4 |
| Serie C - C | 27 | 13 | 0 |
| Primavera 2 - A | 18 | 16 | 1 |
| Эредивизи | 14 | 2 | 1 |
| Keuken Kampioen Divisie | 14 | 6 | 3 |
| Primavera 1 | 8 | 2 | 3 |
| Italy Cup | 7 | 4 | 0 |
| Лига Европы | 6 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов | 5 | 0 | 0 |
| АПЛ | 4 | 1 | 0 |
| Serie B Play-off | 4 | 0 | 0 |
| Serie C - B | 3 | 0 | 0 |
| Serie D - I | 3 | 1 | 0 |
| Суперкубок Италии | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 |
| Playoff Serie C | 0 | 0 | 0 |
| Playout Serie C | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Удинезе | 75 | 23 | 6 |
| Пиза | 35 | 6 | 4 |
| Палермо | 30 | 14 | 0 |
| Наполи | 26 | 2 | 0 |
| Brescia U19 | 19 | 16 | 1 |
| Аякс | 16 | 2 | 1 |
| Ajax U21 | 14 | 6 | 3 |
| Nott'm Forest | 9 | 1 | 0 |
| Torino U19 | 8 | 2 | 3 |
| Vicenza | 3 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 25/26 | 30 июня 2026 | Nott'm Forest | Наполи | возврат из аренды | € 20 млн |
| 25/26 | 23 января 2026 | Наполи | Nott'm Forest | € 2 млн | € 25 млн |
| 25/26 | 22 января 2026 | Удинезе | Наполи | € 26 млн | € 25 млн |
| 25/26 | 21 января 2026 | Наполи | Удинезе | возврат из аренды | € 25 млн |
| 25/26 | 18 июля 2025 | Удинезе | Наполи | € 9 млн | € 22 млн |
| 24/25 | 1 июля 2024 | Пиза | Удинезе | € 8 млн | € 12 млн |
| 23/24 | 30 июня 2024 | Удинезе | Пиза | возврат из аренды | € 12 млн |
| 23/24 | 7 июля 2023 | Пиза | Удинезе | € 800 тыс. | € 5 млн |
| 22/23 | 30 июня 2023 | Аякс | Пиза | возврат из аренды | € 5 млн |
| 22/23 | 4 августа 2022 | Пиза | Аякс | € 1 млн | € 6 млн |
| 21/22 | 21 июля 2021 | Палермо | Пиза | € 2,65 млн | € 300 тыс. |
| 19/20 | 31 января 2020 | Torino U19 | Палермо | не раскрыто | € 125 тыс. |
| 18/19 | 30 июня 2019 | Brescia U19 | Torino U19 | возврат из аренды | € 125 тыс. |
| 18/19 | 4 августа 2018 | Torino U19 | Brescia U19 | loan transfer | - |
| 18/19 | 1 июля 2018 | Vicenza U19 | Torino U19 | свободный | - |
| 17/18 | 1 июля 2017 | Chieri G. | Vicenza U19 | свободный | - |
| 16/17 | 30 июня 2017 | Atletico Torino | Chieri G. | возврат из аренды | - |
| 16/17 | 1 июля 2016 | Chieri G. | Atletico Torino | loan transfer | - |
| 15/16 | 1 июля 2015 | Torino FC Youth | Chieri G. | не раскрыто | - |
| 08/09 | 1 июля 2008 | CBS | Torino FC Youth | свободный | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Италия | 5 | 0 | 17 | 14 октября 2024 | бывший |
| Италия (до 21) | 6 | 2 | 9 | 7 сентября 2021 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 20 млн
- Максимум
- € 30 млн · 7 октября 2025
- Обновлено
- 3 июня 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 562 |
| Италия | 27 |
| Наполи | 8 |
| Серия А | 84 |
| Нападающий | 86 |
| 2000 г.р. | 66 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 3 июня 2026 | 25 | Nottingham Forest | € 20 млн |
| 23 декабря 2025 | 25 | Наполи | € 25 млн |
| 7 октября 2025 | 25 | Наполи | € 30 млн |
| 17 июня 2025 | 24 | Удинезе | € 22 млн |
| 25 марта 2025 | 24 | Удинезе | € 22 млн |
| 18 декабря 2024 | 24 | Удинезе | € 18 млн |
| 18 октября 2024 | 24 | Удинезе | € 18 млн |
| 5 июня 2024 | 23 | Удинезе | € 12 млн |
| 12 марта 2024 | 23 | Удинезе | € 8 млн |
| 20 декабря 2023 | 23 | Удинезе | € 6 млн |
| 23 июня 2023 | 22 | Ajax Amsterdam | € 5 млн |
| 11 ноября 2022 | 22 | Ajax Amsterdam | € 6 млн |
| 6 июня 2022 | 21 | Pisa Sporting Club | € 6 млн |
| 29 декабря 2021 | 21 | Pisa Sporting Club | € 6,5 млн |
| 14 октября 2021 | 21 | Pisa Sporting Club | € 5 млн |
| 23 июня 2021 | 20 | Palermo FC | € 300 тыс. |
| 13 января 2021 | 20 | Palermo FC | € 175 тыс. |
| 29 июня 2020 | 19 | SSD Palermo | € 100 тыс. |
| 14 июня 2019 | 18 | Brescia Primavera | € 125 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Лоренцо 0 голов при xG 0,14 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Наполи | 4 | 44 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 | 1,02 | 2 | 3 | 1,45 |
| 2025 | Серия А | Наполи | 16 | 381 | 1 | 1,91 | 1,91 | 0 | 0,66 | 15 | 2 | 3,88 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча