Инфо
- Номер
- #18
- Клуб
- Рома
- Позиция
- Правый вингер
- Возраст
- 23
- Дата рождения
- 15 апреля 2003
- Место рождения
- Mar del Plata, Аргентина
- Рост
- 182 см
- Вес
- 76 кг
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Аргентина, Италия
- В клубе с
- 30 июля 2024
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- € 35 млн
- Максимум
- € 35 млн (7 октября 2025)
- Академии
- CA Kimberley de Mar del Plata (2009-2015)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Рома | 33 | 6 | 5 | 7,10 |
| Товарищеские | Рома | 34 | 1 | — | 6,72 |
| Лига Европы | Рома | 8 | 1 | 2 | 7,01 |
| Кубок Италии | Рома | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 3 | 132 | 2 | 1 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 114 | 25 | 14 |
| Serie C - A | 28 | 3 | 2 |
| Primavera 1 | 27 | 5 | 5 |
| Лига Европы | 21 | 1 | 3 |
| UEFA Youth League | 6 | 2 | 3 |
| Italy Cup | 6 | 0 | 0 |
| Coppa Serie C | 6 | 2 | 1 |
| Playoff Serie C | 6 | 0 | 2 |
| Лига чемпионов | 3 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 2 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 1 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 |
| Under 17 - A | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Рома | 84 | 14 | 14 |
| Juve Next Gen | 40 | 5 | 5 |
| Фрозиноне | 39 | 11 | 3 |
| Juventus U19 | 30 | 5 | 5 |
| Ювентус | 21 | 1 | 0 |
| Juventus YL | 6 | 2 | 3 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 24/25 | 30 июля 2024 | Ювентус | Рома | € 28,6 млн | € 25 млн |
| 23/24 | 30 июня 2024 | Фрозиноне | Ювентус | возврат из аренды | € 25 млн |
| 23/24 | 28 августа 2023 | Ювентус | Фрозиноне | loan transfer | € 4 млн |
| 22/23 | 1 июля 2022 | Juve Next Gen | Ювентус | — | € 2,5 млн |
| 21/22 | 1 июля 2021 | Juventus U19 | Juventus U23 | — | - |
| 20/21 | 1 сентября 2020 | Juventus U17 | Juventus U19 | — | - |
| 19/20 | 10 января 2020 | Vélez U20 | Juventus U17 | свободный | - |
| 18/19 | 1 января 2019 | Vélez JV | Vélez U20 | — | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Аргентина | 0 | 0 | 21 | — | бывший |
| Аргентина (до 20) | 8 | 1 | 11 | 26 марта 2022 | бывший |
| Аргентина (до 23) | 2 | 1 | 17 | 23 марта 2024 | бывший |
| Аргентина (до 16) | 3 | 0 | — | 7 февраля 2019 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 35 млн
- Максимум
- € 35 млн · 7 октября 2025
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 228 |
| Аргентина | 11 |
| Рома | 5 |
| Серия А | 28 |
| Правый вингер | 28 |
| 2003 г.р. | 23 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 23 | Рома | € 35 млн |
| 23 декабря 2025 | 22 | Рома | € 35 млн |
| 7 октября 2025 | 22 | Рома | € 35 млн |
| 17 июня 2025 | 22 | Рома | € 30 млн |
| 18 декабря 2024 | 21 | Рома | € 22 млн |
| 5 июня 2024 | 21 | Фрозиноне | € 25 млн |
| 20 декабря 2023 | 20 | Фрозиноне | € 25 млн |
| 11 октября 2023 | 20 | Фрозиноне | € 8 млн |
| 15 июня 2023 | 20 | Ювентус | € 4 млн |
| 11 ноября 2022 | 19 | Ювентус | € 4 млн |
| 20 июня 2022 | 19 | Juventus U23 | € 2,5 млн |
| 20 декабря 2021 | 18 | Juventus U23 | € 2,5 млн |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Матиас 2 голов при xG 2,01 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Рома | 4 | 190 | 2 | 2,01 | 2,01 | 1 | 0,50 | 14 | 4 | 4,80 |
| 2025 | Серия А | Рома | 33 | 2207 | 6 | 4,68 | 4,68 | 5 | 4,46 | 52 | 45 | 15,86 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча