Инфо
- Номер
- #17
- Клуб
- Ювентус
- Позиция
- Левый вингер
- Возраст
- 18
- Дата рождения
- 21 сентября 2007
- Место рождения
- Босния и Герцеговина
- Рост
- 186 см
- Вес
- 65 кг
- Рабочая нога
- обе
- Гражданство
- Босния и Герцеговина, Германия
- В клубе с
- 2 августа 2026
- Контракт до
- 30 июня 2031
- Стоимость
- € 25 млн
- Максимум
- € 25 млн (22 июля 2026)
- Академии
- 1.FC Köln (-7/2021), Bayer 04 Leverkusen (8/2021-)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Бундеслига | Red Bull Salzburg | 28 | 9 | 3 | 7,30 |
| Лига Европы | Red Bull Salzburg | 7 | 2 | 1 | 7,33 |
| Лига чемпионов | Red Bull Salzburg | 4 | 0 | 0 | 6,63 |
| Товарищеские | Bayer Leverkusen | 4 | — | 0 | 6,53 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | Босния и Герцеговина (до 19) | 3 | 2 | — | — |
| Отбор ЧЕ U21 | Босния и Герцеговина (до 21) | 2 | 0 | — | — |
| UEFA U17 Championship - Qualification | Босния и Герцеговина (до 17) | 0 | 0 | — | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 33 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| U17-Bundesliga West | 33 | 15 | 6 |
| Бундеслига | 28 | 9 | 3 |
| U19 Nachwuchsliga - Gr. F | 13 | 7 | 7 |
| Лига Европы | 7 | 2 | 1 |
| U19 Nachwuchsliga - Liga A | 7 | 4 | 2 |
| UEFA Youth League | 6 | 3 | 0 |
| ÖFB-Cup | 5 | 2 | 0 |
| Champions League Qu. | 4 | 0 | 0 |
| U17-Sonderspielrunde Vorr. | 4 | 2 | 0 |
| U19-Championship | 4 | 2 | 3 |
| U19-Bundesliga West | 3 | 2 | 1 |
| U17-Sonderspielrunde Hauptr. | 3 | 1 | 0 |
| U17-Championship | 3 | 2 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren | 2 | 0 | 0 |
| Серия А | 1 | 0 | 0 |
| Бундеслига | 0 | 0 | 0 |
| Лига чемпионов | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Salzburg | 44 | 13 | 4 |
| Leverkusen U17 | 43 | 20 | 6 |
| Leverkusen U19 | 29 | 15 | 13 |
| Leverkusen YL | 6 | 3 | 0 |
| Ювентус | 1 | 0 | 0 |
| Leverkusen | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 26/27 | 2 августа 2026 | Leverkusen | Ювентус | € 32 млн | € 25 млн |
| 26/27 | 1 июля 2026 | Salzburg | Leverkusen | € 8 млн | € 22 млн |
| 25/26 | 3 июля 2025 | Leverkusen U19 | Salzburg | € 2 млн | - |
| 24/25 | 1 июля 2024 | Leverkusen U17 | Leverkusen U19 | — | - |
| 22/23 | 1 июля 2022 | Leverkusen Yth. | Leverkusen U17 | — | - |
| 21/22 | 1 августа 2021 | 1.FC Köln Yth. | Leverkusen Yth. | свободный | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Босния и Герцеговина | 14 | 2 | 19 | 6 сентября 2025 | в сборной |
| Босния и Герцеговина (до 21) | 4 | 1 | 11 | 6 сентября 2024 | бывший |
| Босния и Герцеговина (до 19) | 5 | 2 | 10 | 14 мая 2024 | бывший |
| Босния и Герцеговина (до 17) | 17 | 6 | 10 | 23 сентября 2022 | бывший |
| Босния и Герцеговина (до 15) | 4 | 3 | 19 | 11 мая 2022 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 25 млн
- Максимум
- € 25 млн · 22 июля 2026
- Обновлено
- 22 июля 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 398 |
| Босния и Герцеговина | 2 |
| Серия А | 55 |
| Ювентус | 9 |
| Левый вингер | 42 |
| 2007 г.р. | 13 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 22 июля 2026 | 18 | Bayer 04 Leverkusen | € 25 млн |
| 26 мая 2026 | 18 | Red Bull Salzburg | € 22 млн |
| 10 марта 2026 | 18 | Red Bull Salzburg | € 15 млн |
| 22 декабря 2025 | 18 | Red Bull Salzburg | € 8 млн |
| 9 сентября 2025 | 17 | Red Bull Salzburg | € 5 млн |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Керим 0 голов при xG 0,24 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Ювентус | 3 | 183 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0,00 | 8 | 0 | 0,32 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча