Инфо
- Номер
- #43
- Клуб
- Рома
- Позиция
- Правый защитник
- Возраст
- 23
- Дата рождения
- 6 сентября 2003
- Место рождения
- Бразилия
- Рост
- 178 см
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Бразилия
- В клубе с
- 28 июля 2025
- Контракт до
- 30 июня 2030
- Стоимость
- € 40 млн
- Максимум
- € 40 млн (24 марта 2026)
- Академии
- Clube Atlético Tubarão (2017-2018/2019-2021), Figueirense Futebol Clube (2019)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Goiano - 1 | Goiatuba EC | 5 | 0 | 0 | — |
| Serie D | Goianésia | 3 | 3 | 0 | — |
| Paulista - A3 | EC São Bernardo | 2 | 2 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 3 | 240 | 0 | 1 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Série A | 78 | 2 | 5 |
| Серия А | 33 | 5 | 2 |
| CBF Brasileiro U20 | 20 | 1 | 0 |
| Copa do Brasil | 19 | 0 | 0 |
| Campeonato Carioca | 19 | 1 | 1 |
| Libertadores | 17 | 1 | 0 |
| Лига Европы | 8 | 0 | 0 |
| Brasileiro U20 - Finals | 5 | 0 | 0 |
| Club World Cup | 2 | 0 | 0 |
| Copinha | 2 | 1 | 1 |
| Italy Cup | 1 | 0 | 1 |
| Supercopa Rei | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato Carioca - Final | 0 | 0 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Flamengo | 136 | 4 | 6 |
| Рома | 42 | 5 | 3 |
| Flamengo U20 | 27 | 2 | 1 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 25/26 | 28 июля 2025 | Flamengo | Рома | € 25 млн | € 20 млн |
| 22/23 | 1 января 2023 | Flamengo U20 | Flamengo | — | € 150 тыс. |
| 20/21 | 1 января 2021 | Tubarão-SC U20 | Flamengo U20 | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Бразилия | 8 | 0 | 2 | 21 марта 2025 | — |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 40 млн
- Максимум
- € 40 млн · 24 марта 2026
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 170 |
| Бразилия | 14 |
| Right-Back | 9 |
| Рома | 3 |
| Серия А | 19 |
| 2003 г.р. | 19 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 22 | Рома | € 40 млн |
| 24 марта 2026 | 22 | Рома | € 40 млн |
| 23 декабря 2025 | 22 | Рома | € 35 млн |
| 7 октября 2025 | 22 | Рома | € 25 млн |
| 6 июня 2025 | 21 | CR Flamengo | € 20 млн |
| 28 марта 2025 | 21 | CR Flamengo | € 15 млн |
| 9 декабря 2024 | 21 | CR Flamengo | € 9 млн |
| 27 сентября 2024 | 21 | CR Flamengo | € 6 млн |
| 17 июня 2024 | 20 | CR Flamengo | € 4 млн |
| 28 марта 2024 | 20 | CR Flamengo | € 4 млн |
| 11 декабря 2023 | 20 | CR Flamengo | € 4 млн |
| 25 июля 2023 | 19 | CR Flamengo | € 2,5 млн |
| 14 ноября 2022 | 19 | CR Flamengo U20 | € 150 тыс. |
| 19 августа 2022 | 18 | CR Flamengo U20 | € 150 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Уэсли 0 голов при xG 0,03 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Рома | 3 | 243 | 0 | 0,03 | 0,03 | 1 | 1,62 | 1 | 13 | 3,24 |
| 2025 | Серия А | Рома | 30 | 2474 | 5 | 2,48 | 2,48 | 0 | 5,35 | 25 | 33 | 14,14 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча