Лучшие бомбардиры
И · Голы- 1
Густаво Варела9 (1)9 - 2
Д. Мален9 (1)8 - 3
А. Раймондо108 - 4
Н. Крстович10 (2)6 - 5
А. Рабиот-Провост8 (3)5 - 6
М. Тюрам9 (2)5 - 7
Т. Дувикас105 - 8
Д. Кало10 (1)5 - 9
Д. Малдини105 - 10
Т. Нослин9 (3)4
Загружаем статистику…
| # | Команда | И | В | Н | П | +/- | О | % очков | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 | 93,3% | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | 83,3% | ||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 | 80,0% | ||
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | 76,7% | ||
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | 70,0% | ||
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | 66,7% | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | 56,7% | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 | 46,7% | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | 46,7% | ||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | 43,3% | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | 43,3% | ||
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | 43,3% | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | 36,7% | ||
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | 30,0% | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | 26,7% | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | 26,7% | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | 26,7% | ||
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | 23,3% | ||
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | 16,7% | ||
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 | 10,0% |
Время матчей — московское (МСК)
Нет данных за сезон