
Клуб
Парма
Материалов: 26
- Год основания
- 1913
- Титулы
- Кубок Италии — 3, Суперкубок — 1, КУЕФА/ЛЕ — 2, КОК — 1, Суперкубок УЕФА — 1
- Стадион
- Эннио Тардини
- Прозвища
- Крочати, Дучиали
- Состав
- 28 игроков
- Средний возраст
- 24,1
- Стоимость состава
- € 149,23 млн
Состав
28 игроков · средний возраст 24,1 · € 149,23 млн
Вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Вратарь | 26 | Италия | € 400 тыс. | |
| 30 | Вратарь | 21 | Италия | € 3,5 млн | |
| 40 | Вратарь | 25 | Италия | € 1,5 млн |
Защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Центральный защитник | 24 | Сенегал | € 6 млн | |
| 5 | Центральный защитник | 27 | Аргентина, Италия | € 2 млн | |
| 14 | Левый защитник | 27 | Италия | € 3 млн | |
| 15 | Правый защитник | 26 | Италия | € 6 млн | |
| 27 | Правый защитник | 20 | Швейцария, Камерун | € 10 млн | |
| 29 | Левый защитник | 23 | Аргентина, Италия | € 900 тыс. | |
| 34 | Центральный защитник | 33 | Бразилия, Испания | € 5 млн | |
| 37 | Центральный защитник | 23 | Аргентина | € 10 млн | |
| 72 | Центральный защитник | 19 | Словения | € 800 тыс. |
Полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Центральный полузащитник | 30 | Швейцария | € 3,5 млн | |
| 8 | Центральный полузащитник | 21 | США, Италия | € 4 млн | |
| 10 | Центральный полузащитник | 25 | Испания | € 15 млн | |
| 16 | Опорный полузащитник | 24 | Бельгия, Гвинея | € 20 млн | |
| 32 | Центральный полузащитник | 22 | Аргентина, Парагвай | € 6,5 млн | |
| 41 | Опорный полузащитник | 26 | Италия | € 6 млн | |
| 47 | Центральный полузащитник | 19 | Сенегал, Франция | € 200 тыс. | |
| 80 | Атакующий полузащитник | 23 | Италия | € 10 млн |
Нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Левый вингер | 19 | Испания, Сенегал | € 1,5 млн | |
| 9 | Центральный нападающий | 23 | Аргентина | € 5 млн | |
| 11 | Правый вингер | 27 | Швеция | € 1,8 млн | |
| 19 | Левый вингер | 24 | Мали, Кот-д’Ивуар | € 13 млн | |
| 20 | Центральный нападающий | 23 | Хорватия | € 7 млн | |
| 23 | Центральный нападающий | 25 | Франция, Камерун | € 4 млн | |
| 25 | Центральный нападающий | 18 | Аргентина | € 125 тыс. | |
| 76 | Центральный нападающий | 18 | Италия | € 2,5 млн |





