
€ 150 тыс.Стоимость
Инфо
- Номер
- #12
- Клуб
- Фрозиноне
- Позиция
- Вратарь
- Возраст
- 34
- Дата рождения
- 21 ноября 1991
- Место рождения
- Parma, Италия
- Рост
- 188 см
- Вес
- 78 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 2 сентября 2025
- Стоимость
- € 150 тыс.
- Максимум
- € 500 тыс. (16 декабря 2016)
- Академии
- Montebello
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
0Матчи
0В старте
0Минуты
—Голы
—Голевые передачи
Последние 0 выходов на поле: 0 минут, — голов, — голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Сейвы | Пропущенные голы | Длинные передачи | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | LecceДома | 5:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 25.10.2026 | AtalantaВ гостях | 4:4 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | SassuoloДома | 4:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 10.10.2026 | NapoliВ гостях | 3:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 20.09.2026 | ComoДома | 2:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 12.09.2026 | GenoaВ гостях | 1:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 06.09.2026 | VeneziaДома | 3:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 29.08.2026 | FiorentinaВ гостях | 0:3 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 23.08.2026 | JuventusДома | 0:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Frosinone | Serie B | 1 | 9 | 0 | 0 | 6,5 |
| 25/26 | Frosinone | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,1 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | — |
| 2025-12 | 0 | — |
| 2026-01 | 0 | — |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 0 | — |
| 2026-04 | 0 | — |
| 2026-05 | 0 | — |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 0 | — |
| 2026-10 | 0 | — |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Frosinone | Serie B | 1 | 9 | 0 | 0 | 6,5 |
| 25/26 | Frosinone | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,1 |
| 24/25 | Cesena | Serie B | 11 | 990 | 0 | 0 | 6,92 |
| 24/25 | Cesena | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,35 |
| 23/24 | Cesena | Serie C, Girone B | 34 | 3 040 | 0 | — | — |
| 23/24 | Cesena | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 21/22 | Alessandria | Serie B | 37 | 3 284 | 0 | 0 | 6,78 |
| 21/22 | Alessandria | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,1 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Италии | Фрозиноне | 1 | 0 | 0 | 6,20 |
| Серия B | Фрозиноне | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 2 сентября 2025 | Without Club | Фрозиноне | — | € 200 тыс. |
| 25/26 | 1 июля 2025 | Чезена | Without Club | — | € 200 тыс. |
| 23/24 | 18 июля 2023 | Triestina | Чезена | свободный | € 275 тыс. |
| 22/23 | 30 июня 2023 | Monopoli | Triestina | возврат из аренды | € 275 тыс. |
| 22/23 | 31 января 2023 | Triestina | Monopoli | loan transfer | € 350 тыс. |
| 22/23 | 29 августа 2022 | Alessandria | Triestina | свободный | € 500 тыс. |
| 20/21 | 1 сентября 2020 | Pistoiese | Alessandria | свободный | € 300 тыс. |
| 19/20 | 9 августа 2019 | Катания | Pistoiese | свободный | € 325 тыс. |
| 16/17 | 1 июля 2016 | Ternana | Катания | свободный | € 475 тыс. |
| 15/16 | 30 июня 2016 | Monopoli | Ternana | возврат из аренды | € 475 тыс. |
| 15/16 | 8 сентября 2015 | Ternana | Monopoli | loan transfer | € 400 тыс. |
| 15/16 | 5 августа 2015 | Парма | Ternana | свободный | € 400 тыс. |
| 14/15 | 30 июня 2015 | Juve Stabia | Парма | возврат из аренды | € 400 тыс. |
| 14/15 | 4 августа 2014 | Парма | Juve Stabia | loan transfer | € 400 тыс. |
| 13/14 | 30 июня 2014 | AS Gubbio | Парма | возврат из аренды | € 350 тыс. |
| 13/14 | 12 июля 2013 | Парма | AS Gubbio | loan transfer | € 275 тыс. |
| 12/13 | 30 июня 2013 | Catanzaro | Парма | возврат из аренды | € 275 тыс. |
| 12/13 | 1 июля 2012 | Парма | Catanzaro | loan transfer | € 300 тыс. |
| 11/12 | 30 июня 2012 | Renate | Парма | возврат из аренды | € 300 тыс. |
| 11/12 | 1 июля 2011 | Parma U19 | Renate | loan transfer | € 50 тыс. |
| 08/09 | 1 июля 2008 | Parma U17 | Parma U19 | — | - |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 150 тыс.
- Максимум
- € 500 тыс. · 16 декабря 2016
- Обновлено
- 4 июня 2026
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4 июня 2026 | 34 | Фрозиноне | € 150 тыс. |
| 11 декабря 2025 | 34 | Фрозиноне | € 150 тыс. |
| 2 июня 2025 | 33 | Cesena FC | € 200 тыс. |
| 23 декабря 2024 | 33 | Cesena FC | € 300 тыс. |
| 18 июня 2024 | 32 | Cesena FC | € 350 тыс. |
| 21 декабря 2023 | 32 | Cesena FC | € 300 тыс. |
| 21 июня 2023 | 31 | SS Monopoli 1966 | € 275 тыс. |
| 19 декабря 2022 | 31 | US Triestina | € 350 тыс. |
| 6 июня 2022 | 30 | US Alessandria Calcio 1912 | € 500 тыс. |
| 29 декабря 2021 | 30 | US Alessandria Calcio 1912 | € 500 тыс. |
| 21 июня 2021 | 29 | US Alessandria Calcio 1912 | € 500 тыс. |
| 11 января 2021 | 29 | US Alessandria Calcio 1912 | € 350 тыс. |
| 16 июня 2020 | 28 | US Pistoiese 1921 | € 300 тыс. |
| 8 апреля 2020 | 28 | US Pistoiese 1921 | € 300 тыс. |
| 16 декабря 2019 | 28 | US Pistoiese 1921 | € 350 тыс. |
| 21 июня 2019 | 27 | Calcio Catania | € 325 тыс. |
| 15 декабря 2018 | 27 | Calcio Catania | € 350 тыс. |
| 21 июня 2018 | 26 | Calcio Catania | € 400 тыс. |
| 20 декабря 2017 | 26 | Calcio Catania | € 500 тыс. |
| 23 июня 2017 | 25 | Calcio Catania | € 500 тыс. |
| 16 декабря 2016 | 25 | Calcio Catania | € 500 тыс. |
| 22 июня 2016 | 24 | SS Monopoli 1966 | € 475 тыс. |
| 19 января 2016 | 24 | SS Monopoli 1966 | € 450 тыс. |
| 25 июня 2015 | 23 | SS Juve Stabia | € 400 тыс. |
| 23 января 2015 | 23 | SS Juve Stabia | € 400 тыс. |
| 18 июля 2014 | 22 | Parma FC | € 400 тыс. |
| 28 февраля 2014 | 22 | AS Gubbio 1910 | € 350 тыс. |
| 21 июня 2013 | 21 | US Catanzaro | € 275 тыс. |
| 2 марта 2013 | 21 | US Catanzaro | € 275 тыс. |
| 24 июня 2012 | 20 | AC Renate | € 300 тыс. |
| 16 ноября 2010 | 18 | Parma Primavera | € 50 тыс. |
Партнёры по команде
Весь состав →
Anouar El Azzouzi
Центральный полузащитник
25 лет · €1.50m
Gabriele Bracaglia
Левый защитник
23 лет · €3.50m
Gabriele Calvani
Центральный защитник
22 лет · €4.00m
Giacomo Calò
Опорный полузащитник
29 лет · €2.50m
Ilario Monterisi
Центральный защитник
24 лет · €2.50m
Omar Fayed
Центральный защитник
23 лет · €600k
Patrizio Masini
Центральный полузащитник
25 лет · €4.20m
Sebastiano Desplanches
Вратарь
23 лет · €1.00mОбновлено 01.11.2026, 10:01 МСК · ежедневно
