
€ 400 тыс.Стоимость
Инфо
- Номер
- #12
- Клуб
- Сассуоло
- Позиция
- Вратарь
- Возраст
- 27
- Дата рождения
- 20 мая 1999
- Место рождения
- Putignano, Италия
- Рост
- 188 см
- Вес
- 75 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 1 июля 2018
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- € 400 тыс.
- Максимум
- € 400 тыс. (23 декабря 2024)
- Академии
- Esperia Monopoli (?-2013)
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
0Матчи
0В старте
0Минуты
—Голы
—Голевые передачи
Последние 0 выходов на поле: 0 минут, — голов, — голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Сейвы | Пропущенные голы | Длинные передачи | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | LazioДома | 2:6 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | ComoВ гостях | 2:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 16.10.2026 | FrosinoneВ гостях | 4:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | MilanДома | 1:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 18.09.2026 | MonzaВ гостях | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 06.09.2026 | BolognaВ гостях | 2:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 29.08.2026 | TorinoДома | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Sassuolo | Serie B | 10 | 900 | 0 | 0 | 7,06 |
| 24/25 | Sassuolo | Coppa Italia | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,8 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | — |
| 2025-12 | 0 | — |
| 2026-01 | 0 | — |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 0 | — |
| 2026-04 | 0 | — |
| 2026-05 | 0 | — |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 0 | — |
| 2026-10 | 0 | — |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Sassuolo | Serie B | 10 | 900 | 0 | 0 | 7,06 |
| 24/25 | Sassuolo | Coppa Italia | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,8 |
| 23/24 | Reggiana | Serie B | 9 | 795 | 0 | 0 | 7,2 |
| 23/24 | Reggiana | Coppa Italia | 1 | 120 | 0 | 0 | 6,8 |
| 21/22 | Sassuolo | Serie A | 1 | 8 | 0 | 0 | 6,9 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | Сассуоло | 0 | 0 | 0 | — |
| Кубок Италии | Сассуоло | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Under 17 - A | 36 | 0 | 0 |
| Serie C - B | 29 | 0 | 0 |
| Serie C - A | 27 | 0 | 0 |
| Primavera 1 | 21 | 0 | 0 |
| Серия B | 19 | 0 | 0 |
| Primavera A | 17 | 0 | 0 |
| Serie C - C | 10 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 7 | 0 | 0 |
| Under 17 - Finals | 5 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 4 | 0 | 0 |
| Coppa Serie C | 2 | 0 | 0 |
| Серия А | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 1 | 0 | 0 |
| Playoff Serie C | 1 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 0 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Fiorentina U17 | 41 | 0 | 0 |
| Renate | 30 | 0 | 0 |
| Sassuolo U20 | 27 | 0 | 0 |
| Carrarese | 23 | 0 | 0 |
| Fiorentina U19 | 19 | 0 | 0 |
| Сассуоло | 14 | 0 | 0 |
| Reggiana | 10 | 0 | 0 |
| Monopoli | 10 | 0 | 0 |
| Чезена | 6 | 0 | 0 |
| Фиорентина | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 30 июня 2024 | Reggiana | Сассуоло | возврат из аренды | € 300 тыс. |
| 23/24 | 8 июля 2023 | Сассуоло | Reggiana | loan transfer | € 150 тыс. |
| 22/23 | 30 июня 2023 | Carrarese | Сассуоло | возврат из аренды | € 150 тыс. |
| 22/23 | 2 августа 2022 | Сассуоло | Carrarese | loan transfer | € 200 тыс. |
| 20/21 | 30 июня 2021 | Monopoli | Сассуоло | возврат из аренды | € 200 тыс. |
| 20/21 | 15 января 2021 | Сассуоло | Monopoli | loan transfer | € 200 тыс. |
| 20/21 | 14 января 2021 | Чезена | Сассуоло | возврат из аренды | € 200 тыс. |
| 20/21 | 1 сентября 2020 | Сассуоло | Чезена | loan transfer | € 250 тыс. |
| 19/20 | 31 августа 2020 | Renate | Сассуоло | возврат из аренды | € 250 тыс. |
| 19/20 | 30 июля 2019 | Сассуоло | Renate | loan transfer | € 150 тыс. |
| 18/19 | 1 июля 2018 | Sassuolo U20 | Сассуоло | — | € 125 тыс. |
| 17/18 | 11 августа 2017 | Фиорентина | Sassuolo U20 | свободный | € 125 тыс. |
| 16/17 | 1 июля 2016 | Fiorentina U19 | Фиорентина | — | € 75 тыс. |
| 15/16 | 1 июля 2015 | Fiorentina U17 | Fiorentina U19 | — | - |
| 14/15 | 1 июля 2014 | Fiorentina Yth. | Fiorentina U17 | — | - |
| 13/14 | 1 июля 2013 | Esperia Mon | Fiorentina Yth. | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия (до 18) | 1 | 0 | — | 11 ноября 2016 | бывший |
| Италия (до 17) | 1 | 0 | — | 28 августа 2015 | бывший |
| Италия (до 16) | 5 | 0 | — | 10 декабря 2014 | бывший |
| Италия (до 15) | 0 | 0 | — | — | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 400 тыс.
- Максимум
- € 400 тыс. · 23 декабря 2024
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | 27 | Сассуоло | € 400 тыс. |
| 23 декабря 2025 | 26 | Сассуоло | € 400 тыс. |
| 2 июня 2025 | 26 | Сассуоло | € 400 тыс. |
| 23 декабря 2024 | 25 | Сассуоло | € 400 тыс. |
| 3 июня 2024 | 25 | AC Reggiana 1919 | € 300 тыс. |
| 27 декабря 2023 | 24 | AC Reggiana 1919 | € 200 тыс. |
| 20 июня 2023 | 24 | Carrarese Calcio 1908 | € 150 тыс. |
| 20 декабря 2022 | 23 | Carrarese Calcio 1908 | € 200 тыс. |
| 7 июня 2022 | 23 | Сассуоло | € 200 тыс. |
| 28 декабря 2021 | 22 | Сассуоло | € 200 тыс. |
| 23 июня 2021 | 22 | SS Monopoli 1966 | € 200 тыс. |
| 12 января 2021 | 21 | Cesena FC | € 200 тыс. |
| 24 июля 2020 | 21 | AC Renate | € 250 тыс. |
| 16 декабря 2019 | 20 | AC Renate | € 200 тыс. |
| 6 июня 2019 | 20 | Сассуоло | € 150 тыс. |
| 20 декабря 2018 | 19 | Сассуоло | € 125 тыс. |
| 30 июня 2018 | 19 | Sassuolo Primavera | € 125 тыс. |
| 8 июня 2017 | 18 | Фиорентина | € 125 тыс. |
| 2 января 2017 | 17 | Фиорентина | € 100 тыс. |
| 7 июня 2016 | 17 | Fiorentina Primavera | € 75 тыс. |
| 25 ноября 2015 | 16 | Fiorentina Primavera | € 50 тыс. |
Партнёры по команде
Весь состав →Alessandro Di Bitonto
Центральный защитник
20 лет · €300k
Andrea Ghion
Опорный полузащитник
26 лет · €800kEdoardo Iannoni
Центральный полузащитник
25 лет · €800k
Edoardo Pieragnolo
Левый защитник
23 лет · €2.00mFilippo Missori
Правый защитник
22 лет · €2.00m
Ibrahim Sulemana
Опорный полузащитник
23 лет · €6.00m
Lorenzo Nyarko
Вратарь
18 лет · €100kPatrick Nuamah
Левый вингер
20 лет · €1.60mОбновлено 01.11.2026, 10:02 МСК · ежедневно
