
€ 2 млнСтоимость
Инфо
- Клуб
- Сассуоло
- Позиция
- Левый защитник
- Возраст
- 23
- Дата рождения
- 3 января 2003
- Место рождения
- Италия
- Рост
- 184 см
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 1 июля 2023
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- € 2 млн
- Максимум
- € 2,4 млн (3 июня 2024)
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
0Матчи
0В старте
0Минуты
—Голы
—Голевые передачи
Последние 0 выходов на поле: 0 минут, — голов, — голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | FrosinoneВ гостях | 4:2 | Запас | 0 | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sassuolo U20 | Campionato Primavera 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 6,5 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | — |
| 2025-12 | 0 | — |
| 2026-01 | 0 | — |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 0 | — |
| 2026-04 | 0 | — |
| 2026-05 | 0 | — |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 0 | — |
| 2026-10 | 0 | — |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sassuolo U20 | Campionato Primavera 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 6,5 |
| 25/26 | Sassuolo | Coppa Italia | 1 | 69 | 0 | 0 | 5,3 |
| 24/25 | Sassuolo | Serie B | 20 | 1 204 | 0 | 1 | 6,89 |
| 24/25 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 101 | 0 | 0 | 6,2 |
| 23/24 | Reggiana | Serie B | 33 | 2 610 | 4 | 3 | 6,73 |
| 23/24 | Reggiana | Coppa Italia | 2 | 132 | 0 | 0 | 6,65 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | Сассуоло | 0 | 0 | 0 | — |
| Кубок Италии | Сассуоло | 1 | 0 | 0 | 5,20 |
| Отбор ЧЕ U21 | Италия (до 21) | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Primavera 1 | 63 | 2 | 9 |
| Серия B | 53 | 4 | 5 |
| Under 17 - A | 17 | 2 | 0 |
| Under 18 | 13 | 1 | 2 |
| Italy Cup | 6 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 5 | 1 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 2 | 1 | 0 |
| Серия А | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Sassuolo U20 | 70 | 4 | 9 |
| Reggiana | 36 | 4 | 4 |
| Сассуоло | 23 | 0 | 1 |
| Sassuolo U17 | 17 | 2 | 0 |
| Sassuolo U18 | 13 | 1 | 2 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 30 июня 2024 | Reggiana | Сассуоло | возврат из аренды | € 2,4 млн |
| 23/24 | 8 июля 2023 | Сассуоло | Reggiana | € 18 тыс. | € 100 тыс. |
| 23/24 | 1 июля 2023 | Sassuolo U20 | Сассуоло | — | € 100 тыс. |
| 20/21 | 1 сентября 2020 | Sassuolo U17 | Sassuolo U20 | — | - |
| 19/20 | 1 июля 2019 | Sassuolo Yth. | Sassuolo U17 | — | - |
| 18/19 | 1 июля 2018 | Padova Youth | Sassuolo Yth. | € 80 тыс. | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия (до 21) | 2 | 0 | 5 | 4 июня 2024 | бывший |
| Италия (до 20) | 3 | 0 | — | 27 сентября 2022 | бывший |
| Италия (до 19) | 1 | 0 | 3 | 9 февраля 2022 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 2 млн
- Максимум
- € 2,4 млн · 3 июня 2024
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 4.777 |
| Италия | 201 |
| Left-Back | 328 |
| Сассуоло | 24 |
| Серия А | 435 |
| 2003 г.р. | 423 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | 23 | Сассуоло | € 2 млн |
| 23 декабря 2025 | 22 | Сассуоло | € 2 млн |
| 2 июня 2025 | 22 | Сассуоло | € 2,4 млн |
| 23 декабря 2024 | 21 | Сассуоло | € 2,4 млн |
| 3 июня 2024 | 21 | AC Reggiana 1919 | € 2,4 млн |
| 25 марта 2024 | 21 | AC Reggiana 1919 | € 2 млн |
| 27 декабря 2023 | 20 | AC Reggiana 1919 | € 1,2 млн |
| 11 октября 2023 | 20 | AC Reggiana 1919 | € 300 тыс. |
| 13 июня 2023 | 20 | Sassuolo Primavera | € 100 тыс. |
| 23 июня 2022 | 19 | Sassuolo Primavera | € 100 тыс. |
Партнёры по команде
Весь состав →Alessandro Di Bitonto
Центральный защитник
20 лет · €300k
Andrea Ghion
Опорный полузащитник
26 лет · €800kEdoardo Iannoni
Центральный полузащитник
25 лет · €800kFilippo Missori
Правый защитник
22 лет · €2.00m
Ibrahim Sulemana
Опорный полузащитник
23 лет · €6.00m
Lorenzo Nyarko
Вратарь
18 лет · €100kPatrick Nuamah
Левый вингер
20 лет · €1.60m
Simone Cinquegrano
Правый полузащитник
22 лет · €500kОбновлено 01.11.2026, 10:02 МСК · ежедневно
