Инфо
- Номер
- #90
- Клуб
- Комо
- Позиция
- Центральный нападающий
- Возраст
- 26
- Дата рождения
- 28 февраля 2000
- Место рождения
- Vercelli, Италия
- Рост
- 183 см
- Вес
- 67 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия, Кот-д’Ивуар
- В клубе с
- 1 сентября 2026
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- € 32 млн
- Максимум
- € 50 млн (17 июня 2025)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Фиорентина | 26 | 8 | 1 | 6,68 |
| Товарищеские | Фиорентина | 30 | 6 | — | 6,59 |
| Лига конференций | Фиорентина | 7 | 1 | 0 | 6,54 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 2 | 51 | 0 | 1 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 1 | 90 | 1 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 174 | 49 | 9 |
| АПЛ | 32 | 2 | 2 |
| Under 17 - A | 32 | 24 | 0 |
| Лига 1 | 26 | 13 | 0 |
| Лига чемпионов | 24 | 5 | 1 |
| Conference League | 15 | 4 | 1 |
| Primavera B | 13 | 11 | 4 |
| Italy Cup | 10 | 4 | 0 |
| EFL Cup | 6 | 2 | 0 |
| Лига Европы | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 5 | 2 | 0 |
| Кубок Франции | 5 | 1 | 0 |
| Under 17 - Finals | 4 | 5 | 0 |
| UECL Qualifying | 3 | 2 | 2 |
| Coppa Primavera | 2 | 1 | 0 |
| Primavera A | 2 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 2 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 1 | 0 | 0 |
| Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 1 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Ювентус | 123 | 22 | 4 |
| Фиорентина | 79 | 35 | 7 |
| ПСЖ | 41 | 17 | 1 |
| Everton | 39 | 4 | 2 |
| Juventus U17 | 36 | 29 | 0 |
| Верона | 20 | 4 | 0 |
| Juventus U19 | 20 | 12 | 4 |
| Juventus YL | 5 | 2 | 0 |
| Комо | 1 | 0 | 1 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 26/27 | 30 июня 2027 | Комо | Фиорентина | возврат из аренды · предстоит | € 32 млн |
| 26/27 | 1 сентября 2026 | Фиорентина | Комо | € 5 млн | € 32 млн |
| 24/25 | 9 июля 2024 | Ювентус | Фиорентина | € 14,5 млн | € 14 млн |
| 23/24 | 1 июля 2023 | Everton | Ювентус | € 30 млн | € 18 млн |
| 22/23 | 30 июня 2023 | Ювентус | Everton | возврат из аренды | € 18 млн |
| 21/22 | 31 августа 2021 | Everton | Ювентус | € 7 млн | € 35 млн |
| 20/21 | 30 июня 2021 | ПСЖ | Everton | возврат из аренды | € 35 млн |
| 20/21 | 4 октября 2020 | Everton | ПСЖ | loan transfer | € 25 млн |
| 19/20 | 4 августа 2019 | Ювентус | Everton | € 27,5 млн | € 40 млн |
| 17/18 | 30 июня 2018 | Верона | Ювентус | возврат из аренды | € 12 млн |
| 17/18 | 31 августа 2017 | Ювентус | Верона | loan transfer | € 1,5 млн |
| 17/18 | 1 июля 2017 | Juventus U19 | Ювентус | — | € 1,5 млн |
| 16/17 | 1 июля 2016 | Juventus U17 | Juventus U19 | — | - |
| 15/16 | 1 июля 2015 | Juventus Youth | Juventus U17 | — | - |
| 11/12 | 1 июля 2011 | Torino FC Youth | Juventus Youth | свободный | - |
| 07/08 | 1 июля 2007 | Asti Giovanili | Torino FC Youth | свободный | - |
| 05/06 | 1 июля 2005 | Don Bosco Asti | Asti Giovanili | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Италия | 26 | 13 | 11 | 20 ноября 2018 | — |
| Италия (до 21) | 9 | 5 | 20 | 11 октября 2018 | бывший |
| Италия (до 20) | 1 | 2 | 9 | 6 сентября 2018 | бывший |
| Италия (до 19) | 6 | 4 | 20 | 1 сентября 2017 | бывший |
| Италия (до 17) | 17 | 8 | 9 | 16 декабря 2015 | бывший |
| Италия (до 16) | 4 | 3 | — | 20 октября 2015 | бывший |
| Италия (до 15) | 6 | 2 | — | 17 марта 2015 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 32 млн
- Максимум
- € 50 млн · 17 июня 2025
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 276 |
| Италия | 11 |
| Комо | 5 |
| Серия А | 36 |
| Нападающий | 41 |
| 2000 г.р. | 33 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 26 | Фиорентина | € 32 млн |
| 24 марта 2026 | 26 | Фиорентина | € 40 млн |
| 23 декабря 2025 | 25 | Фиорентина | € 45 млн |
| 17 июня 2025 | 25 | Фиорентина | € 50 млн |
| 25 марта 2025 | 25 | Фиорентина | € 40 млн |
| 18 декабря 2024 | 24 | Фиорентина | € 30 млн |
| 18 октября 2024 | 24 | Фиорентина | € 18 млн |
| 5 июня 2024 | 24 | Ювентус | € 14 млн |
| 20 декабря 2023 | 23 | Ювентус | € 18 млн |
| 15 июня 2023 | 23 | Ювентус | € 18 млн |
| 11 ноября 2022 | 22 | Ювентус | € 20 млн |
| 7 июня 2022 | 22 | Ювентус | € 24 млн |
| 15 марта 2022 | 22 | Ювентус | € 28 млн |
| 28 декабря 2021 | 21 | Ювентус | € 32 млн |
| 25 мая 2021 | 21 | ПСЖ | € 35 млн |
| 9 апреля 2021 | 21 | ПСЖ | € 35 млн |
| 7 января 2021 | 20 | ПСЖ | € 30 млн |
| 15 октября 2020 | 20 | ПСЖ | € 25 млн |
| 8 апреля 2020 | 20 | Everton FC | € 25 млн |
| 9 марта 2020 | 20 | Everton FC | € 28 млн |
| 10 декабря 2019 | 19 | Everton FC | € 32 млн |
| 6 июня 2019 | 19 | Ювентус | € 40 млн |
| 20 декабря 2018 | 18 | Ювентус | € 15 млн |
| 7 июня 2018 | 18 | Верона | € 12 млн |
| 29 декабря 2017 | 17 | Верона | € 7 млн |
| 13 октября 2017 | 17 | Верона | € 2,5 млн |
| 26 июня 2017 | 17 | Juventus Primavera | € 1,5 млн |
| 14 ноября 2016 | 16 | Juventus Primavera | € 600 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Мойзе 0 голов при xG 0,26 — забивает меньше xG (-0,26).
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Como,Fiorentina | 3 | 113 | 0 | 0,26 | 0,26 | 1 | 0,38 | 4 | 2 | 0,68 |
| 2025 | Серия А | Фиорентина | 26 | 2042 | 8 | 15,38 | 13,86 | 1 | 0,06 | 98 | 3 | 11,77 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча