Инфо
- Номер
- #4
- Клуб
- Кальяри
- Позиция
- Опорный полузащитник
- Возраст
- 20
- Дата рождения
- 17 июня 2006
- Место рождения
- Winterthur, Швейцария
- Рост
- 180 см
- Вес
- 73 кг
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Швейцария, Италия
- В клубе с
- 1 июля 2026
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- € 2 млн
- Максимум
- € 2 млн (4 июня 2026)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Рома | 2 | 0 | 0 | 6,30 |
| Серия B | Специя | 19 | 0 | 1 | 6,87 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | Швейцария (до 19) | 3 | 1 | — | — |
| Лига Европы | Рома | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 2 | 180 | 1 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 2 | 135 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Primavera 1 | 56 | 11 | 5 |
| Серия B | 19 | 0 | 1 |
| Under 17 - C | 19 | 1 | 3 |
| Under 18 | 17 | 0 | 2 |
| U18 Elite League | 13 | 1 | 0 |
| Серия А | 4 | 1 | 0 |
| Coppa Primavera | 4 | 0 | 0 |
| Under 17 - Finals | 4 | 1 | 1 |
| Primavera Fase Finale | 3 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 2 | 0 | 0 |
| U18 Elite Platzierungsspiele | 2 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18 | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Roma U19 | 63 | 11 | 5 |
| Roma U17 | 23 | 2 | 4 |
| Spezia Calcio | 19 | 0 | 1 |
| Roma U18 | 17 | 0 | 2 |
| Winterthur U18 | 15 | 1 | 0 |
| Кальяри | 4 | 1 | 0 |
| Рома | 2 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 26/27 | 30 июня 2027 | Кальяри | Рома | возврат из аренды · предстоит | € 2 млн |
| 26/27 | 1 июля 2026 | Рома | Кальяри | € 500 тыс. | € 2 млн |
| 25/26 | 30 июня 2026 | Spezia Calcio | Рома | возврат из аренды | € 2 млн |
| 25/26 | 16 января 2026 | Roma U20 | Spezia Calcio | loan transfer | € 500 тыс. |
| 23/24 | 1 февраля 2024 | Roma U18 | Roma U19 | — | - |
| 23/24 | 1 июля 2023 | Roma U17 | Roma U18 | — | - |
| 22/23 | 10 августа 2022 | Winterthur U18 | Roma U17 | не раскрыто | - |
| 21/22 | 1 июля 2021 | Winterthur U16 | Winterthur U18 | — | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Швейцария (до 20) | 1 | 0 | 16 | 10 октября 2025 | — |
| Швейцария (до 19) | 4 | 1 | 8 | 6 сентября 2024 | бывший |
| Швейцария (до 18) | 7 | 1 | 8 | 6 сентября 2023 | бывший |
| Швейцария (до 17) | 13 | 3 | 8 | 23 августа 2022 | бывший |
| Швейцария (до 16) | 9 | 0 | 16 | 21 сентября 2021 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 2 млн
- Максимум
- € 2 млн · 4 июня 2026
- Обновлено
- 4 июня 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 4.777 |
| Швейцария | 63 |
| Кальяри | 20 |
| Серия А | 435 |
| Опорный | 420 |
| 2006 г.р. | 204 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 4 июня 2026 | 19 | Spezia Calcio | € 2 млн |
| 17 марта 2026 | 19 | Spezia Calcio | € 1 млн |
| 27 июня 2025 | 19 | Roma U20 | € 500 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Алессандро 1 голов при xG 0,20 — забивает больше xG (+0,80).
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Кальяри | 5 | 446 | 1 | 0,20 | 0,20 | 0 | 0,33 | 7 | 3 | 0,74 |
| 2025 | Серия А | Рома | 2 | 5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,53 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча