
6.50Рейтинг
€ 3,7 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #9
- Клуб
- Кальяри
- Позиция
- F
- Возраст
- 25
- Дата рождения
- 10 апреля 2001
- Рост
- 188 см
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Испания
- Стоимость
- € 3,7 млн
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Cagliari | Serie A | 5 | 121 | 0 | 0 | 6,5 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 4 | 6,8 |
| 2025-12 | 2 | 6,2 |
| 2026-01 | 4 | 6,7 |
| 2026-02 | 3 | 6,4 |
| 2026-03 | 5 | 6,4 |
| 2026-04 | 2 | 6,2 |
| 2026-05 | 4 | 6,6 |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 1 | 6,4 |
| 2026-09 | 2 | 6,7 |
| 2026-10 | 2 | 6,3 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Cagliari | Serie A | 5 | 121 | 0 | 0 | 6,5 |
| 25/26 | Nice | Coupe de France | 3 | 56 | 0 | 0 | 6,73 |
| 25/26 | Nice | Ligue 1 | 23 | 874 | 0 | 0 | 6,4 |
| 25/26 | Nice | UEFA Europa League | 8 | 572 | 2 | 0 | 6,74 |
| 25/26 | Basel | Swiss Super League | 4 | 110 | 1 | 0 | 6,68 |
| 24/25 | Basel | Schweizer Cup | 2 | 77 | 0 | 0 | 6,6 |
| 24/25 | Basel | Swiss Super League | 32 | 1 851 | 12 | 0 | 6,98 |
| 24/25 | Yverdon-Sport FC | Swiss Super League | 3 | 225 | 1 | 0 | 7,5 |
| 23/24 | Yverdon-Sport FC | Swiss Super League | 35 | 2 268 | 14 | 4 | 7,03 |
| 22/23 | Huesca | LaLiga 2 | 11 | 529 | 1 | 1 | 6,77 |
| 21/22 | Huesca | LaLiga 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 21/22 | Huesca | Copa del Rey | 1 | 45 | 0 | — | 6,4 |
| 20/21 | Huesca | Copa del Rey | 1 | 7 | 0 | — | — |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 3,7 млн
Партнёры по команде
Весь состав →
Alessandro Romano
Опорный полузащитник
20 лет · €2.00mGabriele Zappa
Правый защитник
26 лет · €3.00m
Giuseppe Aurelio
Левый защитник
26 лет · €600k
Joseph Liteta
Центральный полузащитник
20 лет · €3.50m
Kevin Carlos
Центральный нападающий
25 лет · €4.00m
Mattia Felici
Левый вингер
25 лет · €2.50m
Nicola Grandu
Левый полузащитник
20 лет · €300kNicolò Cavuoti
Атакующий полузащитник
23 лет · €400kОбновлено 01.11.2026, 10:03 МСК · ежедневно
