
€ 0,32 млнСтоимость
Инфо
- Клуб
- Сассуоло
- Позиция
- G
- Возраст
- 25
- Дата рождения
- 31 марта 2001
- Рост
- 190 см
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- Стоимость
- € 0,32 млн
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Audace Cerignola | Serie C, Girone C | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,5 |
| 25/26 | Giugliano | Serie C, Girone C | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 6,86 |
| 25/26 | Giugliano | Coppa Italia Serie C | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | — |
| 2025-12 | 0 | — |
| 2026-01 | 0 | — |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 0 | — |
| 2026-04 | 0 | — |
| 2026-05 | 0 | — |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 0 | — |
| 2026-10 | 0 | — |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Audace Cerignola | Serie C, Girone C | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,5 |
| 25/26 | Giugliano | Serie C, Girone C | 12 | 1 080 | 0 | 0 | 6,86 |
| 25/26 | Giugliano | Coppa Italia Serie C | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,7 |
| 24/25 | Sassuolo | Serie B | 1 | 90 | 0 | 0 | 7,4 |
| 23/24 | Trento | Serie C, Girone A | 35 | 3 150 | 0 | — | — |
| 22/23 | Sassuolo | Serie A | 1 | 90 | 0 | 0 | 6 |
| 21/22 | Sint-Truidense VV | Pro League | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,65 |
| 21/22 | Alessandria | Serie B | 2 | 46 | 0 | 0 | 5,5 |
| 20/21 | Virtus Entella | Serie B | 18 | 1 620 | 0 | 0 | 6,94 |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 0,32 млн
Партнёры по команде
Весь состав →Alessandro Di Bitonto
Центральный защитник
20 лет · €300k
Andrea Ghion
Опорный полузащитник
26 лет · €800kEdoardo Iannoni
Центральный полузащитник
25 лет · €800k
Edoardo Pieragnolo
Левый защитник
23 лет · €2.00mFilippo Missori
Правый защитник
22 лет · €2.00m
Ibrahim Sulemana
Опорный полузащитник
23 лет · €6.00m
Lorenzo Nyarko
Вратарь
18 лет · €100kPatrick Nuamah
Левый вингер
20 лет · €1.60mОбновлено 01.11.2026, 10:03 МСК · ежедневно
