
Клуб
Ювентус
Материалов: 0
- Год основания
- 1897
- Титулы
- Serie A — 36, Кубок Италии — 15, Суперкубок — 9, ЛЧ — 2, КУЕФА/ЛЕ — 3
- Стадион
- Альянц Стэдиум
- Прозвища
- Бьянконери, Старая Синьора
- Состав
- 28 игроков
- Средний возраст
- 27,3
- Стоимость состава
- € 618,7 млн
Состав
28 игроков · средний возраст 27,3 · € 618,7 млн
Вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 27 | Польша | € 12 млн | |
| 23 | Вратарь | 36 | Италия | € 200 тыс. | |
| 25 | Вратарь | 29 | Италия | € 18 млн |
Защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Правый защитник | 29 | Türkiye | € 14 млн | |
| 3 | Центральный защитник | 29 | Бразилия | € 35 млн | |
| 4 | Центральный защитник | 28 | Италия | € 14 млн | |
| 6 | Центральный защитник | 27 | Англия, Ямайка | € 23 млн | |
| 15 | Центральный защитник | 26 | Франция, ДР Конго | € 32 млн | |
| 20 | Левый защитник | 26 | Италия | € 20 млн | |
| 24 | Центральный защитник | 32 | Италия | € 2 млн | |
| 26 | Центральный защитник | 28 | Колумбия | € 22 млн | |
| 32 | Левый защитник | 25 | Колумбия | € 7 млн |
Полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Опорный полузащитник | 28 | Италия | € 25 млн | |
| 8 | Опорный полузащитник | 28 | Нидерланды | € 14 млн | |
| 12 | Центральный полузащитник | 28 | Бразилия | € 18 млн | |
| 19 | Центральный полузащитник | 25 | Франция, Guadeloupe | € 38 млн | |
| 22 | Центральный полузащитник | 28 | США | € 30 млн | |
| 29 | Центральный полузащитник | 23 | Сенегал | € 30 млн |
Нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Правый вингер | 23 | Португалия | € 30 млн | |
| 9 | Центральный нападающий | 27 | Франция, ДР Конго | € 20 млн | |
| 10 | Левый вингер | 21 | Türkiye, Германия | € 75 млн | |
| 11 | Правый вингер | 27 | Косово, Албания | € 10 млн | |
| 13 | Левый вингер | 29 | Кот-д’Ивуар, Франция | € 8 млн | |
| 14 | Центральный нападающий | 32 | Польша | € 1,5 млн | |
| 17 | Левый вингер | 18 | Босния и Герцеговина, Германия | € 25 млн | |
| 18 | Центральный нападающий | 19 | Италия, Нигерия | € 18 млн | |
| 27 | Центральный нападающий | 24 | Германия | € 55 млн | |
| 31 | Левый вингер | 28 | Аргентина, Италия | € 22 млн |
