Инфо
- Номер
- #2
- Клуб
- Комо
- Позиция
- Центральный защитник
- Возраст
- 31
- Дата рождения
- 28 января 1995
- Место рождения
- Lich, Германия
- Рост
- 186 см
- Вес
- 87 кг
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Германия
- В клубе с
- 28 августа 2024
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- € 3,5 млн
- Максимум
- € 8 млн (9 июня 2021)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Комо | 34 | 4 | 1 | 6,98 |
| Кубок Италии | Комо | 4 | 0 | 0 | 7,10 |
| Товарищеские | Комо | 1 | — | 0 | 6,30 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 25 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Бундеслига | 153 | 10 | 3 |
| 2. Bundesliga | 77 | 11 | 6 |
| Серия А | 66 | 4 | 1 |
| U17-Bundesliga South/Southwest | 33 | 12 | 0 |
| Regionalliga Südwest | 27 | 3 | 1 |
| U19-Bundesliga S/SW | 20 | 7 | 0 |
| DFB-Pokal | 15 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 4 | 0 | 0 |
| Bundesliga Playoffs | 3 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 1 | 0 | 0 |
| Europa League Qualifying | 1 | 0 | 0 |
| Oberliga Baden-Württemberg | 1 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Stuttgart | 96 | 9 | 5 |
| Hertha BSC | 75 | 5 | 1 |
| Freiburg | 73 | 7 | 3 |
| Комо | 70 | 4 | 1 |
| Frankfurt U17 | 33 | 12 | 0 |
| Frankfurt U19 | 20 | 7 | 0 |
| E. Frankfurt II | 18 | 3 | 0 |
| SC Freiburg II | 10 | 0 | 1 |
| Frankfurt | 6 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 24/25 | 28 августа 2024 | Hertha BSC | Комо | € 2,5 млн | € 1,5 млн |
| 21/22 | 25 января 2022 | Stuttgart | Hertha BSC | € 500 тыс. | € 7 млн |
| 18/19 | 1 июля 2018 | Freiburg | Stuttgart | свободный | € 4 млн |
| 14/15 | 15 июля 2014 | Frankfurt | Freiburg | € 800 тыс. | € 1,5 млн |
| 12/13 | 1 июля 2012 | Frankfurt U17 | Frankfurt | — | - |
| 10/11 | 1 июля 2010 | Frankfurt Yth. | Frankfurt U17 | — | - |
| 07/08 | 1 июля 2007 | B. Nauheim Yth. | Frankfurt Yth. | свободный | - |
| 06/07 | 1 июля 2006 | Bruchenbr. Yth. | B. Nauheim Yth. | свободный | - |
| 05/06 | 1 июля 2005 | Dorn-Ass. Yth. | Bruchenbr. Yth. | свободный | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Германия (до 21) | 7 | 1 | 15 | 24 марта 2017 | бывший |
| Германия (до 20) | 6 | 1 | 15 | 3 сентября 2014 | бывший |
| Германия (до 19) | 18 | 0 | 5 | 14 августа 2013 | бывший |
| Германия (до 18) | 1 | 0 | 4 | 14 ноября 2012 | бывший |
| Германия (до 16) | 5 | 1 | 14 | 15 октября 2010 | бывший |
| Германия (до 17) | 14 | 0 | 14 | 24 августа 2011 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 3,5 млн
- Максимум
- € 8 млн · 9 июня 2021
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 3.158 |
| Германия | 149 |
| Комо | 22 |
| Серия А | 346 |
| Центральный защитник | 556 |
| 1995 г.р. | 93 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 31 | Комо | € 3,5 млн |
| 24 марта 2026 | 31 | Комо | € 3,5 млн |
| 23 декабря 2025 | 30 | Комо | € 3 млн |
| 17 июня 2025 | 30 | Комо | € 3 млн |
| 18 декабря 2024 | 29 | Комо | € 2,5 млн |
| 18 октября 2024 | 29 | Комо | € 2 млн |
| 6 июня 2024 | 29 | Hertha BSC | € 1,5 млн |
| 15 декабря 2023 | 28 | Hertha BSC | € 2 млн |
| 20 октября 2023 | 28 | Hertha BSC | € 2,8 млн |
| 22 июня 2023 | 28 | Hertha BSC | € 3,5 млн |
| 9 ноября 2022 | 27 | Hertha BSC | € 4,5 млн |
| 9 июня 2022 | 27 | Hertha BSC | € 4,5 млн |
| 24 марта 2022 | 27 | Hertha BSC | € 5,5 млн |
| 22 декабря 2021 | 26 | VfB Stuttgart | € 7 млн |
| 9 июня 2021 | 26 | VfB Stuttgart | € 8 млн |
| 10 февраля 2021 | 26 | VfB Stuttgart | € 6 млн |
| 8 апреля 2020 | 25 | VfB Stuttgart | € 4 млн |
| 13 декабря 2019 | 24 | VfB Stuttgart | € 5 млн |
| 5 июня 2019 | 24 | VfB Stuttgart | € 6 млн |
| 18 декабря 2018 | 23 | VfB Stuttgart | € 5 млн |
| 22 августа 2018 | 23 | VfB Stuttgart | € 5 млн |
| 5 июня 2018 | 23 | SC Freiburg | € 4 млн |
| 28 декабря 2017 | 22 | SC Freiburg | € 4 млн |
| 19 июня 2017 | 22 | SC Freiburg | € 4 млн |
| 7 февраля 2017 | 22 | SC Freiburg | € 3,5 млн |
| 22 июля 2016 | 21 | SC Freiburg | € 3,5 млн |
| 11 февраля 2016 | 21 | SC Freiburg | € 2,75 млн |
| 1 июля 2015 | 20 | SC Freiburg | € 3 млн |
| 4 февраля 2015 | 20 | SC Freiburg | € 3 млн |
| 10 июля 2014 | 19 | Eintracht Frankfurt | € 1,5 млн |
| 12 февраля 2014 | 19 | Eintracht Frankfurt | € 1 млн |
| 30 июня 2013 | 18 | Eintracht Frankfurt | € 500 тыс. |
| 13 января 2013 | 17 | Eintracht Frankfurt | € 500 тыс. |
| 16 июля 2012 | 17 | Eintracht Frankfurt | € 150 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Марк-Оливер 0 голов при xG 0,04 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Комо | 2 | 111 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0,02 | 2 | 1 | 0,58 |
| 2025 | Серия А | Комо | 34 | 2317 | 4 | 3,28 | 3,28 | 1 | 1,10 | 22 | 8 | 8,62 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча