
6.25Рейтинг
€ 3 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #80
- Клуб
- Сассуоло
- Позиция
- Вратарь
- Возраст
- 25
- Дата рождения
- 5 сентября 2001
- Место рождения
- Milano, Италия
- Рост
- 188 см
- Вес
- 84 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 1 октября 2019
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- € 3 млн
- Максимум
- € 7,5 млн (18 декабря 2024)
Последние 5 матчей
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
2Матчи
2В старте
195Минуты
0Голы
0Голевые передачи
| Показатель | Всего | За 90 минут | Матчей с данными |
|---|---|---|---|
| Голевые передачи | 0 | 0 | 2 из 2 |
| Голы | 0 | 0 | 2 из 2 |
| Пропущенные голы | 8 | 3,69 | 2 из 2 |
| Длинные передачи | 37 | 17,08 | 2 из 2 |
| Автоголы | 0 | 0 | 2 из 2 |
| parries | — | — | 0 из 2 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 2 из 2 |
| Сейвы | 6 | 2,77 | 2 из 2 |
| Вторые жёлтые | 0 | 0 | 2 из 2 |
| Жёлтые карточки | 0 | 0 | 2 из 2 |
Последние 2 выходов на поле: 195 минут, 0 голов, 0 голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Голы | Голевые передачи | Жёлтые карточки | Красные карточки | Вторые жёлтые | Автоголы | Сейвы | Пропущенные голы | Длинные передачи | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | LazioДома | 2:6 | Старт | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | — | — |
| 24.10.2026 | ComoВ гостях | 2:0 | Старт | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | — | — |
| 16.10.2026 | FrosinoneВ гостях | 4:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | MilanДома | 1:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18.09.2026 | MonzaВ гостях | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.09.2026 | JuventusДома | 3:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 06.09.2026 | BolognaВ гостях | 2:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29.08.2026 | TorinoДома | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23.08.2026 | AtalantaВ гостях | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sassuolo | Serie A | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,25 |
| 26/27 | Sassuolo | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 8,5 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 0 | — |
| 2025-12 | 0 | — |
| 2026-01 | 0 | — |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 0 | — |
| 2026-04 | 0 | — |
| 2026-05 | 0 | — |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 0 | — |
| 2026-10 | 0 | — |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sassuolo | Serie A | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,25 |
| 26/27 | Sassuolo | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 8,5 |
| 25/26 | Sassuolo | Serie A | 6 | 533 | 0 | 0 | 6,92 |
| 25/26 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,65 |
| 24/25 | Monza | Serie A | 30 | 2 677 | 0 | 0 | 7,02 |
| 23/24 | Frosinone | Serie A | 31 | 2 745 | 0 | 0 | 6,79 |
| 23/24 | Frosinone | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 22/23 | Frosinone | Serie B | 37 | 3 330 | 0 | 0 | 6,98 |
| 22/23 | Frosinone | Coppa Italia | 1 | 90 | 0 | 0 | 6 |
| 21/22 | Reggina 1914 | Serie B | 22 | 1 913 | 0 | 0 | 7,02 |
| 21/22 | Italy U21 | U21 Euro Qualification | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,5 |
| 19/20 | Sassuolo | Serie A | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,95 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | Сассуоло | 6 | 0 | 0 | 6,95 |
| Кубок Италии | Сассуоло | 2 | 0 | 0 | 6,75 |
| Отбор ЧЕ U21 | Италия (до 21) | 0 | 0 | — | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Серия А | 69 | 0 | 0 |
| Серия B | 59 | 0 | 0 |
| Primavera 1 | 26 | 0 | 0 |
| Under 17 - A | 6 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 5 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 2 | 0 | 0 |
| Viareggio Cup | 1 | 0 | 0 |
| Coppa Serie C | 0 | 0 | 0 |
| Serie C - B | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Фрозиноне | 70 | 0 | 0 |
| Монца | 30 | 0 | 0 |
| Sassuolo U20 | 29 | 0 | 0 |
| Реджина | 22 | 0 | 0 |
| Сассуоло | 11 | 0 | 0 |
| Sassuolo U17 | 6 | 0 | 0 |
| Renate | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 30 июня 2025 | Монца | Сассуоло | возврат из аренды | € 6,5 млн |
| 24/25 | 23 августа 2024 | Сассуоло | Монца | € 500 тыс. | € 7 млн |
| 23/24 | 30 июня 2024 | Фрозиноне | Сассуоло | возврат из аренды | € 7 млн |
| 23/24 | 13 июля 2023 | Сассуоло | Фрозиноне | loan transfer | € 4,5 млн |
| 22/23 | 30 июня 2023 | Фрозиноне | Сассуоло | возврат из аренды | € 4,5 млн |
| 22/23 | 4 июля 2022 | Сассуоло | Фрозиноне | loan transfer | € 900 тыс. |
| 21/22 | 30 июня 2022 | Реджина | Сассуоло | возврат из аренды | € 900 тыс. |
| 21/22 | 14 июля 2021 | Сассуоло | Реджина | loan transfer | € 400 тыс. |
| 19/20 | 1 октября 2019 | Sassuolo U20 | Сассуоло | — | - |
| 18/19 | 1 июля 2018 | Sassuolo U17 | Sassuolo U20 | — | - |
| 17/18 | 31 января 2018 | Renate Gio | Sassuolo U17 | € 65 тыс. | - |
| 17/18 | 1 июля 2017 | Inter Youth | Renate Gio | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия (до 21) | 4 | 0 | 22 | 8 октября 2021 | бывший |
| Италия (до 20) | 2 | 0 | — | 6 июня 2021 | бывший |
| Италия (до 19) | 1 | 0 | 1 | 15 января 2020 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 3 млн
- Максимум
- € 7,5 млн · 18 декабря 2024
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 3.484 |
| Италия | 163 |
| Сассуоло | 20 |
| Серия А | 376 |
| Вратарь | 189 |
| 2001 г.р. | 327 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | 24 | Сассуоло | € 3 млн |
| 23 декабря 2025 | 24 | Сассуоло | € 3 млн |
| 7 октября 2025 | 24 | Сассуоло | € 4,5 млн |
| 17 июня 2025 | 23 | Монца | € 6,5 млн |
| 18 декабря 2024 | 23 | Монца | € 7,5 млн |
| 5 июня 2024 | 22 | Фрозиноне | € 7 млн |
| 20 декабря 2023 | 22 | Фрозиноне | € 7 млн |
| 12 июня 2023 | 21 | Фрозиноне | € 4,5 млн |
| 20 марта 2023 | 21 | Фрозиноне | € 3,5 млн |
| 22 декабря 2022 | 21 | Фрозиноне | € 2 млн |
| 6 июня 2022 | 20 | Reggina 1914 | € 900 тыс. |
| 29 декабря 2021 | 20 | Reggina 1914 | € 600 тыс. |
| 3 июня 2021 | 19 | Сассуоло | € 400 тыс. |
| 29 декабря 2020 | 19 | Сассуоло | € 400 тыс. |
| 25 августа 2020 | 18 | Сассуоло | € 400 тыс. |
| 26 июня 2020 | 18 | Сассуоло | € 300 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Стефано 0 голов при xG 0,00 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А | Сассуоло | 2 | 180 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,29 |
| 2025 | Серия А | Сассуоло | 6 | 535 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,04 | 0 | 1 | 1,33 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча
Партнёры по команде
Весь состав →Alessandro Di Bitonto
Центральный защитник
20 лет · €300k
Andrea Ghion
Опорный полузащитник
26 лет · €800kEdoardo Iannoni
Центральный полузащитник
25 лет · €800k
Edoardo Pieragnolo
Левый защитник
23 лет · €2.00mFilippo Missori
Правый защитник
22 лет · €2.00m
Ibrahim Sulemana
Опорный полузащитник
23 лет · €6.00m
Lorenzo Nyarko
Вратарь
18 лет · €100kPatrick Nuamah
Левый вингер
20 лет · €1.60mОбновлено 01.11.2026, 10:02 МСК · ежедневно
