
6.63Рейтинг
€ 14 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #21
- Клуб
- Сассуоло
- Позиция
- Центральный защитник
- Возраст
- 26
- Дата рождения
- 2 июня 2000
- Место рождения
- Mierlo, Нидерланды
- Рост
- 190 см
- Вес
- 82 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Indonesia, Нидерланды
- В клубе с
- 9 августа 2025
- Контракт до
- 30 июня 2029
- Стоимость
- € 14 млн
- Максимум
- € 14 млн (29 мая 2026)
Последние 5 матчей
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
3Матчи
3В старте
280Минуты
0Голы
0Голевые передачи
| Показатель | Всего | За 90 минут | Матчей с данными |
|---|---|---|---|
| Точные передачи | 91 | 29,25 | 3 из 3 |
| Голевые передачи | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Голевые моменты | — | — | 0 из 3 |
| Точные передачи вперёд | 18 | 5,79 | 3 из 3 |
| Заработанные фолы | 3 | — | 2 из 3 |
| Голы | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Ключевые передачи | 1 | — | 1 из 3 |
| Автоголы | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Возвраты мяча | 9 | 2,89 | 3 из 3 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Вторые жёлтые | 0 | 0 | 3 из 3 |
| Удары | 1 | — | 1 из 3 |
| Удары в створ | — | — | 0 из 3 |
| Касания мяча | 135 | 43,39 | 3 из 3 |
| Попадания в каркас | — | — | 0 из 3 |
| Жёлтые карточки | 1 | 0,32 | 3 из 3 |
Последние 3 выходов на поле: 280 минут, 0 голов, 0 голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Голы | Голевые передачи | Удары | Удары в створ | Точные передачи | Ключевые передачи | Возвраты мяча | Жёлтые карточки | Красные карточки | Точность передач, % | Попадания в каркас | Голевые моменты | Заработанные фолы | Касания мяча | Точные передачи вперёд | Вторые жёлтые | Автоголы | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | LazioДома | 2:6 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13.09.2026 | JuventusДома | 3:2 | Старт | 82 | 0 | 0 | 1 | — | 35 | — | 4 | 0 | 0 | 87 | — | — | 2 | 49 | 2 | 0 | 0 | — |
| 06.09.2026 | BolognaВ гостях | 2:2 | Старт | 99 | 0 | 0 | — | — | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | — | — | — | 30 | 4 | 0 | 0 | 10,112 |
| 29.08.2026 | TorinoДома | 2:1 | Старт | 99 | 0 | 0 | — | — | 38 | — | 4 | 0 | 0 | 95 | — | — | 1 | 56 | 12 | 0 | 0 | 10,157 |
| 23.08.2026 | AtalantaВ гостях | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sassuolo | Serie A | 3 | 261 | 0 | 0 | 6,63 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 4 | 6,7 |
| 2025-12 | 4 | 6,5 |
| 2026-01 | 6 | 6,6 |
| 2026-02 | 3 | 6,6 |
| 2026-03 | 4 | 6,7 |
| 2026-04 | 4 | 6,9 |
| 2026-05 | 2 | 6,8 |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 1 | 6,6 |
| 2026-09 | 2 | 6,7 |
| 2026-10 | 0 | — |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sassuolo | Serie A | 3 | 261 | 0 | 0 | 6,63 |
| 25/26 | Sassuolo | Serie A | 35 | 3 063 | 0 | 0 | 6,67 |
| 23/25 | Indonesia | World Cup Qual. AFC | 13 | 1 170 | 0 | 0 | 6,98 |
| 24/25 | Venezia | Serie A | 35 | 3 128 | 1 | 0 | 6,81 |
| 24/25 | Venezia | Coppa Italia | 1 | 90 | 1 | 0 | 7,5 |
| 23/24 | Venezia | Serie B | 25 | 2 108 | 3 | 0 | 7,02 |
| 23/24 | Venezia | Coppa Italia | 1 | 120 | 0 | 0 | 7 |
| 22/23 | Go Ahead Eagles | VriendenLoterij Eredivisie | 32 | 2 855 | 1 | 0 | 6,89 |
| 22/23 | Go Ahead Eagles | Eurojackpot KNVB Beker | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,85 |
| 21/22 | Go Ahead Eagles | VriendenLoterij Eredivisie | 21 | 1 519 | 0 | 0 | 6,67 |
| 21/22 | Go Ahead Eagles | Eurojackpot KNVB Beker | 3 | 225 | 0 | 0 | 7,07 |
| 20/21 | Go Ahead Eagles | Eerste Divisie | 31 | 1 926 | 1 | 4 | 6,79 |
| 20/21 | Go Ahead Eagles | Eurojackpot KNVB Beker | 2 | 180 | 0 | 0 | 6,95 |
| 19/20 | FC Eindhoven | Eurojackpot KNVB Beker | 1 | 120 | 0 | 0 | 6,6 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | Сассуоло | 35 | 0 | 0 | 6,71 |
| Товарищеские | Indonesia | 2 | — | — | 6,80 |
| Кубок Италии | Сассуоло | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Keuken Kampioen Divisie | 85 | 1 | 5 |
| Серия А | 71 | 1 | 0 |
| Эредивизи | 53 | 1 | 0 |
| Серия B | 25 | 3 | 0 |
| KNVB Beker | 12 | 1 | 1 |
| Beloften Eerste Divisie | 8 | 0 | 0 |
| Serie B Play-off | 4 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 2 | 1 | 0 |
| U21 Cup Netherlands | 1 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Go Ahead Eagles | 93 | 3 | 5 |
| Венеция | 66 | 5 | 0 |
| FC Eindhoven | 57 | 0 | 1 |
| Сассуоло | 36 | 0 | 0 |
| FC Eindh. U21 | 9 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9 августа 2025 | Венеция | Сассуоло | € 8,1 млн | € 7,5 млн |
| 23/24 | 1 июля 2023 | Go Ahead Eagles | Венеция | свободный | € 750 тыс. |
| 20/21 | 20 июля 2020 | FC Eindhoven | Go Ahead Eagles | не раскрыто | € 350 тыс. |
| 18/19 | 21 августа 2018 | Eindhoven U19 | FC Eindhoven | — | - |
| 17/18 | 1 июля 2017 | Eindhoven U17 | Eindhoven U19 | — | - |
| 16/17 | 1 июля 2016 | VVV-Venlo U17 | Eindhoven U17 | свободный | - |
| 15/16 | 1 июля 2015 | VVV/Helm. Youth | VVV/Hel U17 | — | - |
| 14/15 | 1 июля 2014 | PSV Yth. | VVV/Helm. Youth | свободный | - |
| 09/10 | 1 июля 2009 | Mifano Jeugd | PSV Yth. | свободный | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Indonesia | 18 | 1 | 3 | 21 марта 2024 | — |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 14 млн
- Максимум
- € 14 млн · 29 мая 2026
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 981 |
| Indonesia | 1 |
| Сассуоло | 4 |
| Серия А | 147 |
| Центральный защитник | 180 |
| 2000 г.р. | 108 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | 25 | Сассуоло | € 14 млн |
| 23 декабря 2025 | 25 | Сассуоло | € 10 млн |
| 17 июня 2025 | 25 | Венеция | € 7,5 млн |
| 25 марта 2025 | 24 | Венеция | € 5 млн |
| 18 декабря 2024 | 24 | Венеция | € 3 млн |
| 3 июня 2024 | 24 | Венеция | € 2,5 млн |
| 25 марта 2024 | 23 | Венеция | € 1,4 млн |
| 27 декабря 2023 | 23 | Венеция | € 900 тыс. |
| 23 июня 2023 | 23 | Go Ahead Eagles | € 750 тыс. |
| 11 ноября 2022 | 22 | Go Ahead Eagles | € 600 тыс. |
| 14 сентября 2022 | 22 | Go Ahead Eagles | € 600 тыс. |
| 8 июня 2022 | 22 | Go Ahead Eagles | € 500 тыс. |
| 5 января 2022 | 21 | Go Ahead Eagles | € 375 тыс. |
| 31 декабря 2020 | 20 | Go Ahead Eagles | € 375 тыс. |
| 24 октября 2020 | 20 | Go Ahead Eagles | € 375 тыс. |
| 29 июня 2020 | 20 | FC Eindhoven | € 350 тыс. |
| 3 июля 2019 | 19 | FC Eindhoven | € 250 тыс. |
| 21 января 2019 | 18 | FC Eindhoven | € 250 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Джей 0 голов при xG 0,02 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А | Сассуоло | 3 | 261 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,08 | 1 | 1 | 0,26 |
| 2025 | Серия А | Сассуоло | 35 | 3065 | 0 | 0,20 | 0,20 | 0 | 0,74 | 5 | 3 | 5,87 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча
Партнёры по команде
Весь состав →Alessandro Di Bitonto
Центральный защитник
20 лет · €300k
Andrea Ghion
Опорный полузащитник
26 лет · €800kEdoardo Iannoni
Центральный полузащитник
25 лет · €800k
Edoardo Pieragnolo
Левый защитник
23 лет · €2.00mFilippo Missori
Правый защитник
22 лет · €2.00m
Ibrahim Sulemana
Опорный полузащитник
23 лет · €6.00m
Lorenzo Nyarko
Вратарь
18 лет · €100kPatrick Nuamah
Левый вингер
20 лет · €1.60mОбновлено 01.11.2026, 10:02 МСК · ежедневно
