Инфо
- Номер
- #20
- Клуб
- Кальяри
- Позиция
- Левый вингер
- Возраст
- 24
- Дата рождения
- 1 апреля 2002
- Место рождения
- Италия
- Рост
- 190 см
- Вес
- 70 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 29 августа 2026
- Контракт до
- 30 июня 2027
- Стоимость
- € 2 млн
- Максимум
- € 2 млн (4 июня 2026)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия B | Чезена | 37 | 5 | 3 | 6,89 |
| Кубок Италии | Чезена | 1 | 0 | 0 | 6,90 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 2 | 9 | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия B | 113 | 8 | 11 |
| Primavera 1 | 28 | 3 | 4 |
| Under 17 - C | 18 | 3 | 2 |
| Under 18 | 13 | 3 | 2 |
| Серия А | 12 | 0 | 1 |
| Italy Cup | 7 | 0 | 1 |
| Under 17 - Finals | 4 | 2 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 1 | 0 | 1 |
| Лига Европы | 0 | 0 | 0 |
| UECL Qualifying | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 0 | 0 | 0 |
| Serie B Play-off | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Чезена | 38 | 5 | 4 |
| Cosenza | 31 | 1 | 2 |
| Roma U19 | 29 | 3 | 5 |
| Südtirol | 28 | 2 | 2 |
| Roma U17 | 22 | 5 | 2 |
| Фрозиноне | 14 | 0 | 1 |
| Roma U18 | 13 | 3 | 2 |
| Сампдория | 12 | 0 | 2 |
| Венеция | 6 | 0 | 2 |
| Кальяри | 2 | 0 | 0 |
| Сассуоло | 1 | 0 | 0 |
| Рома | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 26/27 | 30 июня 2027 | Кальяри | Сассуоло | возврат из аренды · предстоит | € 2 млн |
| 26/27 | 29 августа 2026 | Сассуоло | Кальяри | loan transfer | € 2 млн |
| 25/26 | 30 июня 2026 | Чезена | Сассуоло | возврат из аренды | € 2 млн |
| 25/26 | 6 августа 2025 | Сассуоло | Чезена | loan transfer | € 700 тыс. |
| 24/25 | 30 июня 2025 | Cosenza | Сассуоло | возврат из аренды | € 700 тыс. |
| 24/25 | 6 июля 2024 | Сассуоло | Cosenza | loan transfer | € 1,3 млн |
| 23/24 | 30 июня 2024 | Südtirol | Сассуоло | возврат из аренды | € 1,3 млн |
| 23/24 | 14 июля 2023 | Сассуоло | Südtirol | loan transfer | € 1,3 млн |
| 22/23 | 30 июня 2023 | Венеция | Сассуоло | возврат из аренды | € 1,3 млн |
| 22/23 | 27 января 2023 | Сассуоло | Венеция | loan transfer | € 1,5 млн |
| 22/23 | 26 января 2023 | Фрозиноне | Сассуоло | возврат из аренды | € 1,5 млн |
| 22/23 | 4 июля 2022 | Сассуоло | Фрозиноне | loan transfer | € 1,5 млн |
| 22/23 | 1 июля 2022 | Рома | Сассуоло | € 2 млн | € 1,5 млн |
| 21/22 | 30 июня 2022 | Сассуоло | Рома | возврат из аренды | € 1,5 млн |
| 21/22 | 28 января 2022 | Рома | Сассуоло | loan transfer | € 800 тыс. |
| 21/22 | 27 января 2022 | Сампдория | Рома | возврат из аренды | € 800 тыс. |
| 21/22 | 31 августа 2021 | Рома | Сампдория | loan transfer | € 300 тыс. |
| 21/22 | 1 июля 2021 | Roma U19 | Рома | — | € 300 тыс. |
| 20/21 | 1 сентября 2020 | Roma U18 | Roma U19 | — | - |
| 19/20 | 1 июля 2019 | Roma U17 | Roma U18 | — | - |
| 18/19 | 1 июля 2018 | AS Rom Youth | Roma U17 | — | - |
| 16/17 | 13 августа 2016 | Carso | AS Rom Youth | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Италия (до 20) | 2 | 0 | 7 | 24 марта 2022 | бывший |
| Италия (до 19) | 0 | 0 | — | — | бывший |
| Италия (до 18) | 1 | 0 | 11 | 12 февраля 2020 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 2 млн
- Максимум
- € 2 млн · 4 июня 2026
- Обновлено
- 4 июня 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 4.777 |
| Италия | 201 |
| Кальяри | 20 |
| Серия А | 435 |
| Левый вингер | 434 |
| 2002 г.р. | 456 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 4 июня 2026 | 24 | Cesena FC | € 2 млн |
| 11 декабря 2025 | 23 | Cesena FC | € 1,5 млн |
| 2 июня 2025 | 23 | Cosenza Calcio | € 700 тыс. |
| 23 декабря 2024 | 22 | Cosenza Calcio | € 1 млн |
| 3 июня 2024 | 22 | FC Südtirol | € 1,3 млн |
| 27 декабря 2023 | 21 | FC Südtirol | € 1,3 млн |
| 12 июня 2023 | 21 | Венеция | € 1,3 млн |
| 22 декабря 2022 | 20 | Фрозиноне | € 1,5 млн |
| 7 июня 2022 | 20 | Сассуоло | € 1,5 млн |
| 15 марта 2022 | 19 | Сассуоло | € 1,5 млн |
| 28 декабря 2021 | 19 | UC Sampdoria | € 800 тыс. |
| 30 июня 2021 | 19 | Roma U19 | € 300 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Риккардо 0 голов при xG 0,05 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Cagliari,Sassuolo | 2 | 6 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,03 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча