
6.43Рейтинг
€ 7,5 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #35
- Клуб
- Сассуоло
- Позиция
- Опорный полузащитник
- Возраст
- 21
- Дата рождения
- 18 мая 2005
- Место рождения
- Genova, Италия
- Рост
- 185 см
- Вес
- 65 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия
- В клубе с
- 8 августа 2023
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- € 7,5 млн
- Максимум
- € 7,5 млн (24 марта 2026)
Последние 5 матчей
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
8Матчи
3В старте
335Минуты
0Голы
0Голевые передачи
| Показатель | Всего | За 90 минут | Матчей с данными |
|---|---|---|---|
| Точные передачи | 133 | 35,73 | 8 из 8 |
| Голевые передачи | 0 | 0 | 8 из 8 |
| Голевые моменты | — | — | 0 из 8 |
| Точные передачи вперёд | 62 | 16,66 | 8 из 8 |
| Заработанные фолы | 2 | — | 2 из 8 |
| Голы | 0 | 0 | 8 из 8 |
| Ключевые передачи | — | — | 0 из 8 |
| Автоголы | 0 | 0 | 8 из 8 |
| Возвраты мяча | 22 | — | 7 из 8 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 8 из 8 |
| Вторые жёлтые | 0 | 0 | 8 из 8 |
| Удары | 2 | — | 1 из 8 |
| Удары в створ | — | — | 0 из 8 |
| Касания мяча | 132 | — | 7 из 8 |
| Попадания в каркас | — | — | 0 из 8 |
| Жёлтые карточки | 2 | 0,54 | 8 из 8 |
Последние 5 выходов на поле: 210 минут, 0 голов, 0 голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Голы | Голевые передачи | Удары | Удары в створ | Точные передачи | Ключевые передачи | Возвраты мяча | Жёлтые карточки | Красные карточки | Попадания в каркас | Голевые моменты | Заработанные фолы | Касания мяча | Точные передачи вперёд | Вторые жёлтые | Автоголы | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2026 | LazioДома | 2:6 | Старт | 100 | 0 | 0 | — | — | 48 | — | 8 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | 19 | 0 | 0 | 88 | 12,463 |
| 24.10.2026 | ComoВ гостях | 2:0 | Замена | 33 | 0 | 0 | — | — | 22 | — | 5 | 0 | 0 | — | — | 1 | 37 | 16 | 0 | 0 | 75 | — |
| 16.10.2026 | FrosinoneВ гостях | 4:2 | Замена | 28 | 0 | 0 | 2 | — | 8 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 19 | 5 | 0 | 0 | 80 | — |
| 11.10.2026 | MilanДома | 1:1 | Замена | 16 | 0 | 0 | — | — | 4 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 7 | 1 | 0 | 0 | 100 | — |
| 18.09.2026 | MonzaВ гостях | 2:1 | Замена | 33 | 0 | 0 | — | — | 14 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 15 | 11 | 0 | 0 | 100 | — |
| 13.09.2026 | JuventusДома | 3:2 | Старт | 56 | 0 | 0 | — | — | 18 | — | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 24 | 4 | 0 | 0 | 94 | — |
| 06.09.2026 | BolognaВ гостях | 2:2 | Старт | 63 | 0 | 0 | — | — | 18 | — | 4 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 5 | 0 | 0 | 90 | — |
| 29.08.2026 | TorinoДома | 2:1 | Замена | 6 | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | — |
| 23.08.2026 | AtalantaВ гостях | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sassuolo | Serie A | 8 | 293 | 0 | 0 | 6,43 |
| 26/27 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 83 | 1 | 0 | 7,35 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 3 | 6,6 |
| 2025-12 | 1 | 6,5 |
| 2026-01 | 6 | 6,6 |
| 2026-02 | 3 | 6,6 |
| 2026-03 | 5 | 7 |
| 2026-04 | 4 | 6,5 |
| 2026-05 | 4 | 7,1 |
| 2026-06 | 2 | 6,8 |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 1 | 7,6 |
| 2026-09 | 4 | 6,6 |
| 2026-10 | 6 | 6,8 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Sassuolo | Serie A | 8 | 293 | 0 | 0 | 6,43 |
| 25/26 | Italy U21 | U21 Euro Qualification | 10 | 763 | 4 | 1 | 7,35 |
| 26/27 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 83 | 1 | 0 | 7,35 |
| 2026 | Italy | International Friendly Games | 2 | 149 | 0 | 0 | 6,8 |
| 25/26 | Sassuolo | Serie A | 24 | 1 028 | 0 | 1 | 6,62 |
| 25/26 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 103 | 0 | 0 | 6,9 |
| 24/25 | Sassuolo | Serie B | 22 | 728 | 1 | 2 | 6,68 |
| 24/25 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 108 | 0 | 0 | 6,75 |
| 2024 | Italy U19 | U19 European Championship | 4 | 230 | 0 | 0 | 6,63 |
| 23/24 | Sassuolo | Serie A | 8 | 393 | 0 | 0 | 6,75 |
| 23/24 | Sassuolo U20 | Campionato Primavera 1 | 11 | 955 | 0 | 1 | 6,9 |
| 23/24 | Sassuolo | Coppa Italia | 2 | 114 | 0 | 0 | 6,7 |
| 2023 | Italy U19 | U19 European Championship | 4 | 164 | 2 | 0 | 6,65 |
| 22/23 | Genoa | Serie B | 2 | 26 | 0 | 1 | 6,7 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | Сассуоло | 24 | 0 | 1 | 6,60 |
| Кубок Италии | Сассуоло | 2 | 0 | 0 | 6,95 |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 2 | 83 | 1 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Серия А | 33 | 0 | 1 |
| Серия B | 24 | 1 | 3 |
| Under 17 - A | 19 | 7 | 0 |
| Primavera 1 | 16 | 0 | 1 |
| Primavera 2 - A | 12 | 4 | 0 |
| Italy Cup | 8 | 1 | 0 |
| Under 17 20/21 | 6 | 2 | 0 |
| Under 18 | 5 | 0 | 0 |
| Under 17 - Finals | 4 | 1 | 0 |
| Viareggio Cup | 4 | 4 | 1 |
| Coppa Primavera | 3 | 1 | 1 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Сассуоло | 63 | 2 | 3 |
| Genoa U17 | 29 | 10 | 0 |
| Genoa U19 | 20 | 5 | 1 |
| Sassuolo U20 | 11 | 0 | 1 |
| Genoa U18 | 9 | 4 | 1 |
| Дженоа | 2 | 0 | 1 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 8 августа 2023 | Дженоа | Сассуоло | € 4,55 млн | € 400 тыс. |
| 22/23 | 1 декабря 2022 | Genoa U19 | Дженоа | — | - |
| 22/23 | 1 июля 2022 | Genoa U17 | Genoa U19 | — | - |
| 20/21 | 1 апреля 2021 | Genoa CFC Youth | Genoa U17 | — | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия | 2 | 0 | 5 | 3 июня 2026 | в сборной |
| Италия (до 21) | 8 | 3 | 5 | 5 сентября 2025 | — |
| Италия (до 20) | 10 | 2 | 17 | 21 мая 2023 | бывший |
| Италия (до 19) | 25 | 5 | 5 | 24 сентября 2022 | бывший |
| Италия (до 18) | 1 | 0 | 4 | 11 августа 2022 | бывший |
| Италия (до 17) | 18 | 2 | 4 | 11 августа 2021 | бывший |
| Италия (до 15) | 3 | 0 | — | 22 ноября 2019 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 7,5 млн
- Максимум
- € 7,5 млн · 24 марта 2026
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 1.696 |
| Италия | 79 |
| Сассуоло | 10 |
| Серия А | 234 |
| Опорный | 135 |
| 2005 г.р. | 117 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 29 мая 2026 | 21 | Сассуоло | € 7,5 млн |
| 24 марта 2026 | 20 | Сассуоло | € 7,5 млн |
| 23 декабря 2025 | 20 | Сассуоло | € 4,5 млн |
| 7 октября 2025 | 20 | Сассуоло | € 4,5 млн |
| 2 июня 2025 | 20 | Сассуоло | € 3,5 млн |
| 23 декабря 2024 | 19 | Сассуоло | € 3,5 млн |
| 5 июня 2024 | 19 | Сассуоло | € 4 млн |
| 20 декабря 2023 | 18 | Сассуоло | € 4 млн |
| 11 октября 2023 | 18 | Сассуоло | € 4 млн |
| 12 июня 2023 | 18 | Дженоа | € 400 тыс. |
| 1 февраля 2023 | 17 | Дженоа | € 250 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Лука 0 голов при xG 0,13 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А | Сассуоло | 8 | 285 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 | 0,00 | 2 | 0 | 1,22 |
| 2025 | Серия А | Сассуоло | 24 | 1011 | 0 | 0,92 | 0,92 | 1 | 1,11 | 12 | 11 | 4,82 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча
Партнёры по команде
Весь состав →Alessandro Di Bitonto
Центральный защитник
20 лет · €300k
Andrea Ghion
Опорный полузащитник
26 лет · €800kEdoardo Iannoni
Центральный полузащитник
25 лет · €800k
Edoardo Pieragnolo
Левый защитник
23 лет · €2.00mFilippo Missori
Правый защитник
22 лет · €2.00m
Ibrahim Sulemana
Опорный полузащитник
23 лет · €6.00m
Lorenzo Nyarko
Вратарь
18 лет · €100kPatrick Nuamah
Левый вингер
20 лет · €1.60mОбновлено 01.11.2026, 10:02 МСК · ежедневно
