
6.94Рейтинг
€ 7 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #70
- Клуб
- Милан
- Позиция
- Атакующий полузащитник
- Возраст
- 19
- Дата рождения
- 22 октября 2006
- Место рождения
- Treviso, Италия
- Рост
- 181 см
- Вес
- 68 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Италия, Гвинея
- В клубе с
- 2 февраля 2026
- Контракт до
- 30 июня 2030
- Стоимость
- € 7 млн
- Максимум
- € 7 млн (17 марта 2026)
- Академии
- Polisportiva Indomita 21 (-2018), Giorgione (2018-2020)
Последние 5 матчей
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
8Матчи
4В старте
380Минуты
4Голы
0Голевые передачи
| Показатель | Всего | За 90 минут | Матчей с данными |
|---|---|---|---|
| Точные передачи | 117 | — | 7 из 8 |
| Голевые передачи | 0 | 0 | 8 из 8 |
| Голевые моменты | 2 | — | 1 из 8 |
| Точные передачи вперёд | 67 | — | 7 из 8 |
| Заработанные фолы | 10 | — | 5 из 8 |
| Голы | 4 | 0,95 | 8 из 8 |
| Ключевые передачи | 3 | — | 3 из 8 |
| Автоголы | 0 | 0 | 8 из 8 |
| Возвраты мяча | 5 | — | 4 из 8 |
| Красные карточки | 0 | 0 | 8 из 8 |
| Вторые жёлтые | 0 | 0 | 8 из 8 |
| Удары | 12 | — | 7 из 8 |
| Удары в створ | 6 | — | 5 из 8 |
| Касания мяча | 195 | — | 7 из 8 |
| Попадания в каркас | — | — | 0 из 8 |
| Жёлтые карточки | 1 | 0,24 | 8 из 8 |
Последние 5 выходов на поле: 215 минут, 2 голов, 0 голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Голы | Голевые передачи | Удары | Удары в створ | Точные передачи | Ключевые передачи | Возвраты мяча | Жёлтые карточки | Красные карточки | Попадания в каркас | Голевые моменты | Заработанные фолы | Касания мяча | Точные передачи вперёд | Вторые жёлтые | Автоголы | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | InterДома | 3:1 | Замена | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 1 | — | — | 0 | 0 | — | — |
| 28.10.2026 | BolognaДома | 2:4 | Старт | 95 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | 45 | 17 | 0 | 0 | 86 | 10,744 |
| 25.10.2026 | UdineseВ гостях | 0:2 | Замена | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 12 | 4 | 0 | 0 | 100 | — |
| 18.10.2026 | AtalantaДома | 3:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | SassuoloВ гостях | 1:1 | Замена | 17 | 0 | 0 | — | — | 5 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 8 | 5 | 0 | 0 | 83 | — |
| 20.09.2026 | LecceДома | 3:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12.09.2026 | LazioВ гостях | 2:2 | Старт | 80 | 0 | 0 | 1 | — | 33 | 1 | — | 0 | 0 | — | — | 3 | 44 | 20 | 0 | 0 | 91 | — |
| 06.09.2026 | JuventusВ гостях | 1:1 | Замена | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | 8 | 3 | 0 | 0 | 100 | — |
| 28.08.2026 | VeneziaДома | 2:0 | Старт | 63 | 0 | 0 | 1 | — | 22 | — | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 39 | 8 | 0 | 0 | 73 | — |
| 23.08.2026 | TorinoВ гостях | 1:2 | Старт | 66 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | — | 4 | 39 | 10 | 0 | 0 | 81 | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | AC Milan | Serie A | 7 | 342 | 4 | 0 | 6,94 |
| 26/27 | AC Milan | UEFA Europa League | 3 | 207 | 3 | 0 | 7,4 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 6 | 6,6 |
| 2025-12 | 4 | 7 |
| 2026-01 | 3 | 6,9 |
| 2026-02 | 1 | 6,3 |
| 2026-03 | 0 | — |
| 2026-04 | 0 | — |
| 2026-05 | 0 | — |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 1 | 6,6 |
| 2026-08 | 4 | 6,9 |
| 2026-09 | 3 | 6,8 |
| 2026-10 | 7 | 7,3 |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | AC Milan | Serie A | 7 | 342 | 4 | 0 | 6,94 |
| 26/27 | AC Milan | UEFA Europa League | 3 | 207 | 3 | 0 | 7,4 |
| 25/26 | Italy U21 | U21 Euro Qualification | 4 | 134 | 1 | 0 | 6,88 |
| 25/26 | Catanzaro | Serie B | 22 | 1 714 | 6 | 1 | 7,17 |
| 24/25 | Hellas Verona U20 | Campionato Primavera 1 | 8 | 657 | 1 | 0 | 6,96 |
| 24/25 | Hellas Verona | Serie A | 2 | 12 | 0 | 0 | 6,8 |
| 23/24 | Hellas Verona | Serie A | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,5 |
| 23/24 | Hellas Verona U20 | Campionato Primavera 1 | 30 | 2 574 | 16 | 1 | 7,57 |
| 23/24 | Hellas Verona | Coppa Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия B | Catanzaro | 22 | 6 | 1 | 7,11 |
| UEFA U19 Championship - Qualification | Италия (до 19) | 0 | 0 | — | — |
| Кубок Италии | Catanzaro | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 2 | 125 | 1 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Primavera 1 | 64 | 21 | 3 |
| Серия B | 22 | 6 | 1 |
| Серия А | 5 | 1 | 0 |
| Coppa Primavera | 3 | 1 | 0 |
| Italy Cup | 1 | 0 | 0 |
| Play-Out Serie A | 0 | 0 | 0 |
| Serie B Play-off | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Verona U19 | 67 | 22 | 3 |
| Catanzaro | 22 | 6 | 1 |
| Верона | 4 | 0 | 0 |
| Милан | 2 | 1 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30 июня 2026 | Catanzaro | Милан | возврат из аренды | € 7 млн |
| 25/26 | 2 февраля 2026 | Милан | Catanzaro | loan transfer | € 6 млн |
| 25/26 | 2 февраля 2026 | Верона | Милан | € 8 млн | € 6 млн |
| 25/26 | 1 февраля 2026 | Catanzaro | Верона | возврат из аренды | € 6 млн |
| 25/26 | 31 июля 2025 | Верона | Catanzaro | loan transfer | € 1 млн |
| 24/25 | 1 июля 2024 | Verona U20 | Верона | — | € 1,4 млн |
| 22/23 | 1 июля 2022 | Hellas Verona Y | Verona U19 | — | - |
| 20/21 | 1 августа 2020 | Giorgione Jun. | Hellas Verona Y | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Италия (до 21) | 2 | 0 | — | 14 ноября 2025 | — |
| Италия (до 19) | 6 | 1 | 7 | 14 октября 2023 | бывший |
| Италия (до 18) | 1 | 0 | 21 | 7 сентября 2023 | бывший |
| Италия (до 16) | 4 | 0 | 17 | 29 марта 2022 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 7 млн
- Максимум
- € 7 млн · 17 марта 2026
- Обновлено
- 4 июня 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|---|
| Мир | 1.732 |
| Италия | 82 |
| Милан | 20 |
| Серия А | 241 |
| Атакующий полузащитник | 159 |
| 2006 г.р. | 88 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 4 июня 2026 | 19 | US Catanzaro | € 7 млн |
| 17 марта 2026 | 19 | US Catanzaro | € 7 млн |
| 11 декабря 2025 | 19 | US Catanzaro | € 6 млн |
| 6 октября 2025 | 18 | US Catanzaro | € 2 млн |
| 17 июня 2025 | 18 | Верона | € 1 млн |
| 18 декабря 2024 | 18 | Верона | € 1,4 млн |
| 25 июня 2024 | 17 | Hellas Verona Primavera | € 1,4 млн |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Альфаджо 4 голов при xG 1,60 — забивает больше xG (+2,40).
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Серия А | Милан | 7 | 331 | 4 | 1,60 | 1,60 | 0 | 0,45 | 11 | 3 | 2,66 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча
Партнёры по команде
Весь состав →
Christian Comotto
Центральный полузащитник
18 лет · €5.00m
Valeri Vladimirov
Центральный защитник
18 лет · €150k
Адриан Рабьо
Центральный полузащитник
31 лет · €18.00m
Алексис Салемакерс
Правый полузащитник
27 лет · €20.00m
Ардон Яшари
Опорный полузащитник
24 лет · €25.00m
Валерий Иванов Владимиров
Защитник
18 лет ·
Варрен Бондо
Центральный полузащитник
22 лет · €6.00m
Гонсалу Рамуш
Центральный нападающий
25 лет · €50.00mОбновлено 01.11.2026, 10:00 МСК · ежедневно
