
7.03Рейтинг
€ 11,6 млнСтоимость
Инфо
- Номер
- #2
- Клуб
- Лацио
- Позиция
- D
- Возраст
- 27
- Дата рождения
- 23 января 1999
- Рост
- 188 см
- Рабочая нога
- левая
- Гражданство
- Португалия
- Стоимость
- € 11,6 млн
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Lazio | Serie A | 4 | 183 | 0 | 0 | 7,03 |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-12 | 3 | 6,5 |
| 2026-01 | 5 | 6,5 |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 0 | — |
| 2026-04 | 4 | 6,7 |
| 2026-05 | 3 | 7,2 |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 1 | 6,7 |
| 2026-10 | 3 | 7,1 |
| 2026-11 | 0 | — |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Lazio | Serie A | 4 | 183 | 0 | 0 | 7,03 |
| 25/26 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 23 | 1 970 | 0 | 0 | 6,77 |
| 25/26 | 1. FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 210 | 0 | 0 | 6,95 |
| 24/25 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 29 | 2 458 | 1 | 2 | 7,18 |
| 24/25 | 1. FC Union Berlin | DFB Pokal | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,8 |
| 23/24 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 32 | 2 708 | 0 | 0 | 6,88 |
| 23/24 | 1. FC Union Berlin | UEFA Champions League | 6 | 540 | 0 | 0 | 6,75 |
| 23/24 | 1. FC Union Berlin | DFB Pokal | 2 | 180 | 1 | 0 | 7,75 |
| 22/23 | 1. FC Union Berlin | Bundesliga | 28 | 2 258 | 0 | 1 | 6,68 |
| 22/23 | 1. FC Union Berlin | DFB Pokal | 3 | 225 | 0 | 0 | 7 |
| 22/23 | 1. FC Union Berlin | UEFA Europa League | 9 | 810 | 0 | 0 | 6,92 |
| 21/22 | Sporting Braga | Liga Portugal Betclic | 23 | 1 860 | 0 | 0 | 7,03 |
| 21/22 | Sporting Braga | UEFA Europa League | 6 | 533 | 0 | 0 | 6,67 |
| 2021 | Portugal U21 | U21 European Championship | 6 | 570 | 0 | 1 | 7,25 |
| 20/21 | FC Porto | Liga Portugal Betclic | 19 | 1 179 | 1 | 0 | 6,77 |
| 20/21 | FC Porto | UEFA Champions League | 3 | 182 | 0 | 0 | 7,35 |
| 20/21 | FC Porto | Taça da Liga | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,6 |
| 20/21 | FC Porto | Supertaça | 1 | 14 | 0 | 0 | 6,5 |
| 19/20 | Portugal U21 | U21 Euro Qualification | 3 | 270 | 0 | 0 | 6,63 |
| 19/20 | FC Porto | Taça de Portugal | 3 | 197 | 0 | 1 | 6,73 |
| 19/20 | FC Porto | Liga Portugal Betclic | 9 | 397 | 0 | 0 | 6,86 |
| 19/20 | FC Porto | UEFA Europa League | 1 | 14 | 0 | 0 | 6,6 |
| 18/19 | FC Porto | UEFA Champions League | 1 | 90 | 0 | 0 | 6,9 |
| 18/19 | FC Porto | Liga Portugal Betclic | 3 | 270 | 1 | 0 | 6,8 |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 11,6 млн
Партнёры по команде
Весь состав →
Davide Renzetti
Вратарь
20 лет · €150k
Federico Serra
Центральный нападающий
20 лет · €400k
Ricardo Bordon
Центральный защитник
19 лет · €200k
Valerio Farcomeni
Центральный полузащитник
20 лет · €100k
Адам Марушич
Правый защитник
33 лет · €2.50m
Адриан Пшиборек
Атакующий полузащитник
19 лет · €6.00m
Альберт Гюдмюндссон
Нападающий
29 лет · €12.00m
Альфонсо Педраса
Левый защитник
30 лет · €2.50mОбновлено 01.11.2026, 10:03 МСК · ежедневно
