
Клуб
Наполи
Материалов: 646
- Год основания
- 1926
- Титулы
- Serie A — 4, Кубок Италии — 6, Суперкубок — 2, КУЕФА/ЛЕ — 1
- Стадион
- Диего Армандо Марадона
- Прозвища
- Адзурри, Партенопейцы
- Состав
- 27 игроков
- Средний возраст
- 27,7
- Стоимость состава
- € 432,5 млн
Состав
27 игроков · средний возраст 27,7 · € 432,5 млн
Вратари
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вратарь | 29 | Италия | € 8 млн | |
| 12 | Вратарь | 18 | Италия | € 100 тыс. | |
| 14 | Вратарь | 30 | Италия, Украина | € 400 тыс. | |
| 32 | Вратарь | 29 | Сербия, Испания | € 20 млн |
Защитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Правый защитник | 22 | Италия | € 4 млн | |
| 4 | Центральный защитник | 27 | Италия | € 30 млн | |
| 5 | Центральный защитник | 25 | Франция, ДР Конго | € 15 млн | |
| 13 | Центральный защитник | 32 | Косово, Албания | € 10 млн | |
| 16 | Центральный защитник | 24 | Испания | € 12 млн | |
| 17 | Левый защитник | 28 | Уругвай, Испания | € 15 млн | |
| 22 | Правый защитник | 33 | Италия | € 7,5 млн | |
| 31 | Центральный защитник | 27 | Нидерланды | € 22 млн | |
| 35 | Центральный защитник | 22 | Италия | € 7 млн | |
| 37 | Левый защитник | 33 | Италия | € 3,5 млн |
Полузащитники
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Опорный полузащитник | 25 | Шотландия | € 20 млн | |
| 8 | Центральный полузащитник | 29 | Шотландия, Англия | € 40 млн | |
| 11 | Атакующий полузащитник | 35 | Бельгия, Burundi | € 8 млн | |
| 26 | Атакующий полузащитник | 23 | Италия | € 15 млн | |
| 68 | Опорный полузащитник | 31 | Словакия | € 10 млн | |
| 99 | Центральный полузащитник | 30 | Камерун | € 15 млн |
Нападающие
| № | Игрок | Позиция | Возраст | Гражданство | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Правый вингер | 29 | Бразилия | € 23 млн | |
| 19 | Центральный нападающий | 23 | Дания | € 60 млн | |
| 20 | Центральный нападающий | 25 | Италия | € 20 млн | |
| 21 | Правый вингер | 33 | Италия | € 5 млн | |
| 23 | Центральный нападающий | 22 | Бразилия | € 12 млн | |
| 27 | Левый вингер | 23 | Бразилия, Тунис | € 28 млн | |
| 70 | Левый вингер | 27 | Нидерланды, Суринам | € 22 млн |






