Инфо
- Номер
- #40
- Клуб
- Удинезе
- Позиция
- Вратарь
- Возраст
- 27
- Дата рождения
- 28 августа 1999
- Место рождения
- Düsseldorf, Германия
- Рост
- 198 см
- Вес
- 94 кг
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Нигерия, Германия
- В клубе с
- 24 августа 2023
- Контракт до
- 30 июня 2028
- Стоимость
- € 10 млн
- Максимум
- € 10 млн (24 марта 2026)
- Академии
- DJK SC Flingern 08, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach (2008-2009), Bayer 04 Leverkusen (2009-2017), Fortuna Dusseldorf (2017-2018)
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон. Пустая ячейка — показатель не фиксировали.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|
| Серия А | Удинезе | 30 | 0 | 0 | 6,98 |
| Africa Cup of Nations Qualification | Нигерия | 1 | 0 | 0 | 6,30 |
| Товарищеские | Нигерия | 1 | 0 | 0 | 6,60 |
| Кубок Италии | Удинезе | 0 | 0 | 0 | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|
| Серия А · 26/27 | 2 | 180 | 0 | 0 | — | — |
| Italy Cup · 26/27 | 1 | 90 | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Серия А | 78 | 0 | 0 |
| Эредивизи | 58 | 0 | 0 |
| Regionalliga West | 34 | 0 | 0 |
| U19-Bundesliga West | 13 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 3 | 0 | 0 |
| Tweede Divisie | 2 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 2 | 0 | 0 |
| Кубок Англии | 1 | 0 | 0 |
| EFL Cup | 1 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference League | 1 | 0 | 0 |
| Бундеслига | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 |
| АПЛ | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 0 | 0 | 0 |
| U17-Bundesliga West | 0 | 0 | 0 |
| U17-Championship | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|
| Удинезе | 81 | 0 | 0 |
| Sparta R. | 61 | 0 | 0 |
| Düsseldorf II | 34 | 0 | 0 |
| Düsseldorf U19 | 13 | 0 | 0 |
| Watford | 2 | 0 | 0 |
| Sparta U21 | 2 | 0 | 0 |
| F. Düsseldorf | 0 | 0 | 0 |
| Leverkusen U19 | 0 | 0 | 0 |
| Leverkusen U17 | 0 | 0 | 0 |
| Leverkusen YL | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|
| 23/24 | 24 августа 2023 | Watford | Удинезе | € 6 млн | € 2 млн |
| 21/22 | 30 июня 2022 | Sparta R. | Watford | возврат из аренды | € 3,5 млн |
| 21/22 | 2 января 2022 | Watford | Sparta R. | loan transfer | € 1 млн |
| 21/22 | 1 января 2022 | Sparta R. | Watford | € 5 млн | € 1 млн |
| 20/21 | 15 июля 2020 | Düsseldorf II | Sparta R. | € 750 тыс. | € 150 тыс. |
| 18/19 | 1 июля 2018 | Düsseldorf U19 | Düsseldorf II | — | - |
| 17/18 | 1 июля 2017 | Leverkusen U19 | Düsseldorf U19 | свободный | - |
| 16/17 | 1 июля 2016 | Leverkusen U17 | Leverkusen U19 | — | - |
| 14/15 | 1 июля 2014 | Leverkusen Yth. | Leverkusen U17 | — | - |
| 09/10 | 1 июля 2009 | M'gladbach Yth. | Leverkusen Yth. | свободный | - |
| 08/09 | 1 июля 2008 | Düsseldorf Yth. | M'gladbach Yth. | свободный | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|
| Нигерия | 21 | 0 | 23 | 13 октября 2019 | в сборной |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 10 млн
- Максимум
- € 10 млн · 24 марта 2026
- Обновлено
- 29 мая 2026
| Рейтинг стоимости | Место |
|---|
| Мир | 1.196 |
| Нигерия | 15 |
| Серия А | 182 |
| Удинезе | 3 |
| Вратарь | 57 |
| 1999 г.р. | 121 |
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|
| 29 мая 2026 | 26 | Удинезе | € 10 млн |
| 24 марта 2026 | 26 | Удинезе | € 10 млн |
| 23 декабря 2025 | 26 | Удинезе | € 8 млн |
| 17 июня 2025 | 25 | Удинезе | € 7,5 млн |
| 18 декабря 2024 | 25 | Удинезе | € 7,5 млн |
| 18 октября 2024 | 25 | Удинезе | € 7,5 млн |
| 5 июня 2024 | 24 | Удинезе | € 4 млн |
| 12 марта 2024 | 24 | Удинезе | € 3 млн |
| 20 декабря 2023 | 24 | Удинезе | € 2 млн |
| 1 июня 2023 | 23 | Watford FC | € 2 млн |
| 27 октября 2022 | 23 | Watford FC | € 2,5 млн |
| 8 июня 2022 | 22 | Sparta Rotterdam | € 3,5 млн |
| 5 января 2022 | 22 | Sparta Rotterdam | € 3 млн |
| 4 октября 2021 | 22 | Sparta Rotterdam | € 1 млн |
| 19 мая 2021 | 21 | Sparta Rotterdam | € 900 тыс. |
| 9 марта 2021 | 21 | Sparta Rotterdam | € 750 тыс. |
| 6 января 2021 | 21 | Sparta Rotterdam | € 600 тыс. |
| 14 октября 2020 | 21 | Sparta Rotterdam | € 150 тыс. |
| 22 июня 2020 | 20 | Fortuna Düsseldorf II | € 150 тыс. |
| 21 января 2020 | 20 | Fortuna Düsseldorf II | € 150 тыс. |
| 20 октября 2019 | 20 | Fortuna Düsseldorf II | € 150 тыс. |
| 15 июля 2019 | 19 | Fortuna Düsseldorf II | € 75 тыс. |
| 2 апреля 2019 | 19 | Fortuna Düsseldorf II | € 75 тыс. |
| 5 февраля 2019 | 19 | Fortuna Düsseldorf II | € 50 тыс. |
| 15 июля 2018 | 18 | Fortuna Düsseldorf II | € 50 тыс. |
Статистика xG
Ожидаемые голы (xG) показывают, насколько опасны были моменты игрока, а не только итоговый счёт. В сезоне 2026 у Мадука 0 голов при xG 0,00 — бьёт примерно в свой xG.
| Сезон | Лига | Клуб | И | Мин | Г | xG | npxG | А | xA | Уд | КП | xGChain |
|---|
| 2026 | Серия А | Удинезе | 5 | 450 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,52 |
| 2025 | Серия А | Удинезе | 30 | 2616 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,07 | 0 | 2 | 1,99 |
- И
- сыгранные матчи
- Мин
- минуты на поле
- Г
- забитые голы
- xG
- ожидаемые голы: сколько мячей «должен» был забить игрок по качеству моментов
- npxG
- тот же xG, но без пенальти
- А
- голевые передачи
- xA
- ожидаемые ассисты: насколько опасны были передачи под удар
- Уд
- удары по воротам
- КП
- ключевые передачи — пас, после которого партнёр бил
- xGChain
- суммарный xG атак, в которых игрок касался мяча