
€ 50 тыс.Стоимость
Инфо
- Номер
- #77
- Клуб
- Болонья
- Позиция
- Вратарь
- Возраст
- 19
- Дата рождения
- 13 марта 2007
- Место рождения
- Финляндия
- Рабочая нога
- правая
- Гражданство
- Финляндия
- В клубе с
- 1 июля 2026
- Стоимость
- € 50 тыс.
- Максимум
- € 50 тыс. (25 июня 2026)
Форма за 12 месяцев
Средний рейтинг по месяцам
Статистика Серии А · 2026/2027
0Матчи
0В старте
0Минуты
—Голы
—Голевые передачи
Последние 0 выходов на поле: 0 минут, — голов, — голевых передач.
Статистика по матчам
Все доступные показатели по каждой игре. Таблицу можно прокручивать вправо.
| Дата | Соперник | Счёт | Участие | Мин | Сейвы | Пропущенные голы | Длинные передачи | Точность передач, % | Пробег, км |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | MonzaДома | 2:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 28.10.2026 | MilanВ гостях | 2:4 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 24.10.2026 | CagliariВ гостях | 0:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 17.10.2026 | InterДома | 1:3 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 11.10.2026 | LecceВ гостях | 1:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 19.09.2026 | TorinoДома | 1:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 06.09.2026 | SassuoloДома | 2:2 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 31.08.2026 | AtalantaВ гостях | 1:0 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
| 24.08.2026 | LazioДома | 0:1 | Запас | 0 | — | — | — | — | — |
Статистика по сезонам
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bologna U20 | Campionato Primavera 1 | 20 | 1 714 | 0 | 0 | 7,5 |
| 25/26 | Finland U19 | U19 European Championship Qualif. | 1 | 90 | 0 | — | — |
Рейтинг по месяцам
| Месяц | Матчи | Средний рейтинг |
|---|---|---|
| 2025-11 | 2 | 7,3 |
| 2025-12 | 0 | — |
| 2026-01 | 0 | — |
| 2026-02 | 0 | — |
| 2026-03 | 0 | — |
| 2026-04 | 4 | 7,9 |
| 2026-05 | 5 | 7,5 |
| 2026-06 | 0 | — |
| 2026-07 | 0 | — |
| 2026-08 | 0 | — |
| 2026-09 | 0 | — |
| 2026-10 | 0 | — |
Все сезоны карьеры
| Сезон | Клуб | Турнир | И | Мин | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bologna U20 | Campionato Primavera 1 | 20 | 1 714 | 0 | 0 | 7,5 |
| 25/26 | Finland U19 | U19 European Championship Qualif. | 1 | 90 | 0 | — | — |
| 24/25 | Bologna U20 | Campionato Primavera 1 | 16 | 1 440 | 0 | 0 | 7,55 |
| 23/24 | Bologna U20 | Campionato Primavera 1 | 3 | 179 | 0 | 0 | 6,67 |
Статистика
Рейтинг по клубам · сезон 2025/2026
Средняя оценка матчей по лигам и клубам за сезон.
| Лига | Клуб | И | Г | А | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия А | Болонья | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA U17 Championship - Qualification | Финляндия (до 17) | 0 | 0 | — | — |
Текущий сезон
| Турнир / клуб | И | Мин | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия А · 26/27 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
По турнирам
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Primavera 1 | 38 | 0 | 0 |
| Under 18 | 13 | 0 | 0 |
| Primavera Fase Finale | 2 | 0 | 0 |
| Coppa Primavera | 1 | 0 | 0 |
| Лига Европы | 0 | 0 | 0 |
| Серия А | 0 | 0 | 0 |
| Суперкубок Италии | 0 | 0 | 0 |
| Italy Cup | 0 | 0 | 0 |
| Play-off/out Primavera | 0 | 0 | 0 |
По клубам за карьеру
| Турнир / клуб | И | Г | А |
|---|---|---|---|
| Bologna U20 | 41 | 0 | 0 |
| Bologna U18 | 13 | 0 | 0 |
| Болонья | 0 | 0 | 0 |
История трансферов
| Сезон | Дата | Откуда | Куда | Сумма | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 июля 2026 | Bologna U20 | Болонья | — | € 50 тыс. |
| 23/24 | 1 июля 2023 | PKKU U20 | Bologna U19 | не раскрыто | - |
Сборная
| Сборная | И | Г | № | Дебют | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Финляндия (до 16) | 6 | 0 | 1 | 18 августа 2022 | бывший |
| Финляндия (до 17) | 3 | 0 | 1 | 2 августа 2023 | бывший |
| Финляндия (до 18) | 2 | 0 | 1 | 13 ноября 2024 | бывший |
| Финляндия (до 19) | 4 | 0 | 1 | 5 сентября 2025 | — |
| Финляндия (до 21) | 1 | 0 | — | 8 июня 2026 | в сборной |
| Финляндия (до 15) | 3 | 0 | 1 | 25 ноября 2021 | бывший |
Рыночная стоимость
- Сейчас
- € 50 тыс.
- Максимум
- € 50 тыс. · 25 июня 2026
- Обновлено
- 25 июня 2026
| Дата | Возраст | Клуб | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 25 июня 2026 | 19 | Bologna Primavera | € 50 тыс. |
Партнёры по команде
Весь состав →
Jay Enem
Центральный нападающий
23 лет · €4.50m
Амондарайн, Микель
Центральный полузащитник
21 лет · €3.50m
Артюр Теате
Центральный защитник
26 лет · €17.00m
Артём Александрович Довбик
Центральный нападающий
29 лет · €15.00m
Давиде Францини
Вратарь
21 лет ·
Де Сильвестри, Лоренцо
Правый защитник
38 лет · €600k
Йенс Одгор
Атакующий полузащитник
27 лет · €12.00m
Луис Фергюсон
Центральный полузащитник
27 лет · €14.00mОбновлено 01.11.2026, 10:00 МСК · ежедневно
